| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 410 -1405 | 873 -3305 |
| Украина | 31 -67 | 38 -189 |
| США | 28 -72 | 47 -164 |
| Анонимайзеры | 22 -62 | 59 -101 |
| Беларусь | 12 -53 | 39 -130 |
| Великобритания | 7 -18 | 13 -17 |
| Германия | 7 -11 | 9 -40 |
| Нидерланды | 6 -7 | 10 -16 |
| Турция | 4 +1 | 7 +4 |
| Польша | 3 -3 | 10 +2 |
| Азербайджан | 3 -4 | 4 -5 |
| Швеция | 2 -1 | 2 -1 |
| Латвия | 2 -6 | 3 -27 |
| Австрия | 2 0 | 2 0 |
| Казахстан | 2 -3 | 10 -6 |
| Киргизия | 2 -3 | 2 -16 |
| Норвегия | 2 0 | 3 -8 |
| Новая Зеландия | 2 +2 | 3 +3 |
| Израиль | 2 -4 | 5 -16 |
| Греция | 2 -1 | 3 0 |
| Грузия | 2 -5 | 2 -8 |
| Австралия | 2 -4 | 3 -3 |
| Молдова | 2 -6 | 2 -6 |
| Панама | 1 0 | 1 -3 |
| Сербия | 1 -1 | 1 -1 |
| Таджикистан | 1 +1 | 2 +2 |
| Литва | 1 -5 | 2 -4 |
| Армения | 1 -3 | 1 -3 |
| Швейцария | 1 -3 | 1 -6 |
| Чехия | 1 -5 | 1 -8 |
| Дания | 1 -2 | 1 -2 |
| Египет | 1 +1 | 1 +1 |
| Испания | 1 -3 | 1 -5 |
| Финляндия | 1 0 | 14 +13 |
| Франция | 1 -9 | 1 -137 |
| Венгрия | 1 +1 | 1 +1 |
| Иран | 1 -3 | 1 -4 |
| Япония | 1 0 | 1 0 |
| Узбекистан | 1 -7 | 1 -16 |
