| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 123 -166 | 2061 -3612 |
| США | 28 -13 | 232 -306 |
| Казахстан | 27 -74 | 333 -1063 |
| Анонимайзеры | 26 -19 | 318 -293 |
| Украина | 18 -19 | 606 -5 |
| Германия | 13 -25 | 557 -393 |
| Беларусь | 7 -61 | 129 -511 |
| Иран | 7 -4 | 53 -74 |
| Швеция | 5 -1 | 147 -115 |
| Узбекистан | 5 -6 | 29 -274 |
| Великобритания | 5 -17 | 31 -171 |
| Испания | 3 -3 | 21 -17 |
| Азербайджан | 3 -2 | 57 -99 |
| Франция | 3 -8 | 106 +24 |
| Нидерланды | 3 -4 | 191 +66 |
| Чехия | 3 -3 | 17 -31 |
| Литва | 3 -5 | 45 -478 |
| Сербия | 2 +2 | 6 +6 |
| Молдова | 2 -7 | 6 -71 |
| Латвия | 2 -6 | 18 -88 |
| Киргизия | 2 -2 | 8 -78 |
| Болгария | 1 0 | 11 +6 |
| Австрия | 1 +1 | 45 +45 |
| Австралия | 1 -1 | 11 -89 |
| Таджикистан | 1 -5 | 3 -43 |
| Финляндия | 1 0 | 5 -8 |
| Саудовская Аравия | 1 +1 | 45 +45 |
| Бельгия | 1 -1 | 13 +3 |
| Эстония | 1 -1 | 3 -27 |
| Грузия | 1 -1 | 3 -25 |
| Черногория | 1 -1 | 9 -59 |
| Гонконг (особый район) | 1 0 | 15 +6 |
| Индия | 1 -1 | 15 +3 |
| Канада | 1 -7 | 3 -151 |
| Израиль | 1 -8 | 31 -57 |
