| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 1390 -386 | 3980 -3002 |
| Япония | 564 -11 | 2112 -1975 |
| Украина | 373 -78 | 736 -393 |
| Анонимайзеры | 362 -243 | 782 -777 |
| Великобритания | 258 -75 | 776 -516 |
| Гондурас | 233 -56 | 349 -197 |
| Индия | 219 -109 | 507 -434 |
| Канада | 207 -26 | 637 -487 |
| Республика Корея | 206 -16 | 696 -487 |
| Бразилия | 147 -50 | 402 -202 |
| Россия | 141 -62 | 330 -291 |
| Франция | 105 -58 | 277 -318 |
| Германия | 104 -63 | 164 -176 |
| Вьетнам | 89 -25 | 251 -149 |
| Испания | 62 -25 | 190 -162 |
| Бангладеш | 61 -63 | 151 -171 |
| Сингапур | 56 -19 | 195 -201 |
| Марокко | 48 -32 | 114 -142 |
| Турция | 43 -6 | 125 -48 |
| Иран | 40 -4 | 86 -54 |
| Швеция | 40 -25 | 75 -94 |
| Румыния | 38 -24 | 125 -72 |
| Китай | 32 -15 | 98 -93 |
| Тайвань | 28 -8 | 102 -73 |
| Греция | 25 -1 | 91 -96 |
| Чехия | 22 -6 | 72 +3 |
| Нидерланды | 21 -32 | 50 -116 |
| Аргентина | 20 -30 | 54 -33 |
| Италия | 20 -21 | 51 -48 |
| Мексика | 19 -3 | 48 -46 |
| Таиланд | 18 -21 | 44 -43 |
| Австралия | 18 -15 | 39 -36 |
| Молдова | 18 -10 | 21 -24 |
| Египет | 16 -31 | 37 -73 |
| Израиль | 16 -2 | 44 -11 |
| Камбоджа | 16 -7 | 59 -29 |
| Чили | 16 -3 | 36 -14 |
| Пакистан | 15 -14 | 22 -18 |
| ЮАР | 13 -24 | 27 -30 |
| Польша | 12 -3 | 65 -1 |
| Алжир | 12 -23 | 17 -57 |
| Швейцария | 11 -13 | 33 -53 |
| ОАЭ | 11 -5 | 19 -23 |
| Бельгия | 11 0 | 51 +12 |
| Норвегия | 10 -6 | 38 -27 |
| Малайзия | 10 -8 | 42 -11 |
| Узбекистан | 10 +1 | 31 -13 |
| Гонконг (особый район) | 10 -1 | 23 -13 |
| Сербия | 9 -1 | 32 -14 |
| Литва | 9 -2 | 25 -15 |
| Венгрия | 9 -10 | 18 -24 |
| Беларусь | 7 -5 | 9 -37 |
| Индонезия | 7 -3 | 18 -9 |
| Нигерия | 7 -3 | 12 -5 |
| Македония | 7 -1 | 33 -14 |
| Новая Зеландия | 6 -4 | 11 -17 |
| Австрия | 6 -6 | 10 -16 |
| Ирландия | 6 -4 | 24 -22 |
| Непал | 5 0 | 7 -2 |
| Шри-Ланка | 5 -4 | 7 -6 |
| Колумбия | 5 -6 | 21 -11 |
| 5 -2 | 16 -11 | |
| Венесуэла | 4 -2 | 6 -7 |
| Тунис | 4 -2 | 18 -4 |
| Финляндия | 4 -6 | 7 -12 |
| Дания | 4 -8 | 7 -12 |
| Болгария | 4 -7 | 13 -10 |
| Эквадор | 4 -2 | 8 -1 |
| Доминиканская Республика | 4 -2 | 15 -83 |
| Уругвай | 3 0 | 3 -14 |
| Албания | 3 -3 | 9 -6 |
| Португалия | 3 -2 | 12 -3 |
| Мозамбик | 3 -4 | 8 -3 |
| Иордания | 3 -5 | 12 -15 |
| Ирак | 3 -3 | 7 -4 |
| Куба | 3 +2 | 3 +2 |
| Люксембург | 3 -1 | 7 -10 |
| Эстония | 3 -1 | 8 -4 |
| Сейшельские о-ва | 2 +1 | 7 +2 |
| Словения | 2 0 | 4 -8 |
| Грузия | 2 -3 | 2 -16 |
| Эфиопия | 2 +1 | 3 -1 |
| Боливия | 2 -1 | 4 -3 |
| Коста-Рика | 2 -3 | 2 -9 |
| Исландия | 2 0 | 2 -4 |
| Кения | 2 -1 | 3 -2 |
| Азербайджан | 2 -3 | 9 -2 |
| Лаос | 2 +2 | 3 +3 |
| Филиппины | 2 -2 | 6 0 |
| Маврикий | 2 -3 | 7 -9 |
| Армения | 1 0 | 2 +1 |
| Гренада | 1 +1 | 1 +1 |
| Доминика | 1 0 | 3 -5 |
| Макао (особый район) | 1 0 | 2 0 |
| Никарагуа | 1 +1 | 1 +1 |
| Латвия | 1 -6 | 3 -18 |
| Ангола | 1 0 | 7 +6 |
| Камерун | 1 0 | 3 -3 |
| Панама | 1 -5 | 9 -6 |
| Сирия | 1 -1 | 2 0 |
| Сенегал | 1 -1 | 1 -2 |
| Гана | 1 0 | 3 0 |
| Хорватия | 1 0 | 1 0 |
| Перу | 1 -6 | 1 -13 |
| Бахрейн | 1 0 | 6 -1 |
