| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 1227 -516 | 3250 -4721 |
| Япония | 529 -60 | 1435 -3289 |
| Украина | 356 -143 | 699 -694 |
| Анонимайзеры | 274 -291 | 674 -1013 |
| Великобритания | 242 -87 | 607 -966 |
| Республика Корея | 212 -24 | 683 -667 |
| Гондурас | 209 -172 | 291 -438 |
| Индия | 136 -221 | 292 -768 |
| Канада | 136 -48 | 364 -600 |
| Бразилия | 122 -59 | 368 -354 |
| Германия | 115 -73 | 178 -247 |
| Франция | 110 -50 | 235 -336 |
| Россия | 105 -85 | 229 -496 |
| Вьетнам | 75 -21 | 206 -239 |
| Испания | 55 -30 | 159 -312 |
| Бангладеш | 49 -91 | 127 -237 |
| Сингапур | 47 -21 | 116 -337 |
| Турция | 44 -6 | 128 -78 |
| Марокко | 43 -50 | 112 -198 |
| Швеция | 34 -29 | 62 -131 |
| Иран | 34 -11 | 75 -102 |
| Румыния | 32 -17 | 75 -150 |
| Тайвань | 32 -9 | 83 -127 |
| Египет | 24 -23 | 52 -83 |
| Нидерланды | 24 -24 | 52 -111 |
| Молдова | 23 -10 | 33 -25 |
| Китай | 23 -8 | 66 -113 |
| Греция | 21 -5 | 45 -172 |
| Италия | 18 -22 | 50 -73 |
| Таиланд | 17 -7 | 27 -60 |
| Камбоджа | 16 -2 | 45 -41 |
| Мексика | 15 -11 | 48 -64 |
| Норвегия | 14 -5 | 53 -34 |
| Израиль | 14 -4 | 35 -33 |
| Чехия | 13 -20 | 34 -108 |
| Австралия | 12 -15 | 23 -65 |
| Бельгия | 12 -9 | 36 -50 |
| Пакистан | 11 -22 | 15 -37 |
| Польша | 10 -10 | 27 -26 |
| Малайзия | 10 -3 | 22 -25 |
| Швейцария | 10 -12 | 29 -72 |
| Венгрия | 9 -13 | 28 -23 |
| Гонконг (особый район) | 9 -2 | 25 -18 |
| Чили | 9 0 | 33 -31 |
| Колумбия | 9 -9 | 20 -34 |
| Дания | 8 -8 | 28 +6 |
| Аргентина | 8 -5 | 17 -14 |
| Беларусь | 8 -6 | 17 -19 |
| Ирландия | 8 -1 | 19 -20 |
| Узбекистан | 8 -4 | 22 -21 |
| Нигерия | 7 -13 | 9 -40 |
| Македония | 7 0 | 20 -22 |
| Алжир | 6 -26 | 17 -58 |
| Шри-Ланка | 5 -8 | 13 -3 |
| Литва | 5 -1 | 14 -22 |
| ОАЭ | 5 -10 | 12 -91 |
| Болгария | 5 -2 | 10 -17 |
| Индонезия | 5 -7 | 6 -28 |
| Сербия | 5 -4 | 10 -43 |
| Эстония | 4 +2 | 6 -3 |
| ЮАР | 4 -4 | 17 -14 |
| Финляндия | 3 -7 | 9 -21 |
| Азербайджан | 3 +1 | 9 -10 |
| 3 -3 | 8 -9 | |
| Грузия | 3 -1 | 8 -11 |
| Куба | 3 -1 | 3 -1 |
| Австрия | 3 -7 | 3 -19 |
| Португалия | 3 -2 | 5 -22 |
| Палестинские территории | 3 0 | 3 -2 |
| Венесуэла | 2 -5 | 7 -23 |
| Непал | 2 -3 | 2 -8 |
| Панама | 2 +1 | 7 -6 |
| Перу | 2 0 | 10 +8 |
| Новая Зеландия | 2 -4 | 7 -10 |
| Мозамбик | 2 -2 | 6 -9 |
| Доминиканская Республика | 2 -4 | 7 -12 |
| Боливия | 2 -1 | 11 -2 |
| Коста-Рика | 2 0 | 3 -1 |
| Филиппины | 2 -4 | 5 -9 |
| Иордания | 2 -6 | 5 -11 |
| Кения | 2 -1 | 5 -2 |
| Латвия | 2 -1 | 4 -3 |
| Люксембург | 2 +1 | 6 -4 |
| Маврикий | 2 -3 | 7 -5 |
| Албания | 2 +1 | 3 -11 |
| Доминика | 1 0 | 2 -5 |
| Тунис | 1 -5 | 3 -16 |
| Босния и Герцеговина | 1 -3 | 3 -8 |
| Камерун | 1 0 | 1 0 |
| Бахрейн | 1 0 | 2 -7 |
| Уругвай | 1 0 | 2 0 |
| Ангола | 1 0 | 3 -4 |
| Сирия | 1 0 | 2 +1 |
| Сальвадор | 1 0 | 2 0 |
| Гана | 1 -1 | 1 -3 |
| Лаос | 1 0 | 1 -1 |
| Пуэрто-Рико | 1 0 | 2 -11 |
| Парагвай | 1 +1 | 1 +1 |
| Ирак | 1 -3 | 4 -5 |
| Гайана | 1 +1 | 1 +1 |
| Гватемала | 1 0 | 1 0 |
| Сейшельские о-ва | 1 0 | 2 -7 |
| Эквадор | 1 -1 | 4 +1 |
| Исландия | 1 0 | 4 -9 |
| Суринам | 1 +1 | 1 +1 |
