| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 1282 -400 | 3193 -3637 |
| Япония | 528 -47 | 1410 -2283 |
| Украина | 359 -90 | 636 -494 |
| Анонимайзеры | 297 -191 | 639 -733 |
| Великобритания | 227 -62 | 546 -691 |
| Республика Корея | 220 -8 | 706 -397 |
| Гондурас | 172 -118 | 232 -332 |
| Индия | 160 -155 | 319 -591 |
| Канада | 131 -48 | 330 -461 |
| Бразилия | 126 -58 | 330 -296 |
| Россия | 114 -57 | 287 -178 |
| Франция | 104 -35 | 269 -200 |
| Германия | 97 -65 | 143 -269 |
| Вьетнам | 87 -31 | 217 -209 |
| Испания | 57 -16 | 221 -131 |
| Бангладеш | 53 -35 | 104 -151 |
| Сингапур | 50 -5 | 125 -209 |
| Турция | 48 -7 | 155 -36 |
| Марокко | 41 -39 | 126 -105 |
| Иран | 33 -10 | 69 -64 |
| Греция | 25 -7 | 73 -143 |
| Нидерланды | 25 -12 | 55 -51 |
| Швеция | 25 -26 | 50 -106 |
| Тайвань | 25 -5 | 52 -114 |
| Аргентина | 23 -1 | 40 -3 |
| Румыния | 22 -15 | 54 -94 |
| Египет | 21 -17 | 51 -41 |
| Китай | 20 -13 | 42 -110 |
| Австралия | 20 -16 | 36 -39 |
| Италия | 20 -10 | 58 -63 |
| Молдова | 19 -8 | 29 -19 |
| Мексика | 18 0 | 60 -36 |
| Камбоджа | 17 -2 | 48 -39 |
| Норвегия | 15 -4 | 46 -35 |
| Малайзия | 14 0 | 36 -30 |
| Чехия | 14 -9 | 22 -115 |
| Таиланд | 14 -15 | 30 -50 |
| Бельгия | 13 -3 | 34 -49 |
| Чили | 13 +1 | 36 -23 |
| Гонконг (особый район) | 12 +1 | 32 -4 |
| Швейцария | 11 -3 | 28 -41 |
| Израиль | 11 -2 | 22 -14 |
| ОАЭ | 10 -5 | 29 -9 |
| Алжир | 9 -15 | 29 -20 |
| Польша | 9 -5 | 22 -29 |
| Венгрия | 9 -4 | 19 -15 |
| Беларусь | 8 -2 | 14 -15 |
| Индонезия | 8 0 | 18 -11 |
| Нигерия | 8 -10 | 16 -17 |
| Ирландия | 7 +1 | 22 -4 |
| Сербия | 7 -1 | 18 -29 |
| Колумбия | 7 -3 | 21 -4 |
| Австрия | 7 -3 | 11 -16 |
| Пакистан | 7 -27 | 9 -41 |
| Узбекистан | 6 -6 | 18 -15 |
| Финляндия | 6 0 | 14 -4 |
| Шри-Ланка | 6 -1 | 10 0 |
| Болгария | 6 +1 | 14 -5 |
| ЮАР | 5 -6 | 10 -13 |
| Иордания | 4 -1 | 6 -10 |
| Португалия | 4 +1 | 13 -11 |
| Доминиканская Республика | 4 0 | 16 +8 |
| Новая Зеландия | 4 -3 | 24 +10 |
| Македония | 4 -3 | 12 -18 |
| Литва | 4 -3 | 14 -11 |
| Дания | 4 -12 | 11 -34 |
| Венесуэла | 4 -5 | 10 -9 |
| Эстония | 3 -2 | 8 -8 |
| Уругвай | 3 +3 | 5 +5 |
| Мозамбик | 3 +1 | 9 +5 |
| Непал | 3 -4 | 3 -7 |
| Маврикий | 3 -4 | 3 -13 |
| Босния и Герцеговина | 3 +2 | 5 -2 |
| Грузия | 3 -2 | 12 -6 |
| Пуэрто-Рико | 2 0 | 4 -5 |
| Албания | 2 +1 | 8 +3 |
| 2 -2 | 8 -2 | |
| Камерун | 2 +1 | 8 +6 |
| Ангола | 2 -1 | 9 -2 |
| Сейшельские о-ва | 2 +1 | 6 -2 |
| Боливия | 2 -1 | 2 -7 |
| Тунис | 2 -1 | 4 -6 |
| Лаос | 2 -1 | 3 -2 |
| Перу | 2 0 | 4 -1 |
| Казахстан | 2 -1 | 3 -6 |
| Коста-Рика | 2 -2 | 3 -11 |
| Кения | 2 -1 | 4 -2 |
| Азербайджан | 1 -1 | 1 -5 |
| Исландия | 1 0 | 2 -2 |
| Киргизия | 1 +1 | 1 +1 |
| Армения | 1 +1 | 2 +2 |
| Джерси | 1 +1 | 1 +1 |
| Йемен | 1 +1 | 1 +1 |
| Доминика | 1 0 | 1 -3 |
| Ирак | 1 -3 | 1 -12 |
| Таджикистан | 1 +1 | 1 +1 |
| Остров Мэн | 1 +1 | 1 +1 |
| Бахрейн | 1 0 | 5 +1 |
| Мадагаскар | 1 +1 | 1 +1 |
| Хорватия | 1 -1 | 5 +3 |
| Эфиопия | 1 +1 | 1 +1 |
| Эквадор | 1 -1 | 7 +4 |
| Панама | 1 -1 | 5 -4 |
