| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 264 -1396 | 314 -6369 |
| Япония | 131 -449 | 150 -3625 |
| Республика Корея | 65 -172 | 77 -1197 |
| Украина | 63 -406 | 68 -1079 |
| Анонимайзеры | 62 -448 | 69 -1374 |
| Великобритания | 54 -238 | 64 -1184 |
| Бразилия | 38 -130 | 49 -525 |
| Индия | 31 -281 | 36 -797 |
| Канада | 31 -135 | 37 -723 |
| Россия | 24 -152 | 32 -517 |
| Франция | 22 -127 | 25 -525 |
| Германия | 18 -145 | 21 -284 |
| Сингапур | 17 -45 | 18 -325 |
| Вьетнам | 16 -89 | 20 -385 |
| Марокко | 15 -53 | 20 -212 |
| Испания | 13 -56 | 18 -406 |
| Гондурас | 12 -274 | 12 -502 |
| Турция | 10 -46 | 13 -223 |
| Нидерланды | 9 -43 | 11 -126 |
| Иран | 8 -31 | 10 -128 |
| Бельгия | 7 -13 | 11 -97 |
| Румыния | 7 -31 | 8 -113 |
| Камбоджа | 7 -11 | 7 -80 |
| Норвегия | 7 -10 | 12 -73 |
| Швейцария | 6 -11 | 7 -61 |
| Египет | 6 -41 | 9 -121 |
| Тайвань | 6 -28 | 6 -133 |
| Израиль | 5 -10 | 8 -35 |
| Бангладеш | 5 -107 | 6 -299 |
| Греция | 5 -26 | 5 -202 |
| Таиланд | 5 -19 | 8 -80 |
| Швеция | 5 -47 | 9 -103 |
| Чехия | 4 -18 | 8 -68 |
| Италия | 4 -26 | 5 -102 |
| Алжир | 4 -22 | 4 -59 |
| Литва | 4 -2 | 4 -22 |
| Венгрия | 3 -16 | 4 -38 |
| Мексика | 3 -21 | 4 -108 |
| Сербия | 3 -4 | 4 -36 |
| Чили | 3 -11 | 6 -53 |
| Малайзия | 3 -15 | 3 -70 |
| Нигерия | 2 -14 | 2 -27 |
| ЮАР | 2 -3 | 4 -12 |
| Пакистан | 2 -26 | 2 -34 |
| Португалия | 2 -3 | 2 -23 |
| Финляндия | 2 -10 | 2 -26 |
| Китай | 2 -23 | 2 -62 |
| Молдова | 2 -26 | 3 -52 |
| Грузия | 2 -2 | 2 -19 |
| Австралия | 2 -34 | 2 -89 |
| Ирландия | 2 -8 | 2 -36 |
| Колумбия | 1 -9 | 1 -32 |
| 1 -1 | 1 -9 | |
| Дания | 1 -9 | 1 -22 |
| Камерун | 1 -2 | 1 -10 |
| Тунис | 1 -1 | 1 -3 |
| Боливия | 1 -1 | 1 -6 |
| Болгария | 1 -6 | 1 -20 |
| Азербайджан | 1 -2 | 2 -2 |
| Узбекистан | 1 -8 | 1 -29 |
| Ангола | 1 -4 | 2 -11 |
| Доминиканская Республика | 1 -3 | 1 -23 |
| Эстония | 1 -2 | 1 -8 |
| Шри-Ланка | 1 -8 | 1 -16 |
| Гонконг (особый район) | 1 -12 | 1 -54 |
| Македония | 1 -7 | 1 -32 |
| Маврикий | 1 -2 | 1 -7 |
| Лаос | 1 -2 | 3 -4 |
| Мозамбик | 1 -3 | 1 -10 |
| Исландия | 1 -3 | 1 -11 |
| Индонезия | 1 -10 | 1 -24 |
| Перу | 1 -1 | 1 -3 |
| Польша | 1 -18 | 1 -59 |
| Пуэрто-Рико | 1 -1 | 1 -9 |
| Люксембург | 1 -1 | 1 -2 |
| Словения | 1 0 | 1 0 |
