| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 1441 -326 | 4496 -3201 |
| Япония | 564 -19 | 2285 -2306 |
| Украина | 387 -87 | 741 -644 |
| Анонимайзеры | 358 -260 | 851 -848 |
| Индия | 243 -97 | 568 -359 |
| Великобритания | 241 -70 | 798 -597 |
| Гондурас | 235 -108 | 382 -295 |
| Республика Корея | 206 -26 | 772 -529 |
| Канада | 159 -21 | 516 -378 |
| Россия | 150 -42 | 328 -204 |
| Бразилия | 141 -65 | 420 -316 |
| Германия | 124 -49 | 285 -78 |
| Франция | 107 -47 | 277 -259 |
| Вьетнам | 96 -23 | 303 -180 |
| Бангладеш | 69 -54 | 147 -214 |
| Испания | 64 -15 | 226 -169 |
| Марокко | 52 -40 | 146 -136 |
| Турция | 48 -6 | 140 -64 |
| Сингапур | 47 -20 | 195 -209 |
| Иран | 39 -7 | 93 -85 |
| Швеция | 37 -19 | 78 -79 |
| Китай | 31 -9 | 91 -66 |
| Румыния | 28 -13 | 82 -66 |
| Австралия | 27 +1 | 52 -26 |
| Греция | 27 -1 | 129 -77 |
| Тайвань | 27 -10 | 111 -83 |
| Нидерланды | 26 -17 | 66 -61 |
| Таиланд | 25 -2 | 57 -19 |
| Египет | 24 -23 | 50 -73 |
| Италия | 21 -7 | 81 -45 |
| Молдова | 21 -14 | 32 -44 |
| Чехия | 20 -2 | 118 +42 |
| Аргентина | 20 -44 | 33 -64 |
| Камбоджа | 17 -2 | 55 -24 |
| Пакистан | 17 -11 | 22 -30 |
| Мексика | 17 -10 | 67 -36 |
| Норвегия | 14 -5 | 47 -71 |
| Алжир | 14 -4 | 27 -19 |
| Бельгия | 13 -6 | 62 -26 |
| Чили | 12 -10 | 35 -59 |
| Узбекистан | 12 -3 | 24 -24 |
| Венгрия | 11 -13 | 25 -36 |
| ОАЭ | 11 -3 | 26 -7 |
| Малайзия | 10 -8 | 36 -24 |
| Польша | 10 -6 | 37 -25 |
| ЮАР | 10 -39 | 20 -48 |
| Швейцария | 10 -8 | 44 -15 |
| Беларусь | 10 -4 | 19 -22 |
| Дания | 9 -9 | 31 -12 |
| Нигерия | 9 -8 | 20 -5 |
| Израиль | 9 -12 | 20 -41 |
| Колумбия | 8 -7 | 18 -21 |
| Сербия | 8 +1 | 27 -10 |
| Индонезия | 8 -1 | 20 +5 |
| Гонконг (особый район) | 8 -2 | 22 -19 |
| Ирландия | 6 -2 | 17 -16 |
| Маврикий | 6 +4 | 11 +4 |
| Македония | 6 -2 | 16 -27 |
| Литва | 6 -4 | 17 -22 |
| Непал | 6 +2 | 6 0 |
| Грузия | 5 +2 | 14 0 |
| Австрия | 5 -7 | 15 -18 |
| Новая Зеландия | 5 +1 | 11 -15 |
| Венесуэла | 4 -2 | 10 -14 |
| Иордания | 4 -1 | 11 -2 |
| 4 -1 | 9 -2 | |
| Шри-Ланка | 4 -10 | 6 -22 |
| Болгария | 3 -7 | 12 -24 |
| Португалия | 3 -2 | 12 -7 |
| Коста-Рика | 3 0 | 9 +2 |
| Казахстан | 3 -1 | 9 +5 |
| Эстония | 3 -2 | 7 -5 |
| Финляндия | 3 -1 | 10 -8 |
| Доминиканская Республика | 3 0 | 5 -6 |
| Боливия | 2 -2 | 7 -8 |
| Кения | 2 -2 | 3 -8 |
| Эквадор | 2 -8 | 3 -12 |
| Ирак | 2 -4 | 4 -8 |
| Азербайджан | 2 -4 | 6 -10 |
| Лаос | 2 0 | 4 +1 |
| Филиппины | 2 -1 | 5 -3 |
| Ангола | 2 0 | 8 -1 |
| Панама | 2 -3 | 6 -7 |
| Люксембург | 2 0 | 3 -5 |
| Хорватия | 1 +1 | 1 +1 |
| Словакия | 1 -1 | 1 -2 |
| Сенегал | 1 0 | 1 0 |
| Бахрейн | 1 0 | 2 -5 |
| Тунис | 1 -6 | 6 -12 |
| Гана | 1 0 | 4 +3 |
| Албания | 1 -1 | 3 -7 |
| Босния и Герцеговина | 1 -1 | 3 -5 |
| Словения | 1 0 | 1 0 |
| Сейшельские о-ва | 1 0 | 3 -8 |
| Доминика | 1 0 | 1 -4 |
| Исландия | 1 0 | 3 -4 |
| Куба | 1 -6 | 1 -7 |
| Фиджи | 1 +1 | 2 +2 |
| Пуэрто-Рико | 1 -1 | 2 -8 |
| Палестинские территории | 1 -4 | 1 -5 |
| Кувейт | 1 +1 | 1 +1 |
| Парагвай | 1 -1 | 1 -1 |
| Камерун | 1 0 | 1 -1 |
| Мозамбик | 1 -1 | 2 -9 |
| Перу | 1 -2 | 4 -7 |
