| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 1291 -369 | 3550 -3133 |
| Япония | 506 -74 | 1457 -2318 |
| Украина | 351 -118 | 730 -417 |
| Анонимайзеры | 299 -211 | 681 -762 |
| Республика Корея | 222 -15 | 805 -469 |
| Великобритания | 214 -78 | 593 -655 |
| Гондурас | 200 -86 | 275 -239 |
| Канада | 148 -18 | 383 -377 |
| Индия | 134 -178 | 321 -512 |
| Бразилия | 124 -44 | 403 -171 |
| Германия | 120 -43 | 178 -127 |
| Россия | 106 -70 | 262 -287 |
| Франция | 98 -51 | 203 -347 |
| Вьетнам | 66 -39 | 227 -178 |
| Бангладеш | 62 -50 | 133 -172 |
| Испания | 60 -9 | 161 -263 |
| Марокко | 52 -16 | 136 -96 |
| Турция | 46 -10 | 145 -91 |
| Сингапур | 34 -28 | 118 -225 |
| Иран | 33 -6 | 77 -61 |
| Тайвань | 32 -2 | 73 -66 |
| Румыния | 30 -8 | 68 -53 |
| Греция | 29 -2 | 65 -142 |
| Швеция | 28 -24 | 65 -47 |
| Бельгия | 28 +8 | 188 +80 |
| Аргентина | 24 -6 | 37 -30 |
| Нидерланды | 24 -28 | 51 -86 |
| Италия | 23 -7 | 56 -51 |
| Норвегия | 21 +4 | 77 -8 |
| Египет | 21 -26 | 48 -82 |
| Молдова | 21 -7 | 31 -24 |
| Австралия | 18 -18 | 33 -58 |
| Таиланд | 17 -7 | 44 -44 |
| Чехия | 16 -6 | 37 -39 |
| Камбоджа | 15 -3 | 62 -25 |
| Мексика | 15 -9 | 42 -70 |
| Польша | 14 -5 | 33 -27 |
| Чили | 13 -1 | 43 -16 |
| Малайзия | 13 -5 | 39 -34 |
| Алжир | 12 -14 | 28 -35 |
| Китай | 12 -13 | 32 -32 |
| Швейцария | 12 -5 | 33 -35 |
| ОАЭ | 11 -4 | 25 -30 |
| Дания | 11 +1 | 31 +8 |
| Израиль | 11 -4 | 30 -13 |
| Венгрия | 10 -9 | 30 -12 |
| Нигерия | 10 -6 | 18 -11 |
| Колумбия | 9 -1 | 55 +22 |
| Гонконг (особый район) | 9 -4 | 23 -32 |
| ЮАР | 9 +4 | 17 +1 |
| Беларусь | 8 -4 | 17 -13 |
| Индонезия | 7 -4 | 15 -10 |
| Македония | 7 -1 | 15 -18 |
| Сербия | 7 0 | 20 -20 |
| Португалия | 6 +1 | 14 -11 |
| Венесуэла | 6 +1 | 9 -7 |
| Пакистан | 6 -22 | 13 -23 |
| Ирландия | 5 -5 | 15 -23 |
| Австрия | 5 -6 | 9 -16 |
| Мозамбик | 5 +1 | 11 0 |
| Литва | 5 -1 | 13 -13 |
| Узбекистан | 4 -5 | 15 -15 |
| Непал | 4 -1 | 5 -3 |
| Грузия | 4 0 | 13 -8 |
| Финляндия | 4 -8 | 12 -16 |
| Доминиканская Республика | 3 -1 | 8 -16 |
| Тунис | 3 +1 | 6 +2 |
| Иордания | 3 -4 | 11 -1 |
| Кения | 3 0 | 10 +3 |
| Новая Зеландия | 3 -10 | 11 -24 |
| Шри-Ланка | 3 -6 | 3 -14 |
| Словения | 2 +1 | 3 +2 |
| Уругвай | 2 -2 | 4 -3 |
| Филиппины | 2 0 | 2 0 |
| Куба | 2 +1 | 2 +1 |
| 2 0 | 4 -6 | |
| Эстония | 2 -1 | 10 +1 |
| Камерун | 2 -1 | 9 -2 |
| Азербайджан | 2 -1 | 8 +4 |
| Коста-Рика | 2 0 | 5 +1 |
| Лаос | 2 -1 | 6 -1 |
| Албания | 2 -1 | 4 -7 |
| Латвия | 2 +1 | 3 +2 |
| Исландия | 2 -2 | 6 -6 |
| Боливия | 1 -1 | 3 -4 |
| Болгария | 1 -6 | 5 -16 |
| Босния и Герцеговина | 1 -2 | 2 -8 |
| Ангола | 1 -4 | 3 -10 |
| Маврикий | 1 -2 | 3 -5 |
| Бахрейн | 1 0 | 9 +2 |
| Сенегал | 1 +1 | 2 +2 |
| Люксембург | 1 -1 | 9 +6 |
| Казахстан | 1 -1 | 3 -4 |
| Пуэрто-Рико | 1 -1 | 3 -7 |
| Палестинские территории | 1 +1 | 1 +1 |
| Ямайка | 1 +1 | 1 +1 |
| Эфиопия | 1 -1 | 3 +1 |
| Эквадор | 1 0 | 2 -6 |
| Доминика | 1 0 | 3 -3 |
| Перу | 1 -1 | 2 -2 |
