| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 577 -3192 | 2988 -17487 |
| Анонимайзеры | 40 -121 | 103 -590 |
| США | 30 -136 | 114 -837 |
| Казахстан | 28 -126 | 262 -495 |
| Беларусь | 23 -128 | 141 -506 |
| Украина | 17 -141 | 79 -914 |
| Нидерланды | 11 -26 | 23 -166 |
| Великобритания | 7 -39 | 12 -281 |
| Германия | 7 -35 | 80 -147 |
| Франция | 5 -4 | 18 -17 |
| Молдова | 4 -13 | 44 +8 |
| Узбекистан | 4 -30 | 5 -132 |
| Дания | 4 -6 | 16 -110 |
| Литва | 4 -11 | 4 -64 |
| Саудовская Аравия | 3 -3 | 37 -10 |
| Чехия | 3 -12 | 24 -13 |
| Таджикистан | 2 0 | 8 -1 |
| Швеция | 2 -10 | 3 -26 |
| Израиль | 2 -8 | 2 -21 |
| Гонконг (особый район) | 2 +2 | 26 +26 |
| Армения | 2 -4 | 7 -1 |
| Греция | 1 -1 | 7 +4 |
| Польша | 1 -7 | 13 -87 |
| Румыния | 1 -13 | 14 -39 |
| Швейцария | 1 -5 | 4 -23 |
| Бахрейн | 1 0 | 21 +19 |
| Буркина Фасо | 1 +1 | 1 +1 |
| Бельгия | 1 -3 | 2 -7 |
| Турция | 1 -8 | 2 -33 |
| Азербайджан | 1 -1 | 14 +12 |
| Китай | 1 -4 | 2 -10 |
| Болгария | 1 -4 | 1 -51 |
| Эстония | 1 -8 | 1 -19 |
| Грузия | 1 -2 | 1 -12 |
| Индия | 1 -4 | 2 -20 |
| Италия | 1 -7 | 2 -26 |
| Иордания | 1 -2 | 1 -5 |
| Киргизия | 1 -18 | 11 -26 |
| Республика Корея | 1 -3 | 8 +3 |
| Финляндия | 1 0 | 5 +4 |
| Испания | 1 -12 | 2 -51 |
| Латвия | 1 -9 | 1 -35 |
| Панама | 1 +1 | 1 +1 |
