| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1795 -1955 | 6697 -7440 |
| США | 137 -92 | 344 -322 |
| Анонимайзеры | 117 -94 | 337 -354 |
| Казахстан | 92 -86 | 302 -331 |
| Украина | 79 -70 | 326 -225 |
| Беларусь | 66 -91 | 231 -289 |
| Великобритания | 39 -65 | 139 -186 |
| Германия | 32 -36 | 104 -103 |
| Узбекистан | 27 -11 | 37 -44 |
| Иран | 19 -25 | 172 +88 |
| Нидерланды | 18 -23 | 28 -174 |
| Чехия | 14 -5 | 30 -70 |
| Испания | 14 -22 | 47 -67 |
| Латвия | 13 +5 | 35 0 |
| Франция | 13 -12 | 55 -13 |
| Швеция | 10 -11 | 58 -1 |
| Молдова | 10 -9 | 30 -59 |
| Армения | 9 -6 | 48 +31 |
| Болгария | 8 +1 | 17 +1 |
| Турция | 8 -4 | 25 -8 |
| Ирландия | 7 -14 | 10 -62 |
| Польша | 7 -14 | 15 -116 |
| Киргизия | 7 -14 | 12 -55 |
| Дания | 6 0 | 8 -12 |
| Литва | 6 -11 | 12 -18 |
| Республика Корея | 5 +3 | 15 +11 |
| Греция | 5 -2 | 7 -4 |
| Грузия | 5 -5 | 11 -13 |
| Швейцария | 5 +4 | 7 +6 |
| Румыния | 5 -3 | 7 -27 |
| Бразилия | 5 -17 | 5 -37 |
| ЮАР | 4 +1 | 5 -6 |
| Бельгия | 4 -9 | 4 -40 |
| Израиль | 4 -7 | 15 -20 |
| Афганистан | 4 +2 | 4 +2 |
| Австралия | 4 +2 | 4 +2 |
| Таиланд | 3 +2 | 18 +16 |
| Канада | 3 -7 | 6 -8 |
| Норвегия | 2 -2 | 7 -40 |
| Эстония | 2 -4 | 6 -7 |
| Австрия | 2 -1 | 9 +4 |
| Египет | 2 +2 | 4 +4 |
| Финляндия | 2 0 | 4 +2 |
| Саудовская Аравия | 2 -3 | 2 -11 |
| ОАЭ | 2 -3 | 27 -6 |
| Индия | 2 -3 | 3 -3 |
| Гонконг (особый район) | 2 +2 | 2 +2 |
| Таджикистан | 1 -6 | 5 -6 |
| Словакия | 1 0 | 1 -2 |
| Сингапур | 1 -1 | 1 -7 |
| Вьетнам | 1 -2 | 4 -4 |
| Азербайджан | 1 -11 | 14 -5 |
| Бахрейн | 1 +1 | 1 +1 |
| Сербия | 1 -1 | 1 -4 |
| Италия | 1 -5 | 2 -28 |
| Хорватия | 1 0 | 1 0 |
| Кувейт | 1 0 | 3 +1 |
| Черногория | 1 0 | 1 0 |
| Малайзия | 1 +1 | 2 +2 |
| Кипр | 1 -1 | 1 -3 |
| Португалия | 1 +1 | 4 +4 |
| Куба | 1 0 | 1 0 |
| Ирак | 1 -4 | 1 -17 |
