| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 415 -3522 | 2389 -20052 |
| Анонимайзеры | 28 -159 | 120 -882 |
| США | 28 -122 | 57 -526 |
| Беларусь | 27 -146 | 216 -636 |
| Украина | 25 -123 | 190 -602 |
| Казахстан | 20 -145 | 122 -741 |
| Германия | 9 -45 | 81 -117 |
| Молдова | 6 -18 | 7 -106 |
| Франция | 6 -9 | 51 -23 |
| Латвия | 5 -12 | 64 -43 |
| Нидерланды | 4 -17 | 40 -42 |
| Эстония | 4 -6 | 11 -62 |
| Испания | 4 -4 | 33 +11 |
| Великобритания | 4 -45 | 11 -219 |
| Узбекистан | 3 -19 | 26 -36 |
| Иран | 3 -22 | 3 -213 |
| Канада | 3 0 | 5 -23 |
| Дания | 3 -1 | 66 +27 |
| Ирландия | 2 +1 | 12 +10 |
| Австралия | 2 -2 | 4 -11 |
| Азербайджан | 2 -6 | 3 -17 |
| Таджикистан | 2 -5 | 2 -19 |
| Румыния | 2 -4 | 18 -1 |
| ЮАР | 2 -4 | 2 -15 |
| Чехия | 2 -17 | 2 -90 |
| Греция | 2 -2 | 13 -14 |
| Грузия | 1 -5 | 1 -16 |
| Израиль | 1 -10 | 2 -109 |
| Бельгия | 1 -6 | 1 -34 |
| Италия | 1 -7 | 1 -28 |
| Сирия | 1 +1 | 1 +1 |
| Япония | 1 +1 | 1 +1 |
| Киргизия | 1 -11 | 1 -79 |
| Польша | 1 -18 | 1 -123 |
| Республика Корея | 1 0 | 1 -3 |
| Швейцария | 1 -1 | 2 -2 |
