| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 393 -3573 | 1982 -21850 |
| США | 29 -180 | 87 -519 |
| Анонимайзеры | 28 -176 | 119 -1030 |
| Украина | 22 -155 | 227 -726 |
| Казахстан | 18 -160 | 102 -719 |
| Беларусь | 12 -148 | 56 -592 |
| Иран | 8 -27 | 76 -35 |
| Германия | 8 -32 | 10 -121 |
| Нидерланды | 6 -28 | 12 -142 |
| Италия | 5 +1 | 11 -5 |
| Узбекистан | 5 -15 | 11 -52 |
| Великобритания | 4 -52 | 54 -203 |
| Молдова | 4 -37 | 5 -190 |
| Турция | 4 -6 | 25 -29 |
| Литва | 3 -24 | 3 -91 |
| Израиль | 3 -8 | 16 -79 |
| Азербайджан | 3 -9 | 13 -32 |
| Чехия | 3 -13 | 7 -83 |
| Латвия | 2 -15 | 19 -42 |
| Норвегия | 2 -4 | 13 -30 |
| Швеция | 2 -13 | 44 -4 |
| Франция | 2 -15 | 4 -98 |
| Испания | 2 -16 | 2 -105 |
| Армения | 2 -9 | 4 -50 |
| Саудовская Аравия | 1 -1 | 1 -2 |
| Румыния | 1 -11 | 2 -45 |
| Польша | 1 -34 | 1 -128 |
| Япония | 1 -4 | 4 -21 |
| Иордания | 1 0 | 5 -1 |
| Ирландия | 1 -2 | 2 -12 |
| Кипр | 1 0 | 1 -5 |
| Китай | 1 -1 | 1 -18 |
| Швейцария | 1 -4 | 1 -10 |
| Бельгия | 1 -10 | 10 -31 |
| ЮАР | 1 -1 | 3 -10 |
