| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 2489 -934 | 10360 -5003 |
| США | 134 -5 | 518 -8 |
| Анонимайзеры | 108 -23 | 380 -132 |
| Украина | 71 -30 | 436 +15 |
| Беларусь | 56 -51 | 241 -244 |
| Казахстан | 51 -6 | 296 -99 |
| Великобритания | 51 0 | 132 -46 |
| Нидерланды | 20 +4 | 48 -11 |
| Иран | 18 -2 | 41 -58 |
| Бразилия | 16 -6 | 38 -36 |
| Германия | 16 -16 | 69 -63 |
| Испания | 12 -2 | 95 +65 |
| Ирландия | 11 +2 | 39 -7 |
| Турция | 10 0 | 27 -6 |
| Узбекистан | 9 -10 | 30 -27 |
| Франция | 8 -4 | 12 -33 |
| Польша | 8 +7 | 41 +40 |
| ОАЭ | 7 +7 | 37 +37 |
| Молдова | 7 +1 | 12 -18 |
| Саудовская Аравия | 7 +2 | 19 +14 |
| Болгария | 6 0 | 12 -49 |
| Швеция | 6 -1 | 15 +1 |
| Италия | 5 +2 | 21 +15 |
| Чехия | 5 -3 | 19 -54 |
| Армения | 5 +2 | 51 +37 |
| Макао (особый район) | 4 +4 | 32 +32 |
| Литва | 4 0 | 13 +1 |
| Бельгия | 4 -5 | 37 +2 |
| Канада | 4 -1 | 6 -12 |
| Республика Корея | 3 +1 | 14 +12 |
| Румыния | 3 -6 | 18 -19 |
| Латвия | 3 -1 | 5 -5 |
| Ирак | 3 +2 | 8 0 |
| Эстония | 3 -4 | 12 -2 |
| Азербайджан | 3 -1 | 39 -1 |
| Швейцария | 3 -1 | 23 +14 |
| Панама | 2 -1 | 4 -3 |
| Китай | 2 -7 | 3 -13 |
| Австралия | 2 0 | 2 -4 |
| Сербия | 2 +2 | 4 +4 |
| Австрия | 2 0 | 4 -1 |
| Норвегия | 2 -3 | 3 -33 |
| Пакистан | 2 +2 | 2 +2 |
| Греция | 2 -3 | 3 -19 |
| Хорватия | 2 +2 | 3 +3 |
| Израиль | 2 -2 | 4 -22 |
| Сирия | 1 +1 | 2 +2 |
| Тайвань | 1 0 | 1 -3 |
| Таджикистан | 1 -3 | 4 -10 |
| ЮАР | 1 -2 | 36 +30 |
| Вьетнам | 1 +1 | 16 +16 |
| Грузия | 1 -2 | 3 -1 |
| Киргизия | 1 -2 | 1 -7 |
| Индия | 1 -1 | 19 +16 |
| Венгрия | 1 -1 | 2 -3 |
| Гонконг (особый район) | 1 0 | 8 +4 |
| Финляндия | 1 0 | 1 0 |
| Египет | 1 0 | 1 -1 |
| Кипр | 1 +1 | 42 +42 |
| Аргентина | 1 0 | 2 -1 |
