| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 700 -467 | 3143 -2346 |
| Украина | 57 -50 | 124 -154 |
| Анонимайзеры | 32 -12 | 131 -33 |
| США | 28 -11 | 85 -18 |
| Казахстан | 11 -17 | 34 -81 |
| Беларусь | 10 -20 | 16 -93 |
| Узбекистан | 8 -10 | 18 -31 |
| Великобритания | 8 -12 | 45 -46 |
| Франция | 8 0 | 23 +1 |
| Германия | 4 -6 | 4 -25 |
| Нидерланды | 4 -2 | 9 +1 |
| Эстония | 4 +2 | 9 -11 |
| Испания | 4 -3 | 7 -10 |
| Китай | 4 0 | 4 -5 |
| Бразилия | 4 +1 | 6 +1 |
| Молдова | 3 +1 | 4 +2 |
| Пуэрто-Рико | 3 +3 | 14 +14 |
| Болгария | 3 +2 | 4 +3 |
| Швеция | 3 0 | 24 +17 |
| Румыния | 2 0 | 2 -8 |
| Польша | 2 0 | 5 -3 |
| Турция | 2 -3 | 52 +42 |
| Чехия | 2 -3 | 2 -15 |
| Иран | 2 -4 | 3 -27 |
| Литва | 2 +1 | 6 +3 |
| Израиль | 2 -1 | 3 -7 |
| Швейцария | 2 +1 | 4 -2 |
| Австрия | 1 +1 | 1 +1 |
| Бельгия | 1 +1 | 1 +1 |
| Дания | 1 -4 | 1 -9 |
| Таджикистан | 1 -3 | 5 0 |
| Ирландия | 1 -1 | 5 -4 |
| Канада | 1 -1 | 2 -1 |
| Киргизия | 1 -3 | 6 +1 |
| Перу | 1 +1 | 1 +1 |
| Латвия | 1 -3 | 1 -8 |
