| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 769 -837 | 4236 -4941 |
| Анонимайзеры | 30 -30 | 97 -184 |
| Украина | 25 -29 | 155 -161 |
| США | 18 -36 | 53 -72 |
| Беларусь | 14 -14 | 58 -6 |
| Казахстан | 8 -11 | 24 -179 |
| Германия | 8 -5 | 68 -1 |
| Великобритания | 6 -6 | 28 -24 |
| Нидерланды | 5 0 | 15 -36 |
| Китай | 3 +2 | 3 -6 |
| Турция | 3 -9 | 6 -30 |
| Швеция | 2 +1 | 3 +2 |
| Иордания | 2 +2 | 3 +3 |
| Италия | 2 0 | 10 +4 |
| Иран | 2 -4 | 19 -18 |
| Узбекистан | 2 -6 | 2 -9 |
| Канада | 2 0 | 2 -2 |
| Болгария | 2 +1 | 12 +11 |
| Франция | 2 -6 | 3 -14 |
| Австралия | 2 +1 | 10 +9 |
| Бельгия | 1 -2 | 2 -12 |
| Саудовская Аравия | 1 -1 | 9 +7 |
| Армения | 1 0 | 2 0 |
| Сербия | 1 +1 | 4 +4 |
| Румыния | 1 -1 | 8 +6 |
| Польша | 1 -1 | 3 +1 |
| Чехия | 1 -7 | 17 -182 |
| Литва | 1 -1 | 6 0 |
| Эстония | 1 0 | 14 +11 |
| Кувейт | 1 0 | 1 0 |
| Испания | 1 -1 | 3 -25 |
| Греция | 1 -1 | 1 -9 |
| Индия | 1 +1 | 1 +1 |
| Венгрия | 1 +1 | 8 +8 |
