| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 233 -81 | 1239 -793 |
| Россия | 142 -11 | 549 -361 |
| Анонимайзеры | 55 -26 | 285 -201 |
| США | 39 -36 | 213 -198 |
| Испания | 25 -27 | 185 -143 |
| Великобритания | 19 -20 | 131 -39 |
| Турция | 12 -11 | 46 -28 |
| Киргизия | 8 -4 | 34 -50 |
| Казахстан | 6 -2 | 42 -15 |
| Франция | 6 +4 | 45 +33 |
| Республика Корея | 6 -2 | 20 -16 |
| Таджикистан | 5 -1 | 25 -5 |
| Китай | 5 0 | 10 -1 |
| Азербайджан | 4 -5 | 8 -16 |
| Германия | 3 -1 | 17 0 |
| Иран | 3 +1 | 13 +8 |
| Бельгия | 3 -10 | 42 -23 |
| Канада | 2 -8 | 4 -22 |
| Украина | 2 -2 | 4 -7 |
| ОАЭ | 2 +2 | 52 +52 |
| Бразилия | 2 +1 | 29 +23 |
| Сингапур | 1 -2 | 3 -3 |
| Швеция | 1 -1 | 3 -5 |
| Сербия | 1 +1 | 3 +3 |
| Норвегия | 1 +1 | 2 +2 |
| Нидерланды | 1 0 | 3 +1 |
| Литва | 1 +1 | 3 +3 |
| Ирландия | 1 +1 | 3 +3 |
| Финляндия | 1 +1 | 2 +2 |
| Чехия | 1 -1 | 7 -1 |
| Египет | 1 +1 | 2 +2 |
| Йемен | 1 +1 | 2 +2 |
