| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 285 -1048 | 1280 -6775 |
| Россия | 123 -427 | 557 -2111 |
| Анонимайзеры | 91 -205 | 514 -1869 |
| Великобритания | 69 -210 | 413 -875 |
| США | 59 -207 | 273 -871 |
| Испания | 49 -143 | 287 -1063 |
| Киргизия | 12 -71 | 35 -293 |
| Республика Корея | 12 -29 | 50 -179 |
| Таджикистан | 12 -23 | 36 -87 |
| Бельгия | 9 -33 | 39 -213 |
| Казахстан | 8 -27 | 35 -90 |
| Германия | 8 -18 | 23 -63 |
| Франция | 7 -13 | 19 -27 |
| Турция | 6 -16 | 14 -72 |
| Иран | 6 -18 | 14 -40 |
| Ирландия | 4 -5 | 19 -26 |
| Украина | 3 -16 | 20 -78 |
| Нидерланды | 3 -17 | 27 -44 |
| Швейцария | 3 -1 | 6 0 |
| Азербайджан | 3 -2 | 4 -2 |
| Болгария | 3 -2 | 6 -3 |
| Швеция | 2 -19 | 8 -136 |
| Бразилия | 2 -5 | 10 -10 |
| Канада | 2 -6 | 13 -6 |
| Чехия | 2 -4 | 3 -31 |
| Румыния | 2 -3 | 10 -45 |
| Норвегия | 1 -2 | 1 -10 |
| Макао (особый район) | 1 -3 | 8 +3 |
| Литва | 1 -4 | 3 -14 |
| Индия | 1 0 | 1 -18 |
| Израиль | 1 -1 | 1 -11 |
| Египет | 1 0 | 2 -4 |
| Китай | 1 -5 | 30 +16 |
| Чили | 1 -1 | 1 -2 |
| ЮАР | 1 +1 | 6 +6 |
