| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 505 -604 | 3316 -2820 |
| Россия | 214 -206 | 769 -1358 |
| Анонимайзеры | 97 -139 | 457 -1015 |
| США | 93 -144 | 423 -447 |
| Великобритания | 67 -84 | 305 -923 |
| Испания | 65 -93 | 365 -742 |
| Республика Корея | 24 -8 | 42 -106 |
| Киргизия | 22 -30 | 156 -92 |
| Таджикистан | 15 -26 | 26 -142 |
| Бельгия | 15 -36 | 61 -301 |
| Франция | 14 -8 | 36 -37 |
| Украина | 11 -12 | 67 -47 |
| Иран | 9 -5 | 21 -71 |
| Казахстан | 8 -27 | 68 -139 |
| Германия | 5 -11 | 15 -25 |
| Польша | 5 -4 | 31 -44 |
| Швеция | 5 -8 | 11 -27 |
| ЮАР | 4 0 | 6 -12 |
| Нидерланды | 4 -9 | 8 -30 |
| ОАЭ | 4 +1 | 54 +39 |
| Китай | 3 -1 | 10 -10 |
| Азербайджан | 3 -11 | 15 -15 |
| Турция | 3 -6 | 32 -7 |
| Сингапур | 3 -6 | 20 -78 |
| Канада | 3 -1 | 5 -16 |
| Норвегия | 3 -6 | 13 -8 |
| Болгария | 2 0 | 2 -15 |
| Израиль | 2 +2 | 25 +25 |
| Дания | 2 -4 | 2 -13 |
| Макао (особый район) | 2 +2 | 10 +10 |
| Литва | 2 -2 | 7 -4 |
| Венгрия | 1 -1 | 2 -3 |
| Австралия | 1 -1 | 1 -3 |
| Хорватия | 1 0 | 2 -2 |
| Чехия | 1 -4 | 1 -7 |
| Молдова | 1 -4 | 50 +2 |
| Швейцария | 1 -1 | 1 -2 |
| Италия | 1 -1 | 1 -2 |
