| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 128 -1378 | 1092 -8864 |
| Россия | 104 -531 | 349 -3092 |
| США | 45 -281 | 220 -945 |
| Анонимайзеры | 27 -293 | 79 -1925 |
| Великобритания | 27 -226 | 139 -1200 |
| Испания | 17 -231 | 102 -1654 |
| Бельгия | 6 -48 | 20 -243 |
| Киргизия | 5 -53 | 8 -232 |
| Германия | 5 -20 | 14 -107 |
| Республика Корея | 5 -58 | 5 -309 |
| Нидерланды | 3 -19 | 16 -36 |
| Иран | 3 -24 | 15 -56 |
| Ирландия | 3 -11 | 21 -29 |
| Турция | 3 -40 | 4 -144 |
| Болгария | 3 -2 | 9 -14 |
| Таджикистан | 2 -41 | 2 -149 |
| Казахстан | 2 -46 | 5 -236 |
| Дания | 2 -5 | 2 -10 |
| Чехия | 2 -7 | 5 -12 |
| Украина | 2 -26 | 3 -89 |
| Швеция | 2 -14 | 9 -106 |
| Канада | 2 -6 | 5 -13 |
| Саудовская Аравия | 1 -3 | 1 -25 |
| Алжир | 1 +1 | 2 +2 |
| Азербайджан | 1 -5 | 1 -5 |
| Афганистан | 1 -1 | 1 -6 |
| ОАЭ | 1 -2 | 4 -25 |
| Польша | 1 -7 | 5 -28 |
| Норвегия | 1 -12 | 2 -45 |
| Бразилия | 1 -10 | 1 -10 |
| Эстония | 1 0 | 3 +1 |
| Египет | 1 -2 | 2 -18 |
| 1 -1 | 6 +3 | |
| Китай | 1 -6 | 1 -13 |
| Италия | 1 -1 | 8 -7 |
| Беларусь | 1 -3 | 1 -6 |
| Кувейт | 1 +1 | 121 +121 |
| Макао (особый район) | 1 0 | 3 -7 |
| ЮАР | 1 0 | 3 +1 |
