| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 174 -2434 | 931 -16668 |
| Россия | 77 -761 | 231 -5629 |
| Испания | 42 -285 | 224 -2832 |
| США | 34 -557 | 109 -2782 |
| Анонимайзеры | 28 -487 | 134 -4118 |
| Великобритания | 28 -397 | 144 -2878 |
| Франция | 6 -33 | 19 -117 |
| Ирландия | 4 -17 | 28 -55 |
| Бельгия | 4 -90 | 9 -379 |
| Киргизия | 4 -133 | 15 -826 |
| Швейцария | 4 -5 | 15 -22 |
| Нидерланды | 4 -26 | 10 -232 |
| Чехия | 3 -5 | 4 -49 |
| Иран | 3 -53 | 14 -270 |
| Польша | 3 -20 | 17 -38 |
| Норвегия | 2 -9 | 12 -16 |
| Казахстан | 2 -59 | 18 -472 |
| Литва | 2 -8 | 6 -43 |
| Украина | 2 -45 | 3 -228 |
| Швеция | 1 -25 | 2 -131 |
| Турция | 1 -44 | 1 -174 |
| Румыния | 1 -6 | 6 -35 |
| Австралия | 1 -2 | 3 -4 |
| Таджикистан | 1 -62 | 2 -215 |
| Латвия | 1 -5 | 13 -18 |
| Китай | 1 -3 | 1 -3 |
| Болгария | 1 -10 | 1 -42 |
| Италия | 1 -1 | 3 0 |
| Беларусь | 1 -8 | 1 -31 |
| Дания | 1 -5 | 1 -15 |
| Германия | 1 -37 | 2 -242 |
| Япония | 1 -4 | 10 -18 |
