| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 453 -2194 | 2616 -17695 |
| Россия | 165 -640 | 877 -5140 |
| Анонимайзеры | 67 -433 | 482 -3883 |
| США | 60 -327 | 260 -2211 |
| Испания | 60 -243 | 385 -2773 |
| Великобритания | 45 -224 | 304 -2062 |
| Киргизия | 15 -94 | 54 -460 |
| Турция | 9 -25 | 31 -68 |
| Нидерланды | 9 -27 | 73 -192 |
| Иран | 6 -23 | 29 -119 |
| Казахстан | 6 -38 | 15 -295 |
| Германия | 5 -36 | 17 -296 |
| Франция | 4 -26 | 11 -129 |
| Бельгия | 4 -75 | 21 -262 |
| Республика Корея | 4 -30 | 13 -156 |
| Чехия | 4 -7 | 5 -86 |
| Украина | 3 -27 | 12 -127 |
| Швеция | 3 -20 | 4 -282 |
| Таджикистан | 2 -61 | 10 -370 |
| Макао (особый район) | 2 0 | 20 +7 |
| Китай | 2 -4 | 9 -3 |
| Литва | 2 -6 | 9 -65 |
| Израиль | 2 -1 | 3 -10 |
| Индия | 2 -1 | 11 +6 |
| Египет | 1 -4 | 1 -26 |
| Хорватия | 1 -2 | 1 -10 |
| Венгрия | 1 -1 | 6 -4 |
| Саудовская Аравия | 1 0 | 10 +5 |
| Япония | 1 -3 | 3 -14 |
| Румыния | 1 -2 | 1 -7 |
| Польша | 1 -7 | 1 -82 |
| Пакистан | 1 0 | 1 0 |
| Норвегия | 1 -21 | 5 -156 |
| Канада | 1 -4 | 2 -40 |
| Молдова | 1 0 | 2 -1 |
| Латвия | 1 -4 | 2 -66 |
