| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 299 -683 | 1347 -4499 |
| Россия | 130 -262 | 708 -1373 |
| Анонимайзеры | 74 -148 | 350 -892 |
| США | 71 -159 | 245 -955 |
| Испания | 51 -94 | 302 -637 |
| Великобритания | 44 -98 | 178 -570 |
| Казахстан | 13 -16 | 90 -65 |
| Киргизия | 12 -24 | 83 -40 |
| Бельгия | 12 -26 | 27 -206 |
| Республика Корея | 11 -20 | 56 -35 |
| Украина | 9 -7 | 35 -62 |
| Германия | 8 -12 | 20 -143 |
| Таджикистан | 7 -19 | 28 -70 |
| Азербайджан | 5 -3 | 8 -11 |
| Франция | 5 -11 | 37 -39 |
| Турция | 5 -17 | 21 -79 |
| Нидерланды | 4 -10 | 12 -34 |
| Сингапур | 4 -2 | 71 +29 |
| Саудовская Аравия | 3 -2 | 11 -7 |
| Польша | 3 -1 | 51 +27 |
| Швеция | 2 -11 | 6 -54 |
| Иран | 2 -18 | 8 -90 |
| Швейцария | 2 -1 | 2 -13 |
| ЮАР | 2 -12 | 13 -15 |
| Китай | 2 -5 | 13 0 |
| Болгария | 1 -4 | 3 -25 |
| Беларусь | 1 0 | 3 -11 |
| Канада | 1 -4 | 1 -17 |
| Чехия | 1 -7 | 1 -22 |
| Ливия | 1 +1 | 6 +6 |
| Италия | 1 +1 | 2 +2 |
| Литва | 1 -8 | 1 -41 |
| Норвегия | 1 -7 | 1 -24 |
| Латвия | 1 -1 | 2 0 |
| Молдова | 1 -3 | 1 -41 |
| Ливан | 1 +1 | 1 +1 |
