| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 229 -925 | 1309 -6422 |
| Россия | 154 -357 | 610 -2122 |
| США | 75 -198 | 325 -837 |
| Великобритания | 47 -112 | 304 -835 |
| Анонимайзеры | 45 -207 | 321 -1627 |
| Испания | 31 -123 | 208 -753 |
| Киргизия | 10 -38 | 26 -129 |
| Бельгия | 7 -34 | 39 -173 |
| Казахстан | 7 -25 | 19 -103 |
| Турция | 7 -5 | 40 +5 |
| Германия | 7 -8 | 37 -18 |
| Украина | 5 -15 | 7 -140 |
| Нидерланды | 4 -9 | 10 -32 |
| Республика Корея | 4 -30 | 29 -59 |
| Таджикистан | 3 -27 | 12 -110 |
| Чехия | 3 -4 | 7 -19 |
| Австралия | 3 -10 | 3 -36 |
| Макао (особый район) | 2 0 | 6 -2 |
| Молдова | 2 -5 | 7 -36 |
| Литва | 2 -4 | 5 -5 |
| Франция | 2 -12 | 5 -50 |
| Латвия | 1 -1 | 5 -8 |
| Афганистан | 1 +1 | 3 +3 |
| Бразилия | 1 -1 | 1 -6 |
| Индия | 1 0 | 7 +6 |
| Швеция | 1 -14 | 2 -60 |
| Иран | 1 -12 | 1 -87 |
| Польша | 1 -4 | 5 -59 |
| Италия | 1 -1 | 4 -7 |
| Мексика | 1 +1 | 1 +1 |
| Иордания | 1 0 | 1 0 |
| Япония | 1 -5 | 6 -22 |
| Швейцария | 1 -2 | 4 -14 |
