| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 300 -1068 | 1749 -7731 |
| Россия | 153 -456 | 792 -2957 |
| Анонимайзеры | 67 -214 | 257 -1746 |
| США | 65 -224 | 219 -1169 |
| Испания | 48 -157 | 231 -1276 |
| Великобритания | 46 -154 | 209 -1137 |
| Киргизия | 19 -55 | 121 -144 |
| Бельгия | 13 -30 | 62 -203 |
| Турция | 10 -18 | 13 -112 |
| Таджикистан | 8 -30 | 21 -127 |
| Казахстан | 7 -23 | 28 -139 |
| Франция | 7 -24 | 14 -130 |
| Республика Корея | 6 -41 | 7 -206 |
| Ирландия | 6 -10 | 16 -204 |
| Египет | 5 +4 | 6 +1 |
| Иран | 5 -14 | 13 -135 |
| Сингапур | 5 -7 | 38 -29 |
| Румыния | 4 -1 | 22 -2 |
| Украина | 4 -25 | 14 -148 |
| Швеция | 3 -10 | 13 -24 |
| Нидерланды | 3 -7 | 6 -26 |
| Азербайджан | 3 -2 | 3 -2 |
| Канада | 3 0 | 18 -59 |
| Германия | 3 -21 | 39 -83 |
| Польша | 2 -2 | 4 -25 |
| Болгария | 2 -3 | 10 -8 |
| Литва | 2 -5 | 8 -9 |
| Австралия | 2 +2 | 7 +7 |
| Китай | 2 -7 | 2 -18 |
| Бразилия | 1 -6 | 5 -14 |
| Швейцария | 1 +1 | 8 +8 |
| Чехия | 1 -3 | 1 -7 |
| Австрия | 1 -4 | 5 -9 |
| Дания | 1 -4 | 4 -3 |
| Молдова | 1 0 | 1 -2 |
| Италия | 1 -1 | 2 -8 |
