| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 231 -1063 | 1383 -7786 |
| Россия | 104 -416 | 563 -2686 |
| Анонимайзеры | 60 -265 | 661 -1462 |
| США | 57 -200 | 293 -1416 |
| Великобритания | 39 -127 | 222 -1045 |
| Испания | 37 -126 | 205 -1185 |
| Бельгия | 12 -26 | 52 -153 |
| Турция | 10 -15 | 27 -50 |
| Киргизия | 9 -44 | 101 -207 |
| Таджикистан | 8 -26 | 43 -141 |
| Республика Корея | 8 -37 | 29 -157 |
| Франция | 6 -9 | 16 -67 |
| Швеция | 6 -9 | 63 -11 |
| Казахстан | 5 -24 | 10 -128 |
| Иран | 5 -17 | 11 -93 |
| Германия | 4 -16 | 17 -59 |
| Азербайджан | 4 -1 | 5 -3 |
| Сингапур | 4 -10 | 23 -73 |
| Ирландия | 3 -3 | 8 -26 |
| Израиль | 2 -17 | 2 -88 |
| Молдова | 2 +1 | 2 -2 |
| Нидерланды | 2 -14 | 6 -73 |
| Китай | 2 -16 | 16 -52 |
| Грузия | 2 +1 | 4 +3 |
| Сирия | 1 +1 | 2 +2 |
| Йемен | 1 +1 | 1 +1 |
| Польша | 1 -1 | 2 -14 |
| Украина | 1 -18 | 2 -88 |
| Макао (особый район) | 1 -1 | 5 +3 |
| ОАЭ | 1 0 | 2 -1 |
| Болгария | 1 -4 | 2 -19 |
| Бразилия | 1 -2 | 1 -12 |
| Беларусь | 1 -2 | 1 -11 |
| Чехия | 1 -7 | 1 -25 |
| Дания | 1 -5 | 7 +1 |
| Эстония | 1 0 | 1 -3 |
| Италия | 1 -1 | 6 +4 |
| Иордания | 1 -1 | 1 -1 |
| Литва | 1 -3 | 9 -17 |
| ЮАР | 1 -3 | 4 -14 |
