| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 160 -2873 | 693 -18817 |
| Россия | 43 -410 | 150 -3483 |
| Анонимайзеры | 31 -504 | 138 -3780 |
| США | 22 -406 | 69 -1885 |
| Испания | 21 -318 | 154 -2767 |
| Великобритания | 18 -374 | 106 -2379 |
| Турция | 4 -47 | 13 -140 |
| Киргизия | 4 -133 | 11 -526 |
| Таджикистан | 3 -59 | 5 -396 |
| Азербайджан | 3 -5 | 3 -25 |
| Казахстан | 3 -81 | 24 -672 |
| Иран | 2 -57 | 6 -344 |
| Франция | 2 -37 | 4 -151 |
| Швейцария | 2 -3 | 3 -14 |
| ЮАР | 2 -1 | 17 +10 |
| Индия | 1 -2 | 19 +16 |
| Австрия | 1 -1 | 1 -6 |
| Бельгия | 1 -59 | 3 -265 |
| Болгария | 1 -11 | 6 -36 |
| Хорватия | 1 -2 | 1 -11 |
| Сингапур | 1 -12 | 4 -72 |
| Швеция | 1 -27 | 1 -256 |
| Сейшельские о-ва | 1 -5 | 13 +3 |
| Китай | 1 -18 | 5 -19 |
| Сербия | 1 -4 | 23 +4 |
| Ирландия | 1 -18 | 6 -54 |
| Панама | 1 +1 | 2 +2 |
| Нидерланды | 1 -17 | 2 -57 |
| Чехия | 1 -9 | 4 -115 |
| Республика Корея | 1 -40 | 2 -174 |
| Германия | 1 -39 | 2 -212 |
| Египет | 1 -3 | 19 +11 |
| Польша | 1 -16 | 7 -35 |
