| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 196 -1804 | 1045 -15094 |
| Россия | 81 -454 | 256 -3114 |
| Анонимайзеры | 39 -307 | 176 -2827 |
| США | 38 -218 | 323 -1173 |
| Испания | 38 -200 | 339 -1821 |
| Великобритания | 11 -74 | 33 -426 |
| Турция | 8 -25 | 28 -120 |
| Нидерланды | 7 -27 | 35 -57 |
| Киргизия | 7 -57 | 12 -252 |
| Казахстан | 6 -35 | 50 -281 |
| Азербайджан | 5 -3 | 6 -6 |
| Германия | 4 -13 | 18 -67 |
| Таджикистан | 3 -36 | 4 -174 |
| Норвегия | 2 -9 | 8 -82 |
| Украина | 2 -8 | 25 -100 |
| Иран | 2 -16 | 24 -88 |
| Беларусь | 2 0 | 22 +2 |
| Австрия | 1 +1 | 6 +6 |
| Бельгия | 1 -59 | 4 -477 |
| Болгария | 1 -1 | 3 -15 |
| Канада | 1 -4 | 7 -9 |
| Швеция | 1 -6 | 4 -27 |
| Китай | 1 -3 | 7 -19 |
| Чехия | 1 -17 | 9 -85 |
| Франция | 1 -14 | 1 -53 |
| Латвия | 1 -3 | 1 -18 |
| Литва | 1 -4 | 1 -12 |
| Индия | 1 +1 | 2 +2 |
| ЮАР | 1 -5 | 1 -9 |
