| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 477 -1640 | 2516 -12374 |
| Россия | 149 -368 | 697 -3094 |
| Анонимайзеры | 106 -302 | 440 -2561 |
| Испания | 76 -223 | 355 -1985 |
| США | 74 -270 | 446 -1320 |
| Великобритания | 62 -259 | 336 -1612 |
| Таджикистан | 14 -42 | 132 -758 |
| Казахстан | 13 -29 | 59 -266 |
| Киргизия | 10 -84 | 27 -530 |
| Иран | 8 -30 | 37 -180 |
| Республика Корея | 7 -28 | 15 -174 |
| Швеция | 7 -13 | 44 -28 |
| Турция | 7 -24 | 17 -154 |
| Бельгия | 7 -43 | 19 -296 |
| Литва | 5 -2 | 15 -13 |
| Франция | 5 -17 | 37 -69 |
| Бразилия | 4 -10 | 5 -38 |
| Польша | 4 -6 | 17 -35 |
| Азербайджан | 4 -4 | 7 -5 |
| Украина | 3 -10 | 20 -64 |
| Австрия | 3 -2 | 6 -4 |
| Дания | 3 -2 | 9 -12 |
| Германия | 3 -26 | 19 -184 |
| Саудовская Аравия | 3 -1 | 13 +3 |
| Чехия | 3 -4 | 40 +19 |
| Сингапур | 2 -6 | 5 -40 |
| Болгария | 2 -13 | 5 -38 |
| Нидерланды | 2 -11 | 3 -39 |
| ЮАР | 2 -4 | 9 -7 |
| Канада | 2 -3 | 6 -4 |
| Ирландия | 2 -8 | 22 -44 |
| Норвегия | 1 -7 | 1 -28 |
| Кипр | 1 -1 | 1 -14 |
| Финляндия | 1 0 | 4 +1 |
| Индия | 1 -4 | 2 -10 |
| Италия | 1 -2 | 1 -6 |
| Беларусь | 1 -4 | 5 -24 |
| Макао (особый район) | 1 0 | 2 -1 |
| Румыния | 1 -6 | 1 -16 |
| Латвия | 1 -4 | 1 -16 |
