| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 740 -599 | 4198 -4341 |
| Россия | 321 -186 | 1350 -1939 |
| Анонимайзеры | 149 -107 | 714 -1179 |
| США | 143 -142 | 610 -733 |
| Испания | 119 -65 | 660 -683 |
| Великобритания | 108 -72 | 563 -376 |
| Киргизия | 25 -42 | 99 -111 |
| Таджикистан | 23 -11 | 78 -50 |
| Казахстан | 21 -13 | 92 -99 |
| Бельгия | 20 -25 | 131 -79 |
| Республика Корея | 17 -12 | 74 -283 |
| Турция | 15 -20 | 38 -71 |
| Норвегия | 12 +8 | 33 +5 |
| Ирландия | 12 -3 | 87 +33 |
| Иран | 11 -11 | 41 -71 |
| Франция | 11 -25 | 44 -88 |
| Израиль | 9 -9 | 55 -26 |
| Нидерланды | 9 -6 | 18 -65 |
| Германия | 9 -6 | 37 -12 |
| Сингапур | 7 -3 | 17 -18 |
| Украина | 7 -2 | 15 -18 |
| Бразилия | 7 -5 | 14 -38 |
| Польша | 5 0 | 14 -21 |
| ЮАР | 5 0 | 11 -17 |
| Литва | 5 -1 | 27 +2 |
| Болгария | 4 -5 | 9 -24 |
| Швеция | 4 -2 | 14 -31 |
| Чехия | 4 -6 | 8 -9 |
| Румыния | 3 -2 | 16 +8 |
| Азербайджан | 3 -4 | 3 -7 |
| Китай | 3 -9 | 9 -27 |
| Дания | 3 -1 | 3 -1 |
| Япония | 2 +1 | 10 -1 |
| Канада | 2 -7 | 8 -26 |
| Иордания | 2 0 | 2 -2 |
| Швейцария | 2 -1 | 10 +6 |
| Молдова | 2 0 | 17 +4 |
| Латвия | 1 +1 | 1 +1 |
| Саудовская Аравия | 1 -3 | 1 -14 |
| Грузия | 1 0 | 5 -10 |
| Хорватия | 1 -1 | 1 -1 |
| Австралия | 1 0 | 1 0 |
| Финляндия | 1 0 | 1 -1 |
