| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 937 -1977 | 5495 -17125 |
| Россия | 270 -518 | 2098 -4624 |
| Анонимайзеры | 197 -332 | 1161 -3642 |
| США | 181 -360 | 1046 -2208 |
| Испания | 133 -190 | 1000 -2245 |
| Великобритания | 89 -226 | 552 -1756 |
| Киргизия | 44 -131 | 227 -911 |
| Таджикистан | 24 -36 | 100 -195 |
| Бельгия | 23 -65 | 107 -308 |
| Казахстан | 18 -43 | 208 -194 |
| Турция | 16 -17 | 153 -52 |
| Нидерланды | 11 -21 | 23 -99 |
| Республика Корея | 10 -16 | 34 -209 |
| Франция | 9 -33 | 49 -191 |
| Польша | 8 -4 | 53 -150 |
| Украина | 8 -37 | 49 -193 |
| Чехия | 7 -5 | 36 -330 |
| Иран | 6 -33 | 62 -156 |
| Швеция | 6 -13 | 22 -77 |
| Германия | 5 -24 | 15 -97 |
| Азербайджан | 4 -5 | 10 -3 |
| Болгария | 4 -3 | 27 -21 |
| Норвегия | 3 -21 | 6 -149 |
| Китай | 3 0 | 9 +5 |
| Саудовская Аравия | 2 0 | 11 +9 |
| Египет | 2 -10 | 11 -8 |
| Израиль | 2 0 | 3 0 |
| Канада | 2 -7 | 10 -36 |
| Австралия | 2 -10 | 4 -69 |
| ОАЭ | 2 0 | 32 +26 |
| Гонконг (особый район) | 2 -3 | 11 -23 |
| Беларусь | 1 -3 | 1 -32 |
| Румыния | 1 -10 | 1 -53 |
| Швейцария | 1 -4 | 3 -4 |
| Сейшельские о-ва | 1 +1 | 1 +1 |
| Дания | 1 -8 | 4 -42 |
| Япония | 1 -8 | 7 -199 |
| Хорватия | 1 -3 | 2 -11 |
| Венгрия | 1 +1 | 3 +3 |
| Ирак | 1 -1 | 19 +11 |
| Малайзия | 1 0 | 10 +3 |
| Литва | 1 -6 | 2 -112 |
| Лихтенштейн | 1 0 | 1 -1 |
| Ливан | 1 +1 | 2 +2 |
| ЮАР | 1 -10 | 2 -42 |
