| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 1804 -1229 | 10263 -9247 |
| Анонимайзеры | 344 -191 | 1891 -2027 |
| Россия | 310 -143 | 1911 -1722 |
| Испания | 254 -85 | 1416 -1505 |
| США | 239 -189 | 926 -1028 |
| Великобритания | 228 -164 | 1232 -1253 |
| Киргизия | 56 -81 | 164 -373 |
| Казахстан | 43 -41 | 285 -411 |
| Республика Корея | 36 -5 | 164 -12 |
| Таджикистан | 32 -30 | 149 -252 |
| Бельгия | 31 -29 | 183 -85 |
| Турция | 26 -25 | 91 -62 |
| Иран | 25 -34 | 115 -235 |
| Китай | 19 0 | 32 +8 |
| Украина | 16 -17 | 38 -127 |
| Германия | 15 -25 | 133 -81 |
| Швеция | 14 -14 | 40 -217 |
| Франция | 12 -27 | 25 -130 |
| Азербайджан | 12 +4 | 16 -12 |
| Сингапур | 11 -2 | 45 -31 |
| Нидерланды | 10 -8 | 18 -41 |
| Польша | 8 -9 | 33 -9 |
| Хорватия | 8 +5 | 25 +13 |
| Швейцария | 7 +2 | 16 -1 |
| Ирландия | 6 -13 | 19 -41 |
| Австрия | 6 +4 | 63 +56 |
| ЮАР | 6 +3 | 31 +24 |
| Бразилия | 5 -11 | 16 -47 |
| Литва | 5 -5 | 17 -32 |
| Сейшельские о-ва | 5 -1 | 26 +16 |
| Чехия | 5 -5 | 33 -86 |
| Болгария | 5 -7 | 23 -19 |
| Норвегия | 4 -4 | 18 -16 |
| Дания | 4 +3 | 15 +10 |
| Сербия | 4 -1 | 28 +9 |
| Канада | 4 -1 | 10 -3 |
| Макао (особый район) | 3 +1 | 10 -20 |
| Беларусь | 3 -5 | 17 -27 |
| Египет | 3 -1 | 21 +13 |
| Молдова | 2 0 | 9 +6 |
| Саудовская Аравия | 2 -4 | 8 -6 |
| Гонконг (особый район) | 2 +1 | 7 +6 |
| Румыния | 2 -4 | 7 -20 |
| Япония | 2 +2 | 9 +9 |
| Израиль | 2 -6 | 5 -25 |
| Армения | 2 -3 | 18 +1 |
| Латвия | 2 0 | 16 +5 |
| Индия | 2 -1 | 21 +18 |
| Австралия | 1 +1 | 26 +26 |
| ОАЭ | 1 -2 | 4 -1 |
| Словения | 1 +1 | 1 +1 |
| Тайвань | 1 0 | 4 -16 |
| Кипр | 1 -3 | 1 -22 |
| Эстония | 1 0 | 2 -5 |
| Грузия | 1 -4 | 1 -13 |
| Португалия | 1 0 | 2 -3 |
| Панама | 1 +1 | 2 +2 |
| Новая Зеландия | 1 +1 | 4 +4 |
| Индонезия | 1 0 | 9 +8 |
| Италия | 1 -3 | 1 -6 |
| Ирак | 1 +1 | 4 +4 |
| Словакия | 1 0 | 2 +1 |
