| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 227 -178 | 1331 -1326 |
| Россия | 77 -46 | 304 -362 |
| Анонимайзеры | 56 -36 | 304 -398 |
| США | 44 -38 | 238 -243 |
| Великобритания | 39 -22 | 362 -17 |
| Испания | 38 -21 | 314 -117 |
| Турция | 15 -11 | 68 -49 |
| Киргизия | 8 -9 | 32 -44 |
| Казахстан | 8 -6 | 127 +84 |
| Азербайджан | 7 +4 | 14 +9 |
| Германия | 7 +5 | 42 +36 |
| Бельгия | 7 -8 | 78 -40 |
| Таджикистан | 6 +3 | 15 +2 |
| Украина | 5 -2 | 15 -5 |
| Швеция | 5 -2 | 30 -120 |
| Франция | 4 -1 | 28 +9 |
| Румыния | 3 +3 | 9 +9 |
| Республика Корея | 3 -2 | 16 -19 |
| Чехия | 2 +1 | 4 -2 |
| Израиль | 2 0 | 40 +28 |
| Нидерланды | 2 -1 | 18 +6 |
| Болгария | 2 -1 | 9 -20 |
| Сейшельские о-ва | 1 0 | 2 -2 |
| Саудовская Аравия | 1 +1 | 3 +3 |
| Австрия | 1 +1 | 8 +8 |
| Пуэрто-Рико | 1 +1 | 6 +6 |
| Китай | 1 -5 | 4 -41 |
| Германия | 1 -1 | 1 -5 |
| Швейцария | 1 -2 | 20 +12 |
| Канада | 1 0 | 8 0 |
| Иран | 1 -11 | 2 -79 |
| Австралия | 1 +1 | 35 +35 |
| Бразилия | 1 0 | 12 +8 |
| Литва | 1 -2 | 2 -6 |
| Нидерланды | 1 -2 | 1 -11 |
| Польша | 1 0 | 1 -1 |
| Польша | 0 -1 | 1 -1 |
