| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 296 -205 | 2017 -1952 |
| Россия | 71 -99 | 400 -615 |
| США | 61 -27 | 362 -723 |
| Анонимайзеры | 52 -54 | 298 -723 |
| Великобритания | 49 -45 | 251 -486 |
| Испания | 33 -26 | 180 -1134 |
| Киргизия | 14 -6 | 78 -32 |
| Бельгия | 12 +3 | 58 +22 |
| Китай | 12 +8 | 25 +17 |
| Турция | 11 -1 | 34 -10 |
| Казахстан | 6 -12 | 23 -48 |
| Франция | 5 -6 | 23 -1 |
| Грузия | 4 +3 | 13 +9 |
| Иран | 4 -6 | 136 +33 |
| Таджикистан | 4 -5 | 15 -41 |
| Германия | 3 -5 | 6 -66 |
| Швейцария | 3 +2 | 16 +2 |
| Гонконг (особый район) | 3 +2 | 13 -5 |
| Нидерланды | 3 +2 | 5 -3 |
| Польша | 2 -1 | 6 -17 |
| Швеция | 2 -5 | 8 -26 |
| Болгария | 2 +1 | 10 +8 |
| Ирландия | 2 -2 | 8 -5 |
| Беларусь | 2 +2 | 20 +20 |
| Азербайджан | 1 -5 | 2 -68 |
| Украина | 1 -11 | 6 -78 |
| Бразилия | 1 -2 | 16 -10 |
| Сингапур | 1 +1 | 4 +4 |
| Канада | 1 -1 | 7 +3 |
| Азербайджан | 1 -5 | 1 -69 |
| Сербия | 1 0 | 55 +51 |
| Румыния | 1 -2 | 5 -3 |
| Чехия | 1 +1 | 2 +2 |
| Норвегия | 1 -1 | 4 -8 |
| Египет | 1 +1 | 12 +12 |
| Марокко | 1 +1 | 4 +4 |
| Литва | 1 -2 | 2 -10 |
| Франция | 1 -10 | 1 -23 |
| Индия | 1 +1 | 4 +4 |
