| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 254 -134 | 969 -460 |
| Россия | 78 -54 | 345 -120 |
| Анонимайзеры | 47 -30 | 204 -85 |
| США | 41 -4 | 130 -45 |
| Испания | 38 -27 | 151 -102 |
| Великобритания | 24 -39 | 107 -173 |
| Киргизия | 10 -9 | 42 -142 |
| Турция | 8 +1 | 18 0 |
| Таджикистан | 7 0 | 39 +11 |
| Китай | 7 +3 | 16 -1 |
| Казахстан | 5 -15 | 14 -93 |
| Иран | 4 -2 | 9 -15 |
| Украина | 4 -1 | 12 -6 |
| Бельгия | 3 -16 | 7 -93 |
| Ирландия | 3 0 | 26 +18 |
| Сейшельские о-ва | 3 +1 | 7 +1 |
| Азербайджан | 3 +1 | 6 +2 |
| Норвегия | 2 +1 | 8 +6 |
| Швеция | 2 -1 | 6 -14 |
| Швейцария | 2 +1 | 5 -14 |
| Пакистан | 2 +2 | 4 +4 |
| Израиль | 2 +1 | 4 +2 |
| ОАЭ | 2 +1 | 25 +14 |
| Сингапур | 1 -2 | 2 -6 |
| Саудовская Аравия | 1 +1 | 14 +14 |
| Чехия | 1 -2 | 9 +3 |
| Сербия | 1 +1 | 7 +7 |
| Гонконг (особый район) | 1 +1 | 3 +3 |
| Индия | 1 +1 | 2 +2 |
| Египет | 1 -1 | 2 -2 |
| Эстония | 1 +1 | 3 +3 |
| Ливан | 1 +1 | 3 +3 |
| Литва | 1 0 | 5 +3 |
| Латвия | 1 +1 | 2 +2 |
| Нидерланды | 1 -1 | 2 -2 |
| Франция | 1 -9 | 2 -35 |
| ЮАР | 1 +1 | 2 +2 |
