| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 2917 -178 | 18575 -405 |
| Анонимайзеры | 1041 -26 | 6295 +190 |
| Эстония | 361 -2 | 2323 +107 |
| США | 82 -2 | 247 0 |
| Украина | 48 -6 | 151 -86 |
| Ирландия | 41 +2 | 226 +29 |
| ОАЭ | 36 -6 | 227 -60 |
| Дания | 27 +3 | 116 +19 |
| Саудовская Аравия | 24 -5 | 111 -7 |
| Япония | 15 -6 | 55 -3 |
| Великобритания | 7 +4 | 19 -5 |
| Беларусь | 7 0 | 25 -11 |
| Узбекистан | 5 +1 | 57 +9 |
| Индия | 4 +3 | 15 +1 |
| Израиль | 4 +2 | 48 +13 |
| Румыния | 4 +2 | 10 +1 |
| Индонезия | 4 +1 | 29 +14 |
| Венгрия | 4 0 | 69 +16 |
| Бразилия | 4 0 | 12 +4 |
| Вьетнам | 4 +3 | 13 +10 |
| Франция | 4 -1 | 8 -3 |
| Испания | 3 +3 | 6 +6 |
| Латвия | 3 +2 | 7 +2 |
| Канада | 2 0 | 80 +68 |
| Мексика | 2 +1 | 7 +3 |
| Молдова | 2 +1 | 4 +2 |
| Австрия | 1 +1 | 2 +2 |
| Австралия | 1 +1 | 2 +2 |
| Швеция | 1 +1 | 2 +2 |
| Азербайджан | 1 0 | 2 0 |
| Армения | 1 0 | 2 0 |
| Бангладеш | 1 +1 | 2 +2 |
| Палестинские территории | 1 +1 | 2 +2 |
| Малайзия | 1 -1 | 3 -12 |
| Марокко | 1 0 | 10 +5 |
| Литва | 1 -1 | 2 -3 |
| Кувейт | 1 +1 | 2 +2 |
| Республика Корея | 1 -1 | 2 -3 |
| Италия | 1 +1 | 2 +2 |
| Чехия | 1 -3 | 3 -6 |
