| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 234 -667 | 1773 -5044 |
| США | 46 -110 | 205 -678 |
| Анонимайзеры | 21 -31 | 158 -125 |
| Великобритания | 11 -43 | 45 -179 |
| Киргизия | 6 -16 | 51 -117 |
| Иран | 5 -1 | 36 +11 |
| Франция | 5 -16 | 14 -53 |
| Швейцария | 4 +1 | 28 +13 |
| Нидерланды | 4 -4 | 13 -11 |
| Чили | 3 -5 | 10 -40 |
| Китай | 3 -12 | 9 -51 |
| Таджикистан | 3 -16 | 19 -80 |
| ЮАР | 2 -3 | 12 -12 |
| Казахстан | 2 -10 | 14 -36 |
| Швеция | 2 -5 | 8 -38 |
| Ирландия | 2 -4 | 20 +5 |
| Испания | 2 -1 | 6 -10 |
| Бельгия | 2 -7 | 7 -14 |
| Узбекистан | 1 -9 | 3 -22 |
| Украина | 1 -13 | 3 -48 |
| Болгария | 1 -1 | 2 -2 |
| Беларусь | 1 +1 | 2 +2 |
| Чехия | 1 -1 | 2 -2 |
| Румыния | 1 -1 | 8 -3 |
| Норвегия | 1 0 | 2 -1 |
| Германия | 1 -10 | 3 -37 |
| Молдова | 1 -2 | 2 -22 |
| Литва | 1 +1 | 2 +2 |
| Дания | 1 -2 | 2 -6 |
| Республика Корея | 1 -3 | 2 -15 |
| Эстония | 1 +1 | 4 +4 |
| Италия | 1 -2 | 2 -9 |
