| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 307 -594 | 2218 -4599 |
| США | 61 -95 | 272 -611 |
| Анонимайзеры | 23 -29 | 167 -116 |
| Великобритания | 16 -38 | 65 -159 |
| Киргизия | 9 -13 | 65 -103 |
| Польша | 7 +5 | 14 +10 |
| Иран | 6 0 | 38 +13 |
| Бельгия | 6 -3 | 16 -5 |
| Франция | 5 -16 | 14 -53 |
| Чили | 5 -3 | 14 -36 |
| Нидерланды | 4 -4 | 13 -11 |
| Германия | 4 -7 | 9 -31 |
| Китай | 4 -11 | 11 -49 |
| Швейцария | 4 +1 | 28 +13 |
| Украина | 4 -10 | 19 -32 |
| Швеция | 3 -4 | 10 -36 |
| Таджикистан | 3 -16 | 19 -80 |
| ЮАР | 3 -2 | 14 -10 |
| Ирландия | 2 -4 | 20 +5 |
| Дания | 2 -1 | 4 -4 |
| Чехия | 2 0 | 4 0 |
| Австралия | 2 +2 | 4 +4 |
| Казахстан | 2 -10 | 16 -34 |
| Испания | 2 -1 | 6 -10 |
| Узбекистан | 1 -9 | 3 -22 |
| Турция | 1 +1 | 3 +3 |
| Беларусь | 1 +1 | 2 +2 |
| Канада | 1 -1 | 2 -9 |
| Болгария | 1 -1 | 2 -2 |
| Румыния | 1 -1 | 8 -3 |
| Норвегия | 1 0 | 2 -1 |
| Эстония | 1 +1 | 4 +4 |
| Молдова | 1 -2 | 2 -22 |
| Литва | 1 +1 | 2 +2 |
| Республика Корея | 1 -3 | 2 -15 |
| Италия | 1 -2 | 2 -9 |
