| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 721 -1702 | 7316 -11196 |
| Анонимайзеры | 382 -830 | 4469 -7961 |
| США | 47 -134 | 1225 -1294 |
| Эстония | 43 -223 | 123 -704 |
| Венгрия | 20 0 | 395 -1021 |
| Украина | 20 -29 | 288 -92 |
| Беларусь | 13 -14 | 140 -423 |
| ОАЭ | 10 -18 | 54 -82 |
| Великобритания | 9 -6 | 18 -321 |
| Нидерланды | 7 +1 | 428 -468 |
| Вьетнам | 5 -10 | 11 -29 |
| Узбекистан | 4 -5 | 189 -230 |
| Бразилия | 4 -6 | 9 -16 |
| Израиль | 4 0 | 38 -272 |
| Германия | 4 -8 | 10 -21 |
| Азербайджан | 4 -6 | 37 -8 |
| Канада | 3 0 | 37 +25 |
| Франция | 3 -3 | 9 -7 |
| Испания | 3 -1 | 4 -1 |
| Индия | 3 0 | 5 -3 |
| Алжир | 3 -1 | 19 -13 |
| Румыния | 3 -7 | 5 -46 |
| Индонезия | 3 -1 | 108 -79 |
| Китай | 2 -1 | 2 -1 |
| Литва | 2 0 | 2 0 |
| Турция | 2 -5 | 3 -13 |
| Дания | 2 -16 | 4 -37 |
| Армения | 2 -1 | 4 +1 |
| Бангладеш | 2 0 | 25 +18 |
| Пуэрто-Рико | 1 +1 | 1 +1 |
| Португалия | 1 +1 | 1 +1 |
| Болгария | 1 -5 | 1 -15 |
| Чили | 1 0 | 4 -1 |
| Саудовская Аравия | 1 -17 | 2 -49 |
| Греция | 1 -3 | 1 -14 |
| Швеция | 1 -1 | 1 -15 |
| Бахрейн | 1 0 | 1 -4 |
| Аргентина | 1 0 | 1 -1 |
| Венесуэла | 1 +1 | 2 +2 |
| 1 0 | 1 -6 | |
| Новая Зеландия | 1 0 | 3 -25 |
| Чехия | 1 -11 | 7 -22 |
| Египет | 1 -1 | 2 -1 |
| Иран | 1 -1 | 1 -3 |
| Иордания | 1 +1 | 2 +2 |
| Япония | 1 -12 | 6 -31 |
| Камбоджа | 1 0 | 3 +2 |
| Республика Корея | 1 0 | 2 0 |
| Латвия | 1 -5 | 1 -6 |
| Марокко | 1 0 | 59 +41 |
| Молдова | 1 -6 | 2 -17 |
| Мексика | 1 -5 | 1 -6 |
| Польша | 1 0 | 1 0 |
| Мексика | 0 -6 | 14 +7 |
