| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Узбекистан | 176 -574 | 711 -2461 |
| Россия | 43 -119 | 155 -493 |
| Анонимайзеры | 39 -91 | 163 -473 |
| США | 32 -43 | 59 -238 |
| Испания | 25 -84 | 71 -504 |
| Великобритания | 20 -40 | 124 -179 |
| Бельгия | 6 -6 | 30 -36 |
| Нидерланды | 4 0 | 5 +1 |
| Киргизия | 4 -15 | 9 -51 |
| Германия | 3 0 | 4 0 |
| Таджикистан | 3 -7 | 4 -13 |
| Казахстан | 2 -5 | 6 -26 |
| Республика Корея | 2 -8 | 2 -115 |
| Австрия | 1 +1 | 1 +1 |
| Ирландия | 1 +1 | 11 +11 |
| Румыния | 1 +1 | 1 +1 |
| Армения | 1 +1 | 1 +1 |
| Франция | 1 -4 | 1 -34 |
| Турция | 1 -7 | 1 -35 |
| Китай | 1 -1 | 1 -1 |
| Иран | 1 -7 | 1 -24 |
