| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 122 -1043 | 425 -4904 |
| Узбекистан | 45 -707 | 155 -3485 |
| Анонимайзеры | 26 -213 | 163 -701 |
| США | 25 -255 | 147 -884 |
| Таджикистан | 16 -159 | 109 -655 |
| Казахстан | 14 -244 | 99 -920 |
| Киргизия | 12 -263 | 79 -1073 |
| Великобритания | 9 -62 | 70 -253 |
| Нидерланды | 8 -39 | 17 -146 |
| Испания | 6 -108 | 19 -369 |
| Германия | 6 -55 | 28 -239 |
| Иран | 4 -74 | 25 -283 |
| Турция | 4 -21 | 10 -174 |
| Швеция | 4 -29 | 22 -169 |
| Франция | 3 -41 | 12 -208 |
| Украина | 2 -33 | 3 -123 |
| Азербайджан | 2 -19 | 111 +54 |
| Бельгия | 2 -38 | 6 -172 |
| Болгария | 2 -13 | 3 -19 |
| Австралия | 1 -6 | 1 -40 |
| Канада | 1 -9 | 2 -26 |
| Швейцария | 1 -4 | 1 -17 |
| Словакия | 1 -2 | 3 -24 |
| Гондурас | 1 +1 | 1 +1 |
| Австрия | 1 -5 | 12 -12 |
| Румыния | 1 -12 | 1 -51 |
| Норвегия | 1 -13 | 1 -73 |
| Израиль | 1 -4 | 4 -11 |
| Малайзия | 1 0 | 1 -5 |
| Латвия | 1 -3 | 4 -7 |
| Италия | 1 -2 | 3 -7 |
| Республика Корея | 1 -2 | 1 -9 |
