| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 182 -349 | 949 -1297 |
| Узбекистан | 76 -66 | 369 -372 |
| Анонимайзеры | 41 -25 | 168 -115 |
| США | 37 -73 | 141 -371 |
| Казахстан | 26 -26 | 169 -150 |
| Великобритания | 22 -21 | 111 -120 |
| Киргизия | 21 -9 | 60 -39 |
| Таджикистан | 14 -23 | 49 -158 |
| Испания | 13 -19 | 48 -247 |
| Германия | 8 -18 | 126 +13 |
| Иран | 7 -19 | 70 -60 |
| Бельгия | 7 -4 | 30 -21 |
| Франция | 6 -9 | 32 -43 |
| Дания | 4 +4 | 23 +23 |
| Республика Корея | 3 0 | 35 +29 |
| Швеция | 3 -3 | 13 -2 |
| Ирак | 3 +3 | 8 +8 |
| Турция | 3 -9 | 11 -181 |
| Украина | 3 -5 | 15 -6 |
| Чехия | 3 0 | 5 0 |
| Польша | 2 +2 | 8 +8 |
| Нидерланды | 2 -8 | 5 -90 |
| Саудовская Аравия | 2 0 | 8 +5 |
| Грузия | 2 -1 | 4 -21 |
| Болгария | 2 0 | 10 +5 |
| Канада | 2 -1 | 7 -13 |
| Румыния | 2 -2 | 3 -13 |
| Австрия | 1 0 | 1 -4 |
| Латвия | 1 -7 | 3 -29 |
| Литва | 1 -1 | 1 -5 |
| Италия | 1 -4 | 1 -10 |
| Австралия | 1 -3 | 5 -7 |
| Эстония | 1 0 | 3 +2 |
| Китай | 1 +1 | 4 +4 |
| Швейцария | 1 +1 | 1 +1 |
| Азербайджан | 1 +1 | 1 +1 |
