| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Китай | 46 -61 | 143 -449 |
| Россия | 32 -74 | 160 -273 |
| Анонимайзеры | 5 -5 | 51 +25 |
| США | 5 -11 | 5 -16 |
| Казахстан | 3 -6 | 9 -44 |
| Иран | 3 -1 | 9 +1 |
| Великобритания | 3 +1 | 7 +5 |
| Узбекистан | 3 -18 | 3 -84 |
| Испания | 2 -5 | 9 -19 |
| Турция | 2 -2 | 31 +24 |
| Швейцария | 1 -1 | 1 -4 |
| Таджикистан | 1 -5 | 1 -17 |
| Швеция | 1 -2 | 33 +30 |
| Дания | 1 +1 | 2 +2 |
| Сербия | 1 +1 | 1 +1 |
| Нидерланды | 1 -1 | 2 -3 |
| Египет | 1 0 | 1 -13 |
| Израиль | 1 -3 | 1 -7 |
