| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Азербайджан | 46 -214 | 179 -1223 |
| Россия | 8 -60 | 21 -274 |
| Анонимайзеры | 6 -8 | 27 -14 |
| Узбекистан | 6 -38 | 31 -134 |
| Великобритания | 3 -5 | 17 -6 |
| США | 2 -16 | 5 -67 |
| Швейцария | 1 0 | 2 -1 |
| Болгария | 1 +1 | 1 +1 |
| Швеция | 1 0 | 2 +1 |
| Украина | 1 -7 | 3 -26 |
| Индия | 1 +1 | 2 +2 |
