| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 50 -129 | 53 -149 |
| Анонимайзеры | 27 -70 | 36 -76 |
| Великобритания | 16 -25 | 17 -31 |
| Бразилия | 8 -5 | 8 -8 |
| Германия | 8 -29 | 10 -34 |
| Турция | 4 -7 | 4 -12 |
| Франция | 4 -15 | 6 -15 |
| Япония | 4 -65 | 4 -72 |
| Индия | 4 -26 | 7 -31 |
| Вьетнам | 3 -1 | 3 -1 |
| Италия | 3 -4 | 3 -7 |
| Швеция | 3 +1 | 3 0 |
| Испания | 3 -5 | 3 -18 |
| Австралия | 3 0 | 4 +1 |
| Египет | 2 -5 | 3 -5 |
| Нидерланды | 2 -6 | 2 -9 |
| Иран | 2 -8 | 2 -8 |
| Канада | 2 -19 | 2 -25 |
| Люксембург | 2 +2 | 2 +2 |
| Бангладеш | 1 -4 | 1 -4 |
| Тайвань | 1 -2 | 1 -2 |
| Украина | 1 -4 | 1 -8 |
| Румыния | 1 -5 | 2 -4 |
| Польша | 1 -2 | 1 -3 |
| Аргентина | 1 0 | 1 0 |
| Молдова | 1 +1 | 1 +1 |
| Камбоджа | 1 0 | 1 0 |
| Алжир | 1 -2 | 2 -1 |
| Доминиканская Республика | 1 -1 | 1 -1 |
| Чехия | 1 -6 | 1 -11 |
| Гонконг (особый район) | 1 -1 | 1 -5 |
| Коста-Рика | 1 0 | 1 0 |
| Беларусь | 1 -2 | 1 -2 |
| Бельгия | 1 -9 | 1 -11 |
| Кения | 1 0 | 1 0 |
| Ирландия | 1 0 | 1 0 |
