| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 63 -116 | 66 -136 |
| Анонимайзеры | 31 -66 | 40 -72 |
| Великобритания | 23 -18 | 25 -23 |
| Япония | 12 -57 | 13 -63 |
| Германия | 10 -27 | 12 -32 |
| Бразилия | 9 -4 | 9 -7 |
| Индия | 8 -22 | 11 -27 |
| Турция | 5 -6 | 6 -10 |
| Франция | 5 -14 | 7 -14 |
| Вьетнам | 4 0 | 4 0 |
| Иран | 4 -6 | 4 -6 |
| Испания | 3 -5 | 3 -18 |
| Швеция | 3 +1 | 3 0 |
| Австралия | 3 0 | 4 +1 |
| Италия | 3 -4 | 3 -7 |
| Люксембург | 2 +2 | 2 +2 |
| Марокко | 2 -2 | 2 -2 |
| Польша | 2 -1 | 2 -2 |
| Украина | 2 -3 | 2 -7 |
| Нидерланды | 2 -6 | 2 -9 |
| Канада | 2 -19 | 2 -25 |
| Бангладеш | 2 -3 | 2 -3 |
| Египет | 2 -5 | 3 -5 |
| Алжир | 2 -1 | 3 0 |
| Бельгия | 2 -8 | 2 -10 |
| Беларусь | 2 -1 | 2 -1 |
| Гаити | 1 +1 | 1 +1 |
| Румыния | 1 -5 | 2 -4 |
| Россия | 1 -2 | 1 -2 |
| Болгария | 1 0 | 1 0 |
| Тайвань | 1 -2 | 1 -2 |
| Аргентина | 1 0 | 1 0 |
| Чили | 1 +1 | 1 +1 |
| Македония | 1 0 | 1 0 |
| Ирландия | 1 0 | 1 0 |
| Гонконг (особый район) | 1 -1 | 1 -5 |
| Доминиканская Республика | 1 -1 | 1 -1 |
| Кения | 1 0 | 1 0 |
| Камбоджа | 1 0 | 1 0 |
| Шри-Ланка | 1 +1 | 1 +1 |
| Чехия | 1 -6 | 1 -11 |
| Коста-Рика | 1 0 | 1 0 |
| Молдова | 1 +1 | 1 +1 |
| ЮАР | 1 0 | 1 0 |
