| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 106 -1082 | 299 -2506 |
| Анонимайзеры | 18 -181 | 38 -402 |
| Египет | 7 -38 | 15 -86 |
| Венесуэла | 7 -24 | 14 -52 |
| США | 7 -102 | 20 -237 |
| Пакистан | 5 -56 | 10 -119 |
| Марокко | 4 -9 | 8 -20 |
| Алжир | 4 -21 | 8 -47 |
| Беларусь | 3 -66 | 6 -142 |
| Бразилия | 3 -5 | 6 -10 |
| Казахстан | 3 -17 | 6 -42 |
| Йемен | 2 -1 | 4 -2 |
| Индонезия | 2 -12 | 4 -26 |
| Япония | 2 -2 | 4 -5 |
| Турция | 2 -13 | 6 -31 |
| Нигерия | 2 0 | 4 0 |
| Испания | 2 -3 | 4 -30 |
| Аргентина | 2 -5 | 4 -10 |
| Болгария | 2 -5 | 4 -10 |
| Норвегия | 1 -4 | 2 -8 |
| Босния и Герцеговина | 1 +1 | 2 +2 |
| Тунис | 1 +1 | 2 +2 |
| Финляндия | 1 0 | 4 +1 |
| Танзания | 1 +1 | 2 +2 |
| Ангола | 1 0 | 2 0 |
| Армения | 1 -17 | 2 -35 |
| Вьетнам | 1 -9 | 2 -18 |
| Канада | 1 -1 | 6 +2 |
| Мексика | 1 -3 | 2 -6 |
| Швейцария | 1 +1 | 2 +2 |
| Франция | 1 -12 | 2 -33 |
| Великобритания | 1 -23 | 2 -49 |
| Эстония | 1 -3 | 5 -12 |
| Гватемала | 1 +1 | 2 +2 |
| Эквадор | 1 0 | 2 0 |
| Ирландия | 1 -7 | 2 -18 |
| Индия | 1 -18 | 2 -36 |
| Германия | 1 -16 | 3 -41 |
| Колумбия | 1 -5 | 2 -10 |
| Грузия | 1 -3 | 2 -6 |
