| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 136 -898 | 327 -2201 |
| Украина | 54 -259 | 101 -687 |
| США | 46 -124 | 76 -311 |
| Великобритания | 25 -26 | 46 -61 |
| Казахстан | 24 -132 | 78 -271 |
| Германия | 23 -50 | 71 -92 |
| Польша | 18 -15 | 58 -7 |
| Анонимайзеры | 12 -71 | 23 -164 |
| Беларусь | 11 -112 | 19 -311 |
| Испания | 8 -19 | 14 -32 |
| Чехия | 6 -13 | 10 -17 |
| Нидерланды | 6 -14 | 11 -45 |
| Иран | 4 -38 | 5 -96 |
| Швеция | 4 -30 | 9 -60 |
| Эстония | 4 -4 | 5 -19 |
| Израиль | 3 -12 | 5 -27 |
| Латвия | 3 -13 | 5 -56 |
| Бразилия | 3 -15 | 19 -30 |
| Болгария | 3 -10 | 5 -26 |
| Турция | 2 -7 | 10 -6 |
| Норвегия | 2 -2 | 2 -2 |
| Румыния | 2 -10 | 2 -18 |
| Молдова | 2 -13 | 3 -41 |
| Литва | 2 -14 | 6 -32 |
| Саудовская Аравия | 2 -1 | 4 -2 |
| Словакия | 2 +1 | 4 +2 |
| Италия | 2 -8 | 4 -9 |
| Дания | 2 -1 | 2 -2 |
| Швейцария | 2 -4 | 8 -25 |
| Грузия | 2 -9 | 4 -14 |
| Греция | 2 -3 | 2 -16 |
| Ирландия | 2 -6 | 8 -6 |
| Бельгия | 2 -7 | 3 -17 |
| Индия | 2 +2 | 4 +4 |
| Азербайджан | 2 -9 | 2 -15 |
| Вьетнам | 1 -3 | 1 -4 |
| ОАЭ | 1 +1 | 1 +1 |
| Афганистан | 1 -1 | 1 -1 |
| Армения | 1 -15 | 2 -28 |
| Таиланд | 1 -1 | 1 -1 |
| Бахрейн | 1 +1 | 1 +1 |
| Киргизия | 1 -14 | 1 -36 |
| Сербия | 1 -2 | 3 0 |
| Египет | 1 0 | 1 -1 |
| Франция | 1 -20 | 2 -40 |
| Гонконг (особый район) | 1 -6 | 1 -21 |
| ЮАР | 1 -2 | 1 -3 |
