| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 143 -891 | 343 -2185 |
| Украина | 58 -255 | 113 -675 |
| США | 50 -120 | 85 -302 |
| Казахстан | 26 -130 | 83 -266 |
| Великобритания | 25 -26 | 46 -61 |
| Германия | 23 -50 | 71 -92 |
| Польша | 18 -15 | 58 -7 |
| Анонимайзеры | 13 -70 | 26 -161 |
| Беларусь | 11 -112 | 19 -311 |
| Испания | 8 -19 | 14 -32 |
| Нидерланды | 6 -14 | 11 -45 |
| Чехия | 6 -13 | 10 -17 |
| Иран | 4 -38 | 5 -96 |
| Эстония | 4 -4 | 5 -19 |
| Швеция | 4 -30 | 9 -60 |
| Бразилия | 3 -15 | 19 -30 |
| Болгария | 3 -10 | 5 -26 |
| Израиль | 3 -12 | 5 -27 |
| Грузия | 3 -8 | 7 -11 |
| Латвия | 3 -13 | 10 -51 |
| Италия | 2 -8 | 4 -9 |
| Турция | 2 -7 | 10 -6 |
| Молдова | 2 -13 | 3 -41 |
| Румыния | 2 -10 | 2 -18 |
| Словакия | 2 +1 | 4 +2 |
| Норвегия | 2 -2 | 2 -2 |
| Саудовская Аравия | 2 -1 | 4 -2 |
| Индия | 2 +2 | 4 +4 |
| Швейцария | 2 -4 | 8 -25 |
| Бельгия | 2 -7 | 3 -17 |
| Дания | 2 -1 | 2 -2 |
| Армения | 2 -14 | 3 -27 |
| Греция | 2 -3 | 2 -16 |
| Ирландия | 2 -6 | 8 -6 |
| Литва | 2 -14 | 6 -32 |
| Азербайджан | 2 -9 | 2 -15 |
| Афганистан | 1 -1 | 1 -1 |
| ОАЭ | 1 +1 | 1 +1 |
| Таиланд | 1 -1 | 1 -1 |
| Вьетнам | 1 -3 | 1 -4 |
| Австрия | 1 -3 | 1 -5 |
| Бахрейн | 1 +1 | 1 +1 |
| Сербия | 1 -2 | 3 0 |
| Египет | 1 0 | 1 -1 |
| Гонконг (особый район) | 1 -6 | 1 -21 |
| Франция | 1 -20 | 2 -40 |
| Киргизия | 1 -14 | 1 -36 |
| ЮАР | 1 -2 | 1 -3 |
