| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 19 -25 | 7524 -22628 |
| Украина | 3 -8 | 1627 -3774 |
| Анонимайзеры | 2 -2 | 672 -158 |
| Казахстан | 2 +1 | 2892 +2609 |
| Латвия | 1 0 | 43 +33 |
| Ирландия | 1 0 | 149 +50 |
| Грузия | 1 +1 | 79 +79 |
| Великобритания | 1 -1 | 6 -143 |
| Чехия | 1 0 | 59 -30 |
| Швейцария | 1 0 | 266 -1799 |
| Беларусь | 1 -1 | 5 -73 |
| США | 1 -2 | 69 -1378 |
