| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 20 -24 | 7666 -22486 |
| Украина | 4 -7 | 1641 -3760 |
| Анонимайзеры | 2 -2 | 672 -158 |
| Казахстан | 2 +1 | 2932 +2649 |
| Сербия | 1 -1 | 11 -430 |
| Латвия | 1 0 | 43 +33 |
| Ирландия | 1 0 | 149 +50 |
| Грузия | 1 +1 | 79 +79 |
| Великобритания | 1 -1 | 6 -143 |
| Чехия | 1 0 | 59 -30 |
| Швейцария | 1 0 | 379 -1686 |
| Беларусь | 1 -1 | 5 -73 |
| США | 1 -2 | 69 -1378 |
