| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Азербайджан | 916 -485 | 2414 -2058 |
| Турция | 48 -8 | 165 -68 |
| США | 40 -11 | 109 -162 |
| Великобритания | 25 -2 | 72 -9 |
| Россия | 18 -10 | 54 -33 |
| Грузия | 16 -6 | 80 -22 |
| Анонимайзеры | 10 -6 | 12 -29 |
| Узбекистан | 9 +2 | 21 +13 |
| Германия | 8 0 | 24 +4 |
| Украина | 5 0 | 11 +3 |
| Польша | 5 +3 | 52 +40 |
| Франция | 3 -5 | 12 -2 |
| Чехия | 3 -3 | 8 -32 |
| Бельгия | 3 -3 | 10 -1 |
| Нидерланды | 2 -10 | 6 -64 |
| Молдова | 2 +1 | 20 +18 |
| Марокко | 2 +2 | 3 +3 |
| ЮАР | 2 +1 | 6 +2 |
| Финляндия | 2 -2 | 2 -6 |
| Киргизия | 2 -1 | 5 -3 |
| Болгария | 2 0 | 4 +2 |
| Армения | 1 +1 | 2 +2 |
| Австрия | 1 +1 | 1 +1 |
| Австралия | 1 0 | 1 -1 |
| Таиланд | 1 +1 | 5 +5 |
| Чили | 1 +1 | 4 +4 |
| Румыния | 1 -1 | 3 +1 |
| Литва | 1 -2 | 1 -9 |
| Новая Зеландия | 1 0 | 1 0 |
| Индия | 1 +1 | 1 +1 |
| Макао (особый район) | 1 0 | 1 -2 |
| Македония | 1 +1 | 3 +3 |
| Казахстан | 1 0 | 1 -2 |
| Латвия | 1 0 | 3 0 |
| Ливан | 1 +1 | 5 +5 |
