| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Азербайджан (AZERIN) | 60 -47 | 127 -150 |
| Азербайджан (Baktelekom) | 59 -65 | 106 -246 |
| Азербайджан (Azqtel, Limited) | 54 -41 | 130 -117 |
| Азербайджан (Delta Telecom Ltd) | 29 -27 | 105 -40 |
| Азербайджан (Azeronline Information Services) | 26 -40 | 115 -101 |
| Азербайджан (AG Telecom LTD.) | 25 -31 | 137 -23 |
| Азербайджан (Nar) | 25 -18 | 71 -46 |
| Азербайджан (Azercell) | 23 -26 | 60 -59 |
| Азербайджан (Baksell) | 15 -11 | 34 -51 |
| Азербайджан (Aztelekom) | 15 -16 | 27 -47 |
