| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Азербайджан | 1077 -324 | 2882 -1590 |
| Турция | 58 +2 | 190 -43 |
| США | 41 -10 | 110 -161 |
| Великобритания | 28 +1 | 75 -6 |
| Россия | 22 -6 | 68 -19 |
| Грузия | 18 -4 | 90 -12 |
| Анонимайзеры | 12 -4 | 18 -23 |
| Узбекистан | 10 +3 | 22 +14 |
| Германия | 9 +1 | 38 +18 |
| Бельгия | 6 0 | 13 +2 |
| Польша | 5 +3 | 52 +40 |
| Украина | 5 0 | 11 +3 |
| Франция | 5 -3 | 19 +5 |
| Чехия | 3 -3 | 8 -32 |
| Финляндия | 3 -1 | 3 -5 |
| Нидерланды | 3 -9 | 7 -63 |
| Киргизия | 3 0 | 7 -1 |
| Молдова | 2 +1 | 20 +18 |
| Марокко | 2 +2 | 3 +3 |
| ЮАР | 2 +1 | 6 +2 |
| Болгария | 2 0 | 4 +2 |
| Ливан | 1 +1 | 5 +5 |
| Армения | 1 +1 | 2 +2 |
| Австрия | 1 +1 | 1 +1 |
| Австралия | 1 0 | 1 -1 |
| Таиланд | 1 +1 | 5 +5 |
| Чили | 1 +1 | 4 +4 |
| Румыния | 1 -1 | 3 +1 |
| Эстония | 1 0 | 1 -9 |
| Новая Зеландия | 1 0 | 1 0 |
| Испания | 1 -1 | 1 -1 |
| Макао (особый район) | 1 0 | 1 -2 |
| Македония | 1 +1 | 3 +3 |
| Венгрия | 1 -1 | 3 +1 |
| Индия | 1 +1 | 1 +1 |
| Латвия | 1 0 | 3 0 |
| Литва | 1 -2 | 1 -9 |
| Казахстан | 1 0 | 1 -2 |
