| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 2280 -6746 | 20781 -81081 |
| США | 229 -554 | 1008 -2728 |
| Анонимайзеры | 166 -479 | 1332 -3960 |
| Украина | 127 -401 | 1433 -6647 |
| Казахстан | 61 -133 | 515 -2091 |
| Великобритания | 34 -89 | 271 -706 |
| Узбекистан | 30 -146 | 204 -1358 |
| Таджикистан | 30 -40 | 266 -204 |
| Китай | 26 -33 | 61 -214 |
| Германия | 17 -44 | 146 -697 |
| Беларусь | 17 -109 | 223 -962 |
| Нидерланды | 16 -50 | 75 -150 |
| Иран | 14 -54 | 93 -524 |
| Чехия | 13 -25 | 82 -261 |
| Испания | 12 -35 | 91 -489 |
| Австралия | 8 -8 | 27 -101 |
| Бельгия | 7 -6 | 39 -73 |
| Франция | 7 -38 | 60 -225 |
| Азербайджан | 7 -23 | 14 -296 |
| Швеция | 6 -14 | 58 -44 |
| Канада | 6 -10 | 25 -84 |
| Греция | 6 -10 | 52 -93 |
| Румыния | 5 -23 | 35 -270 |
| Турция | 5 -26 | 18 -542 |
| Киргизия | 5 -10 | 26 -50 |
| Литва | 4 -24 | 21 -212 |
| Ирландия | 4 -4 | 60 +21 |
| Молдова | 4 -22 | 58 -270 |
| Гонконг (особый район) | 4 0 | 34 +18 |
| Норвегия | 4 -3 | 100 +47 |
| ЮАР | 4 -10 | 22 -60 |
| Египет | 4 -2 | 8 -39 |
| Иордания | 3 -3 | 22 -44 |
| Италия | 3 -10 | 7 -83 |
| Польша | 3 -27 | 19 -202 |
| ОАЭ | 3 +1 | 11 +1 |
| Болгария | 3 -8 | 9 -102 |
| Швейцария | 3 -8 | 16 -45 |
| Чад | 2 +2 | 4 +4 |
| Катар | 2 +2 | 27 +27 |
| Эстония | 2 -1 | 7 -85 |
| Саудовская Аравия | 2 -9 | 4 -43 |
| Бразилия | 2 -1 | 6 -29 |
| Туркменистан | 2 -1 | 28 -3 |
| Грузия | 2 -9 | 12 -69 |
| Индия | 2 -4 | 6 -51 |
| Республика Корея | 2 -6 | 18 -42 |
| Ирак | 2 -1 | 8 -8 |
| Венгрия | 2 +1 | 8 +6 |
| Япония | 2 -1 | 4 -24 |
| Австрия | 1 -8 | 2 -61 |
| Армения | 1 -9 | 52 -82 |
| Беларусь | 1 -125 | 1 -1184 |
| Таиланд | 1 -11 | 4 -66 |
| Мексика | 1 0 | 26 +12 |
| Словакия | 1 -3 | 2 -30 |
| Сингапур | 1 0 | 2 -4 |
| Израиль | 1 -10 | 8 -82 |
| Латвия | 1 -5 | 5 -55 |
| Дания | 1 -8 | 45 -6 |
| Латвия | 1 -5 | 1 -59 |
| Финляндия | 1 -1 | 2 -42 |
| Макао (особый район) | 1 -10 | 2 -100 |
| Хорватия | 1 0 | 2 -2 |
| Италия | 1 -12 | 1 -89 |
