| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 693 -7972 | 5916 -91044 |
| США | 114 -697 | 432 -3555 |
| Анонимайзеры | 54 -567 | 319 -4328 |
| Украина | 53 -499 | 708 -6682 |
| Великобритания | 13 -129 | 55 -707 |
| Беларусь | 13 -123 | 138 -1339 |
| Казахстан | 8 -223 | 99 -2044 |
| Германия | 8 -68 | 125 -326 |
| Чехия | 8 -30 | 50 -172 |
| Бразилия | 8 -2 | 30 -23 |
| Узбекистан | 8 -128 | 51 -1011 |
| Азербайджан | 7 -19 | 150 -324 |
| Таджикистан | 6 -68 | 131 -364 |
| Китай | 6 -52 | 12 -246 |
| Франция | 5 -38 | 52 -298 |
| Испания | 4 -33 | 34 -241 |
| Турция | 4 -28 | 15 -188 |
| Швеция | 4 -20 | 17 -335 |
| Польша | 4 -18 | 40 -132 |
| Нидерланды | 3 -75 | 16 -486 |
| Литва | 3 -29 | 16 -167 |
| Иран | 3 -77 | 19 -754 |
| Ирландия | 3 -11 | 12 -106 |
| Саудовская Аравия | 2 -19 | 18 -134 |
| Сейшельские о-ва | 2 -1 | 4 -2 |
| ЮАР | 2 -7 | 5 -20 |
| Молдова | 2 -16 | 19 -109 |
| Греция | 2 -16 | 17 -150 |
| Япония | 2 -4 | 5 -30 |
| Армения | 2 -8 | 32 -1 |
| Бельгия | 2 -21 | 6 -69 |
| Эстония | 2 -8 | 2 -80 |
| Грузия | 2 -12 | 12 -107 |
| Австрия | 1 -6 | 6 -45 |
| Индия | 1 -7 | 8 -65 |
| Венесуэла | 1 -2 | 4 -19 |
| Австралия | 1 -8 | 14 -42 |
| Бахрейн | 1 0 | 72 +58 |
| Канада | 1 -9 | 2 -45 |
| Швейцария | 1 -8 | 2 -32 |
| Румыния | 1 -17 | 6 -194 |
| Ирак | 1 -2 | 4 -40 |
| Россия | 1 -8664 | 1 -96959 |
