| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 290 -8891 | 1871 -109013 |
| Анонимайзеры | 16 -557 | 60 -4929 |
| США | 16 -582 | 134 -3949 |
| Украина | 16 -590 | 77 -6370 |
| Великобритания | 10 -311 | 79 -4944 |
| Узбекистан | 5 -87 | 14 -919 |
| Казахстан | 4 -174 | 11 -1523 |
| Таджикистан | 3 -74 | 8 -442 |
| Азербайджан | 2 -18 | 22 -229 |
| Швеция | 2 -29 | 9 -214 |
| Беларусь | 2 -178 | 6 -1341 |
| Нидерланды | 2 -56 | 6 -278 |
| Германия | 2 -54 | 42 -510 |
| Италия | 2 -15 | 23 -181 |
| Иран | 2 -70 | 4 -550 |
| Франция | 2 -34 | 8 -303 |
| Китай | 2 -31 | 2 -269 |
| Канада | 1 -9 | 6 -51 |
| Армения | 1 -4 | 10 -142 |
| Египет | 1 -16 | 4 -86 |
| Испания | 1 -32 | 10 -288 |
| Сербия | 1 -5 | 1 -33 |
| Румыния | 1 -17 | 8 -181 |
| Польша | 1 -19 | 3 -174 |
| Великобритания | 1 -320 | 1 -5022 |
| Молдова | 1 -21 | 37 -520 |
| Грузия | 1 -19 | 22 -198 |
| Хорватия | 1 0 | 10 +6 |
| Индонезия | 1 -3 | 2 -23 |
| Ирландия | 1 -6 | 16 -20 |
| Сербия | 0 -6 | 1 -33 |
