| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 500 -7757 | 4095 -85323 |
| США | 87 -717 | 276 -3939 |
| Анонимайзеры | 45 -559 | 621 -4807 |
| Украина | 38 -561 | 283 -6831 |
| Германия | 19 -84 | 346 -778 |
| Великобритания | 10 -183 | 60 -1435 |
| Беларусь | 7 -138 | 64 -935 |
| Узбекистан | 6 -106 | 52 -1190 |
| Чехия | 5 -36 | 36 -413 |
| Иран | 4 -72 | 18 -595 |
| Казахстан | 4 -175 | 56 -2226 |
| Таджикистан | 4 -58 | 55 -461 |
| Китай | 3 -80 | 14 -489 |
| Испания | 3 -41 | 6 -461 |
| Гонконг (особый район) | 3 -9 | 6 -44 |
| Литва | 2 -23 | 8 -128 |
| Бельгия | 2 -10 | 6 -52 |
| Молдова | 2 -36 | 9 -338 |
| Бразилия | 2 -18 | 4 -195 |
| Гондурас | 2 -23 | 5 -79 |
| Швеция | 2 -19 | 4 -141 |
| Канада | 2 -8 | 11 -42 |
| Франция | 2 -54 | 88 -335 |
| Польша | 1 -21 | 4 -159 |
| Нидерланды | 1 -57 | 1 -261 |
| Макао (особый район) | 1 -2 | 2 -20 |
| Таиланд | 1 -4 | 4 -47 |
| Япония | 1 -2 | 2 -8 |
| Австрия | 1 -5 | 2 -43 |
| Австралия | 1 -3 | 2 -34 |
| Болгария | 1 -18 | 2 -148 |
| Швейцария | 1 -24 | 2 -144 |
| Грузия | 1 -11 | 5 -112 |
| Греция | 1 -13 | 22 -71 |
| Хорватия | 1 -1 | 12 +8 |
| Венгрия | 1 -2 | 8 -1 |
| Ирландия | 1 -27 | 4 -134 |
| Индия | 1 -6 | 2 -85 |
| Ирак | 1 -6 | 2 -79 |
| ЮАР | 1 -20 | 4 -177 |
