| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1500 -7339 | 12182 -80494 |
| США | 163 -500 | 669 -2344 |
| Анонимайзеры | 106 -449 | 679 -4780 |
| Украина | 101 -477 | 1080 -5501 |
| Казахстан | 32 -161 | 292 -1893 |
| Германия | 26 -56 | 126 -403 |
| Великобритания | 25 -152 | 98 -1329 |
| Иран | 22 -44 | 59 -456 |
| Узбекистан | 22 -122 | 150 -1094 |
| Нидерланды | 20 -28 | 102 -251 |
| Китай | 19 -60 | 69 -427 |
| Франция | 18 -28 | 89 -216 |
| Таджикистан | 16 -42 | 127 -490 |
| Беларусь | 16 -155 | 182 -1196 |
| Ирландия | 7 -20 | 28 -186 |
| Чехия | 6 -21 | 101 -105 |
| Вьетнам | 6 0 | 51 -37 |
| Турция | 6 -25 | 35 -225 |
| Польша | 6 -8 | 20 -97 |
| Молдова | 5 -25 | 19 -186 |
| Республика Корея | 4 -6 | 39 -103 |
| Канада | 4 -16 | 4 -83 |
| Румыния | 4 -15 | 24 -175 |
| Гонконг (особый район) | 4 -1 | 10 -6 |
| Киргизия | 3 -13 | 28 -43 |
| ЮАР | 3 -4 | 10 -28 |
| Таиланд | 3 -3 | 26 -15 |
| Дания | 3 -11 | 6 -105 |
| Гондурас | 3 -18 | 8 -53 |
| Греция | 3 -12 | 25 -120 |
| Австралия | 3 -2 | 8 -17 |
| Испания | 3 -30 | 10 -177 |
| Норвегия | 2 -11 | 20 -116 |
| Тайвань | 2 -3 | 2 -30 |
| Швеция | 2 -17 | 4 -109 |
| Болгария | 2 -14 | 2 -130 |
| Австрия | 2 -2 | 7 -18 |
| ОАЭ | 2 0 | 7 -3 |
| Венгрия | 2 -2 | 2 -10 |
| Индия | 2 -1 | 6 -32 |
| Италия | 2 -16 | 28 -223 |
| Иордания | 2 -8 | 43 -150 |
| Македония | 1 0 | 12 +2 |
| Вьетнам | 1 -5 | 1 -87 |
| Венесуэла | 1 0 | 1 -5 |
| Армения | 1 -14 | 2 -63 |
| Ирак | 1 -7 | 2 -12 |
| Азербайджан | 1 -18 | 2 -291 |
| Грузия | 1 -10 | 2 -121 |
| Белиз | 1 -1 | 3 -33 |
| Финляндия | 1 -2 | 2 -9 |
| Сейшельские о-ва | 1 -3 | 2 -6 |
| Чили | 1 -1 | 6 0 |
| Камерун | 1 0 | 2 -112 |
| Литва | 1 -37 | 8 -375 |
| Латвия | 1 -16 | 2 -55 |
| Чехия | 1 -26 | 1 -205 |
| Коста-Рика | 1 +1 | 3 +3 |
