| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 2011 -2306 | 22472 -32679 |
| США | 220 -136 | 1158 -1329 |
| Украина | 186 -244 | 2545 -3524 |
| Анонимайзеры | 137 -134 | 1090 -1306 |
| Великобритания | 65 -71 | 453 -576 |
| Китай | 57 -11 | 672 -311 |
| Казахстан | 46 -69 | 326 -1081 |
| Германия | 33 -48 | 274 -536 |
| Узбекистан | 31 -53 | 301 -687 |
| Иран | 24 -28 | 99 -228 |
| Беларусь | 21 -62 | 225 -526 |
| Чехия | 19 -13 | 121 -157 |
| Нидерланды | 17 -55 | 96 -470 |
| Швеция | 15 -9 | 70 -60 |
| Таджикистан | 14 -22 | 67 -132 |
| Испания | 14 -12 | 96 -159 |
| Франция | 12 -15 | 70 -133 |
| Молдова | 10 -9 | 46 -117 |
| Польша | 10 -2 | 110 -87 |
| Румыния | 10 -6 | 92 -56 |
| Ирландия | 9 -4 | 106 -26 |
| Болгария | 9 -5 | 127 -60 |
| Австралия | 7 -1 | 108 -121 |
| Литва | 6 -13 | 88 -161 |
| Греция | 6 0 | 170 +121 |
| Швейцария | 5 -3 | 68 +6 |
| Грузия | 5 -6 | 40 -128 |
| Кипр | 5 +3 | 36 -23 |
| Италия | 4 -11 | 14 -132 |
| Киргизия | 4 -7 | 15 -71 |
| Бразилия | 4 -20 | 14 -123 |
| Дания | 4 -2 | 63 +2 |
| Норвегия | 4 -6 | 40 -2 |
| Латвия | 4 -2 | 22 -34 |
| Турция | 3 -3 | 10 -28 |
| Ливан | 3 +1 | 21 +7 |
| Иордания | 2 -1 | 4 -25 |
| Гонконг (особый район) | 2 +1 | 26 +22 |
| Канада | 2 -7 | 10 -47 |
| Индия | 2 -3 | 7 -7 |
| Азербайджан | 2 -13 | 12 -312 |
| Афганистан | 1 -4 | 46 +37 |
| Аргентина | 1 0 | 6 +4 |
| Австрия | 1 -2 | 5 -17 |
| Бельгия | 1 0 | 2 -2 |
| Сейшельские о-ва | 1 0 | 2 -2 |
| Саудовская Аравия | 1 -5 | 4 -23 |
| Макао (особый район) | 1 -1 | 5 -1 |
| Финляндия | 1 -1 | 5 +2 |
| Испания | 1 -25 | 1 -254 |
| Египет | 1 +1 | 14 +14 |
| Хорватия | 1 -1 | 4 -46 |
| Венгрия | 1 +1 | 2 +2 |
| Ирландия | 1 -12 | 1 -131 |
| Израиль | 1 -3 | 1 -21 |
| Ирак | 1 -6 | 6 -49 |
| Исландия | 1 -1 | 25 +2 |
| Исландия | 1 -1 | 1 -22 |
| Эфиопия | 1 0 | 9 +4 |
| ЦАР | 1 +1 | 61 +61 |
| ЮАР | 1 -4 | 6 -15 |
