| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 409 -3997 | 4206 -55627 |
| США | 153 -454 | 857 -3929 |
| Украина | 32 -345 | 446 -5125 |
| Анонимайзеры | 31 -246 | 277 -2484 |
| Великобритания | 11 -118 | 57 -1083 |
| Таджикистан | 10 -29 | 62 -345 |
| Франция | 8 -23 | 73 -195 |
| Германия | 8 -56 | 28 -576 |
| Бразилия | 7 -48 | 46 -481 |
| Беларусь | 7 -72 | 28 -859 |
| Узбекистан | 6 -63 | 53 -468 |
| Испания | 6 -33 | 16 -544 |
| Чехия | 6 -16 | 99 -633 |
| Нидерланды | 5 -48 | 23 -420 |
| Ирландия | 5 -7 | 34 -92 |
| Польша | 3 -20 | 11 -215 |
| Румыния | 3 -16 | 19 -83 |
| Кипр | 3 -8 | 16 -216 |
| Швейцария | 3 -24 | 22 -279 |
| Греция | 2 -8 | 27 -90 |
| Болгария | 2 -19 | 25 -100 |
| Азербайджан | 2 -4 | 20 -176 |
| Канада | 2 -5 | 6 -41 |
| Казахстан | 2 -83 | 4 -1046 |
| Австрия | 1 -7 | 4 -51 |
| Афганистан | 1 0 | 2 -3 |
| Сингапур | 1 -5 | 14 0 |
| Саудовская Аравия | 1 -7 | 4 -34 |
| США | 1 -606 | 1 -4785 |
| Румыния | 1 -18 | 1 -101 |
| Дания | 1 -4 | 1 -18 |
| Молдова | 1 -15 | 13 -359 |
| Латвия | 1 -7 | 2 -41 |
| Литва | 1 -28 | 2 -408 |
| Иран | 1 -46 | 2 -943 |
| Италия | 1 -8 | 6 -32 |
| Польша | 0 -23 | 1 -225 |
| Молдова | 0 -16 | 1 -371 |
