| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1639 -2809 | 16018 -41306 |
| США | 280 -305 | 1332 -2399 |
| Украина | 169 -446 | 1371 -4902 |
| Анонимайзеры | 126 -254 | 1028 -2751 |
| Казахстан | 73 -140 | 505 -1209 |
| Великобритания | 71 -160 | 339 -1517 |
| Германия | 54 -65 | 625 -409 |
| Беларусь | 48 -125 | 295 -1156 |
| Узбекистан | 34 -76 | 185 -741 |
| Иран | 33 -61 | 98 -429 |
| Таджикистан | 31 -43 | 134 -369 |
| Испания | 24 -39 | 92 -344 |
| Франция | 20 -13 | 88 -129 |
| Нидерланды | 17 -47 | 128 -327 |
| Швеция | 15 -35 | 238 -279 |
| Польша | 11 -31 | 34 -404 |
| Дания | 10 -6 | 23 -33 |
| Чехия | 9 -19 | 40 -159 |
| Киргизия | 9 -18 | 72 -69 |
| Азербайджан | 8 -23 | 61 -36 |
| Болгария | 8 -25 | 21 -145 |
| Ирландия | 6 -24 | 31 -123 |
| Молдова | 5 -38 | 40 -228 |
| Бельгия | 5 +1 | 20 -13 |
| Латвия | 5 -25 | 18 -265 |
| Канада | 5 -5 | 16 -61 |
| Эстония | 5 -12 | 20 -99 |
| Турция | 4 -5 | 11 -78 |
| Норвегия | 4 -13 | 50 -119 |
| Румыния | 4 -21 | 31 -289 |
| Кипр | 4 -9 | 21 -117 |
| Армения | 4 -9 | 30 -84 |
| Грузия | 4 -8 | 12 -71 |
| Бразилия | 3 -15 | 10 -105 |
| Швейцария | 3 -7 | 54 -11 |
| Венгрия | 2 +1 | 4 +2 |
| Таиланд | 2 -7 | 12 -32 |
| Саудовская Аравия | 2 -2 | 12 -45 |
| Австралия | 2 -4 | 14 -53 |
| Греция | 2 -9 | 143 -5 |
| Италия | 2 -13 | 8 -62 |
| Израиль | 2 -6 | 44 -8 |
| Белиз | 1 0 | 4 -4 |
| Иран | 1 -93 | 1 -526 |
| Хорватия | 1 -3 | 4 -12 |
| Сингапур | 1 -2 | 4 -39 |
| Эквадор | 1 0 | 1 -5 |
| Афганистан | 1 -5 | 2 -32 |
| ОАЭ | 1 -3 | 9 -33 |
| Аргентина | 1 +1 | 2 +2 |
| Чили | 1 -1 | 2 -8 |
| Япония | 1 -2 | 2 -71 |
| Монако | 1 0 | 4 +2 |
| Иордания | 1 -1 | 1 -3 |
| Азербайджан | 1 -30 | 1 -96 |
| Австрия | 1 -11 | 2 -109 |
| Макао (особый район) | 1 -6 | 2 -42 |
| Испания | 0 -63 | 1 -435 |
| Эквадор | 0 -1 | 11 +5 |
| Иордания | 0 -2 | 1 -3 |
