| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 334 -3983 | 3655 -53845 |
| США | 78 -657 | 224 -4630 |
| Украина | 37 -627 | 534 -7170 |
| Анонимайзеры | 22 -453 | 148 -4091 |
| Великобритания | 18 -217 | 85 -1396 |
| Беларусь | 15 -170 | 67 -1099 |
| Германия | 12 -110 | 37 -880 |
| Казахстан | 9 -158 | 63 -1252 |
| Молдова | 7 -32 | 64 -528 |
| Польша | 7 -38 | 14 -378 |
| Испания | 6 -56 | 36 -323 |
| Ирландия | 5 -24 | 6 -216 |
| Узбекистан | 5 -108 | 28 -593 |
| Дания | 5 -27 | 8 -128 |
| Франция | 5 -62 | 14 -377 |
| Нидерланды | 4 -62 | 20 -465 |
| Иран | 4 -89 | 10 -576 |
| Швейцария | 4 -12 | 30 -80 |
| Болгария | 3 -31 | 21 -240 |
| Румыния | 3 -20 | 25 -121 |
| Кипр | 3 -15 | 9 -128 |
| Таджикистан | 3 -70 | 10 -585 |
| Азербайджан | 3 -23 | 6 -125 |
| Норвегия | 2 -20 | 62 -50 |
| Швеция | 2 -29 | 48 -143 |
| Латвия | 2 -19 | 12 -162 |
| Армения | 2 -14 | 8 -100 |
| Пакистан | 1 +1 | 10 +10 |
| Австралия | 1 -7 | 2 -58 |
| Саудовская Аравия | 1 -12 | 2 -104 |
| Словакия | 1 -2 | 1 -15 |
| Австрия | 1 -4 | 2 -28 |
| Финляндия | 1 -7 | 2 -26 |
| Макао (особый район) | 1 -11 | 4 -45 |
| Эстония | 1 -13 | 16 -198 |
| Германия | 1 -121 | 1 -916 |
| Грузия | 1 -23 | 6 -105 |
| Чехия | 1 -46 | 3 -302 |
| Ирак | 1 0 | 2 0 |
| Бельгия | 1 -2 | 2 -5 |
| Италия | 1 -9 | 2 -81 |
| Киргизия | 1 -22 | 4 -98 |
| 1 +1 | 20 +20 | |
| Ливан | 1 -1 | 2 -6 |
| Литва | 1 -20 | 4 -89 |
| Македония | 1 0 | 2 -11 |
| Словакия | 1 -2 | 5 -11 |
