| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| США | 11939 -207592 | 17416 -1166674 |
| Россия | 3631 -2722 | 41810 -13329 |
| Великобритания | 1812 -48837 | 2828 -254808 |
| Анонимайзеры | 1011 -10975 | 3308 -128202 |
| Украина | 564 -1801 | 4900 -21186 |
| Канада | 518 -11933 | 605 -76193 |
| Латвия | 343 -4045 | 487 -68176 |
| ЮАР | 337 -2296 | 391 -29666 |
| Литва | 268 -2119 | 524 -40558 |
| Иран | 232 -1829 | 517 -28522 |
| Беларусь | 139 -93 | 1055 -25 |
| Германия | 127 -2246 | 563 -9156 |
| Казахстан | 118 -115 | 960 -521 |
| Румыния | 101 -1342 | 180 -13184 |
| Узбекистан | 99 -34 | 886 +98 |
| Саудовская Аравия | 78 -1100 | 104 -13497 |
| Нидерланды | 76 -786 | 372 -3209 |
| Бразилия | 61 -819 | 148 -6412 |
| Ирландия | 58 -1338 | 193 -5523 |
| Испания | 55 -1077 | 326 -4765 |
| Франция | 50 -355 | 384 -1352 |
| Таджикистан | 49 -11 | 462 -93 |
| Болгария | 35 -39 | 211 -130 |
| Польша | 32 -184 | 170 -1036 |
| Индия | 30 -1396 | 46 -5047 |
| Дания | 28 -181 | 561 -260 |
| Молдова | 26 -102 | 164 -520 |
| Барбадос | 23 -1068 | 23 -4237 |
| Чехия | 23 -73 | 120 -129 |
| Бельгия | 23 -394 | 27 -2318 |
| Австралия | 22 -1044 | 53 -3146 |
| Тринидад и Тобаго | 21 -1080 | 24 -4169 |
| Ямайка | 20 -1029 | 22 -4686 |
| Швеция | 20 -172 | 191 -872 |
| Италия | 19 -377 | 57 -1436 |
| Багамские о-ва | 19 -659 | 21 -3159 |
| Киргизия | 18 -16 | 89 +24 |
| Грузия | 17 -1 | 116 +35 |
| Швейцария | 17 -102 | 63 -668 |
| Норвегия | 15 -77 | 113 -254 |
| Греция | 15 -72 | 167 -280 |
| Мексика | 14 -612 | 16 -2151 |
| ОАЭ | 14 -258 | 52 -801 |
| Панама | 13 -388 | 15 -1693 |
| Израиль | 12 -262 | 32 -813 |
| Азербайджан | 12 -12 | 54 -37 |
| Таиланд | 12 -381 | 64 -1043 |
| Аргентина | 11 -273 | 11 -1156 |
| Армения | 10 -11 | 43 -36 |
| Португалия | 10 -199 | 10 -969 |
| Пуэрто-Рико | 9 -554 | 9 -1702 |
| Палестинские территории | 9 -430 | 11 -1332 |
| Турция | 9 -177 | 16 -458 |
| Гайана | 8 -266 | 8 -881 |
| Эстония | 8 -9 | 51 -74 |
| Белиз | 8 -297 | 8 -1235 |
| Китай | 7 -30 | 16 -141 |
| Япония | 7 -130 | 15 -725 |
| Гонконг (особый район) | 7 -21 | 35 -59 |
| Макао (особый район) | 6 +3 | 37 +28 |
| Финляндия | 6 -19 | 17 -92 |
| Доминиканская Республика | 6 -165 | 6 -726 |
| Хорватия | 6 -8 | 42 -22 |
| Австрия | 6 -63 | 105 -373 |
| Бермудские о-ва | 5 -118 | 5 -552 |
| Венгрия | 5 -14 | 13 -56 |
| Колумбия | 5 -139 | 8 -608 |
| Кения | 5 -111 | 9 -394 |
| Гренада | 5 -223 | 6 -986 |
| Каймановы острова | 5 -100 | 5 -338 |
| Аруба | 5 -95 | 11 -413 |
| Новая Зеландия | 4 -183 | 4 -818 |
| Словакия | 4 -7 | 17 -15 |
| Кипр | 4 -211 | 169 -723 |
| Венесуэла | 3 -68 | 6 -265 |
| Сирия | 3 -1 | 364 +351 |
| Сейшельские о-ва | 3 -38 | 16 -41 |
| Филиппины | 3 -174 | 4 -646 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 3 -97 | 3 -304 |
| Ирак | 3 -7 | 13 -63 |
| Сент-Киттс и Невис | 3 -110 | 3 -390 |
| Ливан | 3 -9 | 12 -46 |
| Гернси | 2 -15 | 2 -70 |
| Сингапур | 2 -117 | 2 -629 |
| Малайзия | 2 -26 | 21 -79 |
| Сербия | 2 -22 | 14 -61 |
| Иордания | 2 -12 | 15 -40 |
| 2 -79 | 2 -416 | |
| Бахрейн | 2 -9 | 19 -59 |
| Афганистан | 2 -2 | 6 +1 |
| Черногория | 2 -6 | 16 -50 |
| Доминика | 2 -10 | 4 -46 |
| Намибия | 2 -4 | 47 +31 |
| Гондурас | 2 -16 | 2 -29 |
| Албания | 1 -6 | 1 -11 |
| Республика Корея | 1 -3 | 4 -14 |
| Туркменистан | 1 -4 | 59 +26 |
| Туркменистан | 1 -4 | 1 -32 |
| Босния и Герцеговина | 1 -10 | 1 -33 |
| Тайвань | 1 -3 | 1 -11 |
| Нигерия | 1 -49 | 1 -184 |
| Острова Тёркс и Кайкос | 1 -26 | 1 -116 |
| Алжир | 1 -24 | 1 -66 |
| Монголия | 1 -1 | 2 -8 |
| Джибути | 1 -3 | 1 -4 |
| Египет | 1 -49 | 1 -147 |
| Марокко | 1 -25 | 1 -82 |
| Чили | 1 -3 | 8 -2 |
| Люксембург | 1 -4 | 20 +4 |
| Канада | 1 -12450 | 1 -76797 |
| Словения | 1 -2 | 2 -11 |
| Остров Мэн | 1 -61 | 1 -277 |
| Кувейт | 1 -13 | 1 -78 |
| Французские Южные Территории | 1 -2 | 1 -16 |
| Украина | 0 -2365 | 1 -26085 |
