| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 468 -7878 | 3425 -87479 |
| США | 106 -708 | 302 -3834 |
| Украина | 33 -522 | 316 -7087 |
| Анонимайзеры | 26 -530 | 379 -3942 |
| Великобритания | 14 -122 | 84 -884 |
| Беларусь | 12 -152 | 58 -1170 |
| Чехия | 8 -37 | 13 -334 |
| Нидерланды | 7 -65 | 89 -330 |
| Испания | 6 -31 | 35 -233 |
| Казахстан | 6 -238 | 23 -2818 |
| Турция | 5 -25 | 91 -87 |
| Узбекистан | 4 -97 | 9 -641 |
| Азербайджан | 4 -15 | 18 -146 |
| Германия | 4 -63 | 7 -439 |
| Таиланд | 3 -3 | 14 -88 |
| Китай | 3 -48 | 6 -302 |
| Франция | 3 -29 | 11 -136 |
| Молдова | 3 -22 | 24 -228 |
| Польша | 3 -20 | 36 -116 |
| Афганистан | 2 0 | 8 +2 |
| Сербия | 2 -1 | 50 +20 |
| Литва | 2 -33 | 6 -181 |
| Армения | 2 -9 | 2 -59 |
| Италия | 2 -9 | 16 -26 |
| Иран | 2 -68 | 8 -761 |
| Ирландия | 2 -20 | 6 -116 |
| Бельгия | 2 -18 | 4 -71 |
| ЮАР | 2 -11 | 16 -62 |
| Швеция | 1 -16 | 2 -181 |
| Болгария | 1 -17 | 4 -125 |
| Венесуэла | 1 -3 | 2 -16 |
| Норвегия | 1 -11 | 20 -91 |
| Швейцария | 1 -13 | 12 -138 |
| Куба | 1 +1 | 6 +6 |
| Дания | 1 -26 | 2 -172 |
| Финляндия | 1 0 | 2 -1 |
| Венгрия | 1 -3 | 56 +34 |
| Киргизия | 1 -14 | 2 -118 |
| Эстония | 1 -15 | 2 -110 |
| Бразилия | 1 -17 | 6 -117 |
| Германия | 0 -67 | 1 -445 |
