| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 2351 -3236 | 23188 -48757 |
| США | 418 -409 | 1714 -3285 |
| Украина | 197 -354 | 2156 -4111 |
| Анонимайзеры | 183 -284 | 1679 -2150 |
| Великобритания | 105 -100 | 750 -805 |
| Казахстан | 76 -96 | 555 -841 |
| Узбекистан | 46 -62 | 434 -291 |
| Беларусь | 46 -104 | 493 -659 |
| Германия | 41 -31 | 272 -202 |
| Китай | 39 -25 | 178 -131 |
| Иран | 26 -39 | 172 -465 |
| Таджикистан | 25 -27 | 223 -121 |
| Нидерланды | 22 -52 | 117 -230 |
| Чехия | 20 -7 | 157 -95 |
| Испания | 18 -8 | 121 -65 |
| Турция | 17 -20 | 82 -72 |
| Франция | 16 -17 | 106 -161 |
| Молдова | 12 -21 | 46 -183 |
| Дания | 11 0 | 43 -82 |
| Литва | 11 -31 | 99 -246 |
| Канада | 10 0 | 69 +21 |
| Румыния | 9 -9 | 60 -196 |
| Болгария | 9 -25 | 62 -171 |
| Республика Корея | 8 +4 | 173 +139 |
| Швеция | 8 -12 | 79 -160 |
| Вьетнам | 8 +5 | 34 +18 |
| Польша | 8 -14 | 35 -78 |
| Бразилия | 8 -5 | 78 -119 |
| Латвия | 6 -9 | 54 -37 |
| Италия | 6 -3 | 28 -27 |
| Швейцария | 6 -3 | 29 -62 |
| Саудовская Аравия | 6 -6 | 15 -85 |
| Израиль | 5 -3 | 22 -6 |
| Ирландия | 5 -27 | 9 -213 |
| Азербайджан | 5 -35 | 50 -178 |
| Киргизия | 5 -18 | 24 -100 |
| Бельгия | 5 -5 | 11 -88 |
| Армения | 4 -9 | 12 -103 |
| Греция | 4 -10 | 33 -392 |
| Словакия | 3 0 | 50 +12 |
| ЮАР | 3 -7 | 16 -25 |
| Гонконг (особый район) | 3 -9 | 10 -97 |
| ОАЭ | 3 -1 | 17 +7 |
| Эстония | 3 -4 | 16 -13 |
| Австрия | 3 -5 | 13 -134 |
| Макао (особый район) | 3 -1 | 7 -10 |
| Грузия | 3 -10 | 53 -32 |
| Индия | 3 -1 | 6 -10 |
| Финляндия | 2 -7 | 18 -51 |
| Чили | 2 -1 | 10 -14 |
| Сингапур | 2 -1 | 49 -8 |
| Сирия | 2 +2 | 8 +8 |
| Сербия | 2 -3 | 16 -23 |
| Ирак | 2 -10 | 3 -43 |
| Белиз | 1 0 | 2 0 |
| Туркменистан | 1 +1 | 4 +4 |
| Тайвань | 1 -2 | 4 -17 |
| Афганистан | 1 -3 | 2 -31 |
| Черногория | 1 0 | 16 +14 |
| Таиланд | 1 -1 | 13 -3 |
| Египет | 1 -4 | 6 -22 |
| Сейшельские о-ва | 1 0 | 2 -1 |
| Португалия | 1 +1 | 4 +4 |
| Норвегия | 1 -9 | 8 -34 |
| Мексика | 1 +1 | 2 +2 |
| Иордания | 1 -6 | 10 -81 |
| Макао (особый район) | 0 -4 | 1 -16 |
| ОАЭ | 0 -4 | 1 -9 |
| Россия | 0 -5587 | 1 -71944 |
