| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 3844 -730 | 51102 -6829 |
| Украина | 355 -121 | 4442 -2457 |
| США | 301 -200 | 1710 -1545 |
| Анонимайзеры | 229 -43 | 2501 -80 |
| Казахстан | 109 -19 | 1024 -138 |
| Великобритания | 104 -54 | 1265 -247 |
| Германия | 70 -3 | 529 -205 |
| Узбекистан | 60 -9 | 354 -267 |
| Китай | 60 -2 | 968 -23 |
| Беларусь | 58 -35 | 496 -337 |
| Иран | 46 -14 | 267 -174 |
| Нидерланды | 40 -17 | 192 -30 |
| Таджикистан | 36 -9 | 202 -312 |
| Франция | 31 +2 | 168 +4 |
| Испания | 28 -7 | 207 -35 |
| Румыния | 24 +9 | 651 +499 |
| Бразилия | 23 +2 | 159 +22 |
| Швеция | 22 -1 | 109 -97 |
| Молдова | 20 -5 | 347 -86 |
| Чехия | 19 -12 | 130 -74 |
| Польша | 14 -8 | 85 -129 |
| Ирландия | 12 -1 | 132 -73 |
| Турция | 11 +6 | 50 +20 |
| Литва | 10 -7 | 85 -136 |
| Кипр | 10 +1 | 139 -46 |
| Латвия | 9 -5 | 42 -67 |
| Болгария | 9 -17 | 64 -271 |
| Дания | 9 -4 | 21 -145 |
| Швейцария | 8 -4 | 49 +5 |
| Киргизия | 8 -14 | 26 -129 |
| Грузия | 7 -4 | 189 +61 |
| Норвегия | 5 -1 | 46 -81 |
| Чили | 5 +5 | 45 +45 |
| Италия | 5 -6 | 17 -42 |
| Австрия | 4 0 | 25 -24 |
| Саудовская Аравия | 4 -3 | 18 -47 |
| Македония | 3 +3 | 16 +16 |
| Бельгия | 3 +2 | 12 -6 |
| Израиль | 3 +2 | 47 +33 |
| Греция | 3 -1 | 29 -62 |
| Хорватия | 3 -1 | 25 -70 |
| Эстония | 3 -2 | 15 -1 |
| Азербайджан | 3 -4 | 14 -20 |
| Канада | 3 -12 | 13 -54 |
| Финляндия | 2 0 | 26 +11 |
| Катар | 2 +1 | 6 -63 |
| Туркменистан | 2 0 | 21 -3 |
| Австралия | 2 -11 | 30 -92 |
| Макао (особый район) | 2 +1 | 4 +2 |
| Иордания | 2 0 | 33 +5 |
| Ирак | 2 -4 | 30 +17 |
| Аргентина | 1 +1 | 14 +14 |
| ОАЭ | 1 -2 | 2 -4 |
| Афганистан | 1 -1 | 69 +63 |
| Исландия | 1 0 | 12 +8 |
| Таджикистан | 1 -44 | 1 -513 |
| Индия | 1 -3 | 2 -24 |
| Бангладеш | 1 0 | 18 +6 |
| Пакистан | 1 -1 | 2 -4 |
| Армения | 1 -3 | 10 -45 |
| Сербия | 1 -1 | 6 -30 |
| Эквадор | 1 +1 | 2 +2 |
| Республика Корея | 1 -1 | 2 -16 |
| Эстония | 1 -4 | 1 -15 |
| Ливан | 1 -2 | 5 -24 |
| Хорватия | 0 -4 | 1 -94 |
