| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 2493 -1949 | 29542 -26037 |
| США | 333 -190 | 2029 -1389 |
| Украина | 225 -235 | 2353 -4305 |
| Анонимайзеры | 160 -123 | 1584 -2065 |
| Великобритания | 82 -94 | 806 -1607 |
| Китай | 62 -2 | 642 -490 |
| Казахстан | 55 -71 | 476 -920 |
| Беларусь | 46 -38 | 616 -261 |
| Узбекистан | 40 -25 | 491 -97 |
| Германия | 30 -62 | 210 -512 |
| Таджикистан | 24 -16 | 177 -181 |
| Литва | 23 +8 | 116 -115 |
| Нидерланды | 23 -25 | 134 -237 |
| Иран | 22 -26 | 131 -184 |
| Испания | 19 -14 | 200 -44 |
| Румыния | 14 -23 | 119 -134 |
| Франция | 14 -33 | 81 -316 |
| Молдова | 13 -11 | 87 -104 |
| Швеция | 13 -11 | 104 -79 |
| Чехия | 11 -11 | 163 -20 |
| Дания | 10 -5 | 40 -16 |
| Латвия | 9 -6 | 38 -62 |
| Канада | 8 -10 | 44 -29 |
| Бразилия | 8 -14 | 55 -139 |
| Болгария | 7 -24 | 51 -208 |
| Азербайджан | 7 -4 | 26 -120 |
| Италия | 6 -8 | 12 -103 |
| Ирландия | 5 -7 | 37 -60 |
| Киргизия | 5 -18 | 29 -163 |
| Швейцария | 5 -8 | 30 -60 |
| Польша | 5 -21 | 26 -118 |
| Сербия | 4 +2 | 76 +41 |
| Япония | 4 +3 | 18 +17 |
| Норвегия | 4 -9 | 23 -89 |
| ОАЭ | 4 -1 | 24 -18 |
| Кипр | 4 -4 | 31 -103 |
| Армения | 4 -2 | 16 -24 |
| Ирак | 3 -2 | 50 +1 |
| Саудовская Аравия | 3 0 | 11 -52 |
| Эстония | 3 -2 | 10 -97 |
| Финляндия | 3 -2 | 7 -8 |
| Австралия | 2 -6 | 23 -196 |
| Грузия | 2 -11 | 4 -184 |
| Бельгия | 2 -1 | 6 -3 |
| Таиланд | 2 +1 | 4 -4 |
| Австрия | 2 -8 | 31 -193 |
| Турция | 1 -4 | 15 -4 |
| Афганистан | 1 0 | 12 +8 |
| Бангладеш | 1 0 | 1 -13 |
| ЦАР | 1 +1 | 4 +4 |
| Сирия | 1 -2 | 4 -20 |
| Пакистан | 1 0 | 7 +1 |
| Исландия | 1 0 | 2 -125 |
| Хорватия | 1 -1 | 2 -19 |
| Республика Корея | 1 +1 | 5 +5 |
| Израиль | 1 0 | 2 0 |
| Ливан | 1 0 | 3 -1 |
| Греция | 1 -5 | 3 -33 |
| Макао (особый район) | 1 -3 | 2 -12 |
| Мальдивские о-ва | 1 0 | 18 -10 |
| Эквадор | 1 +1 | 8 +8 |
| Кипр | 1 -7 | 1 -133 |
| Вьетнам | 1 +1 | 2 +2 |
| Ливан | 0 -1 | 1 -3 |
| Греция | 0 -6 | 1 -35 |
