| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1303 -6557 | 10075 -71673 |
| США | 164 -598 | 690 -3350 |
| Украина | 86 -509 | 689 -6091 |
| Анонимайзеры | 80 -450 | 857 -3313 |
| Казахстан | 23 -165 | 129 -2003 |
| Великобритания | 23 -132 | 118 -1037 |
| Китай | 20 -35 | 59 -170 |
| Таджикистан | 17 -40 | 87 -312 |
| Германия | 12 -51 | 45 -372 |
| Чехия | 12 -20 | 47 -172 |
| Узбекистан | 11 -113 | 41 -938 |
| Молдова | 11 -20 | 67 -146 |
| ЮАР | 9 -9 | 42 -86 |
| Иран | 7 -69 | 25 -699 |
| Беларусь | 7 -152 | 36 -1329 |
| Нидерланды | 7 -63 | 36 -490 |
| Бельгия | 6 -13 | 12 -50 |
| Франция | 6 -44 | 34 -425 |
| Испания | 5 -38 | 57 -374 |
| Болгария | 5 -27 | 17 -149 |
| Грузия | 4 -13 | 15 -183 |
| Румыния | 3 -18 | 29 -150 |
| Таиланд | 3 -3 | 18 -45 |
| Литва | 3 -22 | 9 -151 |
| Туркменистан | 3 +3 | 12 +12 |
| Швеция | 3 -18 | 10 -325 |
| Италия | 3 -6 | 19 -359 |
| Ирландия | 3 -16 | 8 -119 |
| Венесуэла | 2 +2 | 11 +11 |
| Турция | 2 -30 | 16 -223 |
| Азербайджан | 2 -14 | 6 -74 |
| Швейцария | 2 -17 | 9 -141 |
| Эстония | 2 -2 | 6 -23 |
| Польша | 2 -20 | 6 -123 |
| Саудовская Аравия | 2 -5 | 4 -61 |
| Венгрия | 2 0 | 4 -18 |
| Гонконг (особый район) | 2 -5 | 4 -12 |
| Иордания | 1 -7 | 2 -108 |
| Республика Корея | 1 -7 | 14 -294 |
| Австрия | 1 -2 | 2 -65 |
| Армения | 1 -3 | 4 -16 |
| ОАЭ | 1 -3 | 12 -12 |
| Киргизия | 1 -19 | 2 -202 |
| Бахрейн | 1 -3 | 2 -16 |
| Сингапур | 1 0 | 4 +2 |
| Канада | 1 -15 | 2 -85 |
| Сейшельские о-ва | 1 -1 | 2 -2 |
| Хорватия | 1 -3 | 2 -11 |
| Финляндия | 1 -8 | 13 -51 |
| Македония | 1 -1 | 2 -29 |
| Панама | 1 -2 | 4 -2 |
| Норвегия | 1 -20 | 11 -102 |
| Греция | 1 -11 | 11 -80 |
| Мексика | 1 +1 | 6 +6 |
