| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1841 -5666 | 14967 -61352 |
| США | 217 -630 | 877 -3334 |
| Анонимайзеры | 142 -410 | 1179 -3192 |
| Украина | 119 -458 | 1009 -5835 |
| Великобритания | 46 -108 | 239 -1151 |
| Казахстан | 46 -136 | 273 -1898 |
| Беларусь | 34 -97 | 187 -854 |
| Китай | 32 -29 | 73 -352 |
| Узбекистан | 30 -95 | 149 -683 |
| Таджикистан | 24 -47 | 119 -285 |
| Франция | 24 -38 | 74 -318 |
| Германия | 18 -68 | 152 -779 |
| Иран | 16 -59 | 53 -691 |
| Республика Корея | 13 +6 | 123 +79 |
| Болгария | 12 -11 | 22 -266 |
| Нидерланды | 11 -51 | 52 -201 |
| Швеция | 8 -16 | 43 -131 |
| Испания | 7 -34 | 45 -241 |
| Молдова | 6 -26 | 55 -159 |
| Турция | 6 -28 | 37 -231 |
| ЮАР | 5 -18 | 43 -121 |
| Вьетнам | 5 -5 | 24 -20 |
| Гондурас | 5 -10 | 14 -25 |
| Индия | 5 -6 | 14 -135 |
| Чехия | 5 -28 | 28 -137 |
| Польша | 4 -15 | 21 -110 |
| Сербия | 4 0 | 8 -14 |
| Литва | 4 -26 | 13 -254 |
| Бельгия | 4 -9 | 15 -59 |
| Дания | 4 -4 | 8 -15 |
| Киргизия | 4 -11 | 10 -94 |
| Таиланд | 4 -2 | 53 -31 |
| Иордания | 3 0 | 19 -13 |
| Канада | 3 -6 | 8 -51 |
| Румыния | 3 -33 | 8 -313 |
| Ирландия | 3 -13 | 8 -75 |
| Туркменистан | 3 +3 | 12 +12 |
| Ирак | 3 0 | 18 -1 |
| Латвия | 3 -6 | 14 -23 |
| Азербайджан | 2 -14 | 4 -135 |
| Австралия | 2 -1 | 13 +8 |
| Армения | 2 -3 | 6 -9 |
| Бразилия | 2 -3 | 4 -28 |
| Саудовская Аравия | 2 -4 | 8 -12 |
| Гонконг (особый район) | 2 -7 | 12 -47 |
| Норвегия | 2 -6 | 5 -48 |
| Грузия | 2 -11 | 8 -115 |
| Кипр | 2 0 | 12 -4 |
| Греция | 2 -11 | 26 -44 |
| Италия | 2 -9 | 3 -40 |
| Аргентина | 1 0 | 3 -16 |
| Австрия | 1 -2 | 8 -20 |
| Хорватия | 1 -2 | 2 -18 |
| Финляндия | 1 -3 | 3 -9 |
| Египет | 1 -5 | 10 -36 |
| Сейшельские о-ва | 1 -2 | 2 -5 |
| Макао (особый район) | 1 -5 | 18 -37 |
| Мексика | 1 0 | 7 -5 |
| Польша | 1 -18 | 1 -130 |
| Австралия | 0 -3 | 1 -4 |
