| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 463 -4140 | 4509 -50251 |
| США | 124 -338 | 2017 -2951 |
| Анонимайзеры | 41 -237 | 396 -2540 |
| Украина | 40 -344 | 313 -4986 |
| Великобритания | 18 -143 | 155 -1204 |
| Таджикистан | 13 -20 | 168 -143 |
| Нидерланды | 10 -48 | 67 -404 |
| Германия | 8 -58 | 36 -551 |
| Иран | 6 -76 | 31 -532 |
| Казахстан | 5 -88 | 44 -970 |
| Узбекистан | 5 -72 | 33 -542 |
| Молдова | 5 -17 | 22 -362 |
| Беларусь | 4 -67 | 229 -457 |
| Сингапур | 4 0 | 8 0 |
| Киргизия | 3 -6 | 30 +1 |
| Турция | 2 -10 | 2 -90 |
| Ирландия | 2 -13 | 8 -71 |
| Польша | 2 -11 | 10 -141 |
| Франция | 2 -17 | 17 -205 |
| Испания | 2 -57 | 13 -575 |
| Эстония | 2 0 | 4 -2 |
| Чехия | 2 -17 | 9 -141 |
| Бельгия | 1 -4 | 2 -8 |
| Саудовская Аравия | 1 -7 | 22 -23 |
| Азербайджан | 1 -4 | 10 -82 |
| Австралия | 1 -7 | 2 -74 |
| Анонимайзеры | 1 -277 | 1 -2935 |
| Норвегия | 1 -6 | 2 -83 |
| Болгария | 1 -10 | 4 -83 |
| Мексика | 1 +1 | 4 +4 |
| Кипр | 1 -11 | 14 -139 |
| Грузия | 1 -10 | 16 -130 |
| Швейцария | 1 -15 | 2 -200 |
| Канада | 1 -6 | 20 -20 |
| Республика Корея | 1 0 | 2 -7 |
| Литва | 1 -21 | 14 -143 |
| Латвия | 1 -5 | 12 -22 |
| Бразилия | 1 -55 | 8 -319 |
| Израиль | 1 -6 | 2 -24 |
