| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 4134 -4920 | 39755 -65869 |
| США | 299 -374 | 1487 -1988 |
| Украина | 252 -322 | 3130 -5469 |
| Анонимайзеры | 218 -340 | 1769 -3480 |
| Казахстан | 72 -126 | 852 -1174 |
| Узбекистан | 58 -82 | 522 -854 |
| Беларусь | 42 -85 | 408 -386 |
| Таджикистан | 41 -27 | 329 -79 |
| Великобритания | 40 -68 | 283 -961 |
| Китай | 32 -19 | 132 -523 |
| Франция | 23 -21 | 138 -294 |
| Германия | 22 -34 | 266 -406 |
| Иран | 22 -24 | 163 -67 |
| Испания | 21 -34 | 137 -434 |
| Нидерланды | 16 -37 | 35 -340 |
| Киргизия | 12 -7 | 39 -164 |
| Швеция | 11 -15 | 79 -186 |
| Чехия | 11 -29 | 55 -325 |
| Австралия | 11 -6 | 112 +1 |
| Греция | 8 -11 | 49 -222 |
| Ирландия | 8 -3 | 20 -37 |
| Молдова | 7 -12 | 97 -180 |
| Литва | 6 -16 | 20 -121 |
| Турция | 6 -10 | 31 -118 |
| Румыния | 6 -11 | 40 -49 |
| Вьетнам | 6 -1 | 55 +24 |
| Болгария | 6 -3 | 72 +25 |
| Дания | 6 -10 | 51 -102 |
| Бельгия | 5 -9 | 36 -112 |
| Грузия | 5 -14 | 45 -173 |
| Саудовская Аравия | 5 0 | 22 +5 |
| Италия | 5 -3 | 28 0 |
| Венгрия | 5 +3 | 11 +5 |
| Армения | 4 -4 | 12 -13 |
| ЮАР | 4 -9 | 49 -2 |
| Макао (особый район) | 4 -1 | 14 -9 |
| Латвия | 4 -12 | 23 -132 |
| Эстония | 4 0 | 28 +12 |
| ОАЭ | 4 -2 | 20 -48 |
| Азербайджан | 4 -11 | 10 -111 |
| Республика Корея | 3 -1 | 14 -31 |
| Япония | 3 -1 | 20 +10 |
| Туркменистан | 3 +1 | 28 -111 |
| Польша | 3 -17 | 31 -162 |
| Швейцария | 3 -5 | 4 -29 |
| Норвегия | 3 -3 | 40 -8 |
| Бразилия | 2 0 | 24 +14 |
| Австрия | 2 -10 | 4 -54 |
| Канада | 2 -13 | 18 -53 |
| Таиланд | 2 -12 | 7 -86 |
| Египет | 2 -8 | 8 -86 |
| Словакия | 1 -2 | 6 -28 |
| Бангладеш | 1 +1 | 9 +9 |
| Бахрейн | 1 -1 | 2 -10 |
| Пакистан | 1 -1 | 2 -1 |
| Боливия | 1 +1 | 2 +2 |
| Сербия | 1 -6 | 7 -36 |
| Венгрия | 1 -1 | 1 -5 |
| Эквадор | 1 0 | 4 +3 |
| Ирак | 1 -6 | 1 -18 |
| Алжир | 1 0 | 21 +14 |
| Иордания | 1 -6 | 12 -77 |
| Шри-Ланка | 1 +1 | 2 +2 |
| Люксембург | 1 -1 | 4 -21 |
| Индонезия | 1 +1 | 8 +8 |
| Панама | 1 -1 | 2 -1 |
| Малайзия | 1 -3 | 8 -6 |
| Гонконг (особый район) | 1 -6 | 8 -44 |
