| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 269 -3945 | 2162 -44304 |
| США | 61 -609 | 149 -4030 |
| Украина | 37 -463 | 233 -4827 |
| Анонимайзеры | 29 -322 | 111 -2181 |
| Казахстан | 13 -119 | 121 -903 |
| Германия | 13 -76 | 49 -501 |
| Беларусь | 9 -119 | 28 -760 |
| Узбекистан | 7 -76 | 37 -574 |
| Польша | 6 -15 | 20 -116 |
| Нидерланды | 5 -54 | 17 -236 |
| Румыния | 4 -9 | 17 -73 |
| Латвия | 4 -11 | 8 -46 |
| Иран | 3 -49 | 46 -347 |
| Франция | 3 -44 | 10 -476 |
| Испания | 3 -39 | 13 -218 |
| Дания | 3 -17 | 18 -92 |
| Турция | 2 -17 | 18 -126 |
| Болгария | 2 -37 | 6 -263 |
| Молдова | 2 -26 | 8 -165 |
| Великобритания | 2 -201 | 10 -1356 |
| Израиль | 2 -12 | 2 -132 |
| Ирландия | 2 -23 | 10 -105 |
| Канада | 2 -4 | 3 -54 |
| Австрия | 1 -6 | 37 -30 |
| Турция | 1 -18 | 1 -143 |
| Австралия | 1 -7 | 2 -30 |
| Армения | 1 -13 | 20 -46 |
| Словакия | 1 -2 | 2 -30 |
| Швеция | 1 -32 | 6 -283 |
| Бразилия | 1 -20 | 23 -63 |
| Белиз | 1 0 | 10 -1 |
| Азербайджан | 1 -21 | 2 -119 |
| Кипр | 1 0 | 8 -6 |
| Венгрия | 1 -4 | 4 -32 |
| Италия | 1 -11 | 3 -118 |
| Япония | 1 0 | 2 0 |
| Киргизия | 1 -13 | 4 -90 |
| Индия | 1 -5 | 2 -43 |
| Литва | 1 -29 | 2 -180 |
| Греция | 1 -10 | 5 -140 |
| Чехия | 1 -35 | 4 -209 |
| Таджикистан | 1 -37 | 7 -469 |
| Румыния | 0 -13 | 1 -89 |
