| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1334 -2959 | 14257 -42216 |
| США | 336 -318 | 2821 -2777 |
| Украина | 120 -326 | 1407 -4134 |
| Анонимайзеры | 98 -158 | 796 -1908 |
| Великобритания | 34 -102 | 348 -677 |
| Беларусь | 25 -50 | 156 -577 |
| Нидерланды | 24 -31 | 142 -468 |
| Казахстан | 24 -57 | 159 -854 |
| Узбекистан | 21 -76 | 169 -704 |
| Таджикистан | 16 -24 | 181 -250 |
| Германия | 14 -40 | 67 -760 |
| Иран | 14 -45 | 77 -278 |
| Бразилия | 13 -40 | 81 -576 |
| Испания | 13 -13 | 89 -130 |
| Швейцария | 8 -10 | 59 -59 |
| Ирландия | 7 -15 | 30 -146 |
| Польша | 7 -9 | 28 -200 |
| Кипр | 7 -9 | 41 -190 |
| Литва | 6 -1 | 47 -228 |
| Франция | 5 -25 | 46 -325 |
| Швеция | 5 -15 | 83 -124 |
| Саудовская Аравия | 5 -6 | 43 -36 |
| Молдова | 5 -10 | 106 -525 |
| Киргизия | 5 -1 | 17 -8 |
| Норвегия | 4 -5 | 15 -82 |
| Чехия | 4 -22 | 19 -276 |
| Греция | 4 -1 | 112 +62 |
| Панама | 3 -1 | 30 -10 |
| Канада | 3 0 | 12 -72 |
| Бельгия | 3 -1 | 6 -118 |
| ЮАР | 3 +1 | 10 -1 |
| Эстония | 3 -1 | 13 -93 |
| Сейшельские о-ва | 2 -2 | 26 -2 |
| Финляндия | 2 +1 | 6 -34 |
| Румыния | 2 -9 | 9 -43 |
| Сингапур | 2 -1 | 4 -31 |
| Сербия | 2 -1 | 3 -1 |
| Израиль | 2 +1 | 14 +6 |
| Латвия | 1 -2 | 4 -6 |
| Афганистан | 1 -1 | 4 0 |
| Австрия | 1 -5 | 10 -24 |
| Украина | 1 -445 | 1 -5540 |
| Австралия | 1 -6 | 5 -102 |
| Турция | 1 -1 | 3 -3 |
| Индия | 1 0 | 2 -1 |
| Италия | 1 -8 | 6 -96 |
| Китай | 1 -7 | 2 -26 |
| Грузия | 1 -8 | 4 -101 |
| Азербайджан | 1 -8 | 2 -94 |
| Ливан | 1 -1 | 20 +8 |
| Ирак | 1 -2 | 8 -13 |
| Чили | 1 0 | 2 -2 |
| Эстония | 0 -4 | 1 -105 |
