| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 5453 -4847 | 55363 -60867 |
| США | 430 -443 | 2005 -2606 |
| Украина | 330 -365 | 3277 -5081 |
| Анонимайзеры | 300 -302 | 2497 -2941 |
| Казахстан | 105 -90 | 921 -841 |
| Узбекистан | 84 -34 | 652 -135 |
| Беларусь | 78 -66 | 775 -1326 |
| Великобритания | 61 -87 | 447 -602 |
| Германия | 42 -36 | 481 -233 |
| Таджикистан | 40 -25 | 226 -271 |
| Китай | 35 -20 | 171 -123 |
| Нидерланды | 29 -59 | 221 -401 |
| Иран | 29 -39 | 317 -190 |
| Испания | 27 -15 | 282 -167 |
| Франция | 25 -18 | 287 -3 |
| Чехия | 21 -27 | 161 -171 |
| Польша | 19 -2 | 175 -89 |
| Молдова | 18 -17 | 153 -410 |
| Швеция | 15 -14 | 158 -9 |
| Литва | 13 -23 | 131 -293 |
| Румыния | 12 -4 | 85 -58 |
| Австралия | 11 -7 | 80 -51 |
| Таиланд | 11 -2 | 111 +33 |
| Бельгия | 10 -1 | 29 -31 |
| Турция | 10 -7 | 68 -132 |
| Азербайджан | 10 -11 | 52 -331 |
| Греция | 9 -5 | 100 -55 |
| Грузия | 8 -11 | 116 -70 |
| Швейцария | 8 -2 | 75 -106 |
| Норвегия | 7 -10 | 32 -194 |
| Латвия | 7 -8 | 88 -47 |
| ОАЭ | 7 -4 | 48 -43 |
| Ирландия | 6 -11 | 13 -48 |
| Республика Корея | 5 +1 | 19 -24 |
| Эстония | 5 -7 | 33 -51 |
| Египет | 5 -3 | 16 -17 |
| Иордания | 5 -1 | 47 -30 |
| Индонезия | 5 +2 | 8 +2 |
| Венгрия | 5 0 | 48 +28 |
| Киргизия | 4 -17 | 12 -169 |
| Австрия | 4 0 | 32 -10 |
| Саудовская Аравия | 4 -12 | 21 -159 |
| Италия | 4 -15 | 15 -93 |
| Вьетнам | 3 -3 | 23 -6 |
| Израиль | 3 -3 | 24 -303 |
| Финляндия | 3 +2 | 6 +4 |
| Болгария | 3 -2 | 10 -6 |
| Канада | 3 -2 | 34 -1 |
| ЮАР | 2 -11 | 68 +16 |
| Гонконг (особый район) | 2 -1 | 14 -8 |
| Хорватия | 2 0 | 14 -18 |
| Армения | 2 -11 | 13 -86 |
| Бразилия | 2 -3 | 57 +34 |
| Туркменистан | 2 0 | 9 -18 |
| Ирак | 2 0 | 20 +14 |
| Дания | 2 -1 | 2 -45 |
| Катар | 1 0 | 7 -14 |
| Словения | 1 0 | 46 +5 |
| Словакия | 1 -3 | 4 -28 |
| Аргентина | 1 0 | 18 +17 |
| Афганистан | 1 0 | 2 0 |
| Сирия | 1 -1 | 4 -4 |
| Сейшельские о-ва | 1 -3 | 2 -7 |
| Сербия | 1 -4 | 2 -23 |
| Экваториальная Гвинея | 1 +1 | 80 +80 |
| Алжир | 1 0 | 7 0 |
| Индия | 1 -1 | 2 -2 |
| Кувейт | 1 0 | 4 +2 |
| Шри-Ланка | 1 0 | 2 -2 |
| Япония | 1 -3 | 4 -7 |
| Бахрейн | 1 -2 | 10 -40 |
| Макао (особый район) | 1 -4 | 2 -27 |
| Малайзия | 1 0 | 8 +2 |
| Нигерия | 1 +1 | 3 +3 |
| Перу | 1 +1 | 15 +15 |
| Кипр | 1 -3 | 2 -18 |
