| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1150 -8646 | 11102 -103018 |
| США | 116 -531 | 452 -3493 |
| Украина | 62 -557 | 731 -6573 |
| Анонимайзеры | 61 -518 | 592 -4399 |
| Великобритания | 41 -254 | 268 -3607 |
| Казахстан | 18 -132 | 95 -1286 |
| Узбекистан | 14 -104 | 128 -1257 |
| Беларусь | 14 -143 | 52 -1193 |
| Китай | 13 -17 | 23 -339 |
| Нидерланды | 9 -68 | 54 -1243 |
| Иран | 9 -54 | 25 -452 |
| Чехия | 7 -18 | 63 -144 |
| Финляндия | 6 -28 | 8 -50 |
| Франция | 6 -31 | 27 -191 |
| Латвия | 5 -10 | 14 -75 |
| Таджикистан | 5 -88 | 18 -697 |
| Австрия | 5 -1 | 33 -78 |
| Молдова | 4 -15 | 47 -151 |
| Египет | 4 -5 | 12 -24 |
| Германия | 4 -53 | 90 -333 |
| Литва | 4 -19 | 20 -463 |
| Ирак | 4 +2 | 23 +2 |
| Киргизия | 3 -11 | 58 -66 |
| Норвегия | 3 -14 | 38 -546 |
| Дания | 3 -6 | 9 -25 |
| Швеция | 3 -17 | 6 -170 |
| Польша | 2 -16 | 4 -115 |
| Румыния | 2 -21 | 49 -130 |
| Саудовская Аравия | 2 -5 | 84 -32 |
| ЮАР | 2 -11 | 12 -61 |
| Бельгия | 2 -14 | 11 -94 |
| Эстония | 2 -6 | 4 -46 |
| Азербайджан | 2 -27 | 47 -163 |
| Израиль | 2 -6 | 382 -826 |
| Греция | 2 -11 | 8 -194 |
| Австралия | 1 -13 | 2 -96 |
| Турция | 1 -33 | 2 -183 |
| Армения | 1 -7 | 4 -30 |
| Таиланд | 1 -10 | 2 -93 |
| Сирия | 1 -1 | 10 -6 |
| ОАЭ | 1 -6 | 6 -39 |
| Куба | 1 +1 | 2 +2 |
| Сейшельские о-ва | 1 -4 | 2 -15 |
| Республика Корея | 1 -6 | 2 -48 |
| Испания | 1 -34 | 6 -201 |
| Грузия | 1 -13 | 4 -102 |
| Ирландия | 1 -16 | 2 -82 |
| Италия | 1 -16 | 42 -169 |
| Малайзия | 1 0 | 10 +8 |
| Иордания | 1 -5 | 2 -41 |
| Камбоджа | 1 +1 | 2 +2 |
| Сербия | 1 -1 | 64 +45 |
