| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 2234 -9079 | 18807 -98420 |
| США | 210 -597 | 912 -3705 |
| Анонимайзеры | 119 -528 | 610 -4952 |
| Украина | 116 -546 | 1418 -6817 |
| Великобритания | 50 -263 | 471 -2421 |
| Казахстан | 35 -175 | 252 -1742 |
| Беларусь | 31 -180 | 259 -1348 |
| Таджикистан | 24 -55 | 446 -319 |
| Узбекистан | 16 -76 | 346 -547 |
| Китай | 13 -30 | 37 -252 |
| Таиланд | 12 -17 | 71 -127 |
| Чехия | 11 -20 | 78 -193 |
| Нидерланды | 11 -61 | 152 -295 |
| Испания | 10 -16 | 44 -174 |
| Киргизия | 10 -4 | 130 +35 |
| Иран | 10 -57 | 52 -332 |
| Германия | 8 -53 | 73 -362 |
| Вьетнам | 7 -5 | 26 -23 |
| Литва | 6 -16 | 70 -78 |
| Молдова | 6 -20 | 108 -243 |
| Финляндия | 6 -18 | 8 -31 |
| Турция | 5 -26 | 84 -410 |
| Саудовская Аравия | 4 -6 | 29 -19 |
| Иордания | 4 -6 | 14 -69 |
| Бразилия | 4 +1 | 8 -19 |
| Швеция | 4 -23 | 21 -339 |
| Бельгия | 4 -8 | 6 -103 |
| Норвегия | 3 -23 | 62 -113 |
| ОАЭ | 3 -14 | 12 -186 |
| Франция | 3 -22 | 10 -95 |
| Азербайджан | 3 -23 | 30 -152 |
| ЮАР | 3 -10 | 12 -56 |
| Греция | 3 -16 | 22 -156 |
| Польша | 2 -10 | 6 -71 |
| Хорватия | 2 +2 | 22 +22 |
| Румыния | 2 -19 | 8 -160 |
| Венгрия | 2 -4 | 16 -14 |
| Грузия | 2 -11 | 8 -116 |
| Латвия | 2 -11 | 4 -109 |
| Аргентина | 2 -1 | 8 -6 |
| Австралия | 2 -13 | 34 -40 |
| Израиль | 2 -4 | 33 +5 |
| Куба | 2 0 | 12 +4 |
| Канада | 2 -7 | 30 -23 |
| Ирак | 2 -1 | 5 -37 |
| Туркменистан | 1 -2 | 2 -26 |
| Болгария | 1 -24 | 12 -85 |
| Сербия | 1 -7 | 6 -75 |
| Словакия | 1 -1 | 28 -18 |
| Малайзия | 1 -6 | 2 -16 |
| Швейцария | 1 -9 | 10 -66 |
| 1 +1 | 8 +8 | |
| Кипр | 1 0 | 2 -4 |
| Дания | 1 -13 | 2 -112 |
| Эстония | 1 -8 | 4 -41 |
| Ирландия | 1 -8 | 2 -14 |
| Индия | 1 -7 | 1 -37 |
| Италия | 1 -13 | 2 -155 |
| Япония | 1 -5 | 4 -54 |
| Республика Корея | 1 -7 | 2 -53 |
| Макао (особый район) | 1 -2 | 2 -26 |
| Андорра | 1 +1 | 8 +8 |
| Индия | 0 -8 | 3 -35 |
