| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 2636 -6419 | 25615 -82488 |
| США | 240 -546 | 1246 -2505 |
| Анонимайзеры | 181 -401 | 1472 -4233 |
| Украина | 138 -372 | 1656 -5677 |
| Казахстан | 67 -139 | 612 -1577 |
| Великобритания | 51 -120 | 339 -928 |
| Беларусь | 38 -93 | 225 -873 |
| Узбекистан | 35 -126 | 257 -898 |
| Китай | 34 -49 | 117 -257 |
| Германия | 27 -70 | 117 -711 |
| Таджикистан | 24 -56 | 217 -530 |
| Иран | 21 -61 | 165 -714 |
| Испания | 18 -29 | 59 -348 |
| Чехия | 14 -34 | 52 -373 |
| Франция | 12 -42 | 44 -467 |
| Турция | 11 -28 | 55 -209 |
| Нидерланды | 11 -57 | 100 -204 |
| Ирландия | 10 -9 | 28 -111 |
| Саудовская Аравия | 10 0 | 37 -27 |
| Швеция | 9 -20 | 280 +134 |
| Норвегия | 8 -9 | 44 -95 |
| Киргизия | 8 -14 | 56 -48 |
| Дания | 8 -10 | 31 -121 |
| Австралия | 8 -17 | 22 -172 |
| Бельгия | 7 -15 | 30 -267 |
| Канада | 7 -4 | 47 +4 |
| Пакистан | 7 +5 | 11 +8 |
| Италия | 5 -9 | 18 -75 |
| Польша | 5 -15 | 33 -126 |
| Армения | 5 -8 | 39 -38 |
| Румыния | 5 -31 | 72 -451 |
| Болгария | 5 -4 | 43 +22 |
| Гонконг (особый район) | 5 -7 | 41 -38 |
| Швейцария | 5 -11 | 26 -72 |
| Азербайджан | 4 -17 | 10 -94 |
| Латвия | 4 -7 | 12 -47 |
| Австрия | 4 -6 | 155 +68 |
| Таиланд | 4 -7 | 38 -118 |
| Греция | 4 -7 | 65 -41 |
| Молдова | 4 -27 | 62 -127 |
| Вьетнам | 3 -5 | 8 -15 |
| Литва | 3 -18 | 28 -81 |
| Эстония | 3 -3 | 4 -45 |
| Бразилия | 3 -7 | 4 -20 |
| Грузия | 3 -17 | 12 -151 |
| Египет | 2 -8 | 6 -67 |
| Туркменистан | 2 0 | 6 0 |
| Хорватия | 2 -3 | 8 -29 |
| Израиль | 2 -7 | 14 -40 |
| Индия | 2 -3 | 10 -16 |
| Венесуэла | 2 -3 | 48 +2 |
| Иордания | 2 -8 | 20 -119 |
| Афганистан | 2 -3 | 14 -10 |
| Республика Корея | 2 -10 | 10 -51 |
| Бангладеш | 2 -3 | 10 -100 |
| Аргентина | 1 0 | 2 -32 |
| 1 +1 | 18 +18 | |
| Тунис | 1 0 | 16 -27 |
| Макао (особый район) | 1 -8 | 2 -67 |
| Сейшельские о-ва | 1 +1 | 2 +2 |
| Сербия | 1 -2 | 2 -2 |
| Япония | 1 -1 | 23 -14 |
| ЮАР | 1 -7 | 2 -16 |
