| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 284 -10429 | 1971 -115492 |
| США | 34 -649 | 108 -3418 |
| Украина | 33 -711 | 385 -10735 |
| Анонимайзеры | 12 -660 | 42 -7032 |
| Беларусь | 7 -173 | 58 -1755 |
| Испания | 5 -24 | 21 -244 |
| Австралия | 4 -9 | 16 -69 |
| Молдова | 4 -23 | 11 -600 |
| Казахстан | 3 -176 | 19 -1639 |
| Великобритания | 3 -129 | 14 -1208 |
| Таджикистан | 3 -89 | 23 -701 |
| Франция | 1 -28 | 2 -226 |
| Австрия | 1 -7 | 10 -73 |
| Болгария | 1 -4 | 12 -9 |
| Турция | 1 -18 | 2 -500 |
| Канада | 1 -9 | 2 -51 |
| Китай | 1 -37 | 2 -246 |
| Нидерланды | 1 -57 | 3 -508 |
| Германия | 1 -65 | 9 -762 |
| Ливан | 1 0 | 2 -2 |
| Дания | 1 -6 | 2 -63 |
| Гонконг (особый район) | 1 -5 | 6 -39 |
| Эстония | 1 -7 | 4 -26 |
| Узбекистан | 1 -123 | 2 -984 |
