| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 847 -9218 | 7046 -116316 |
| Украина | 63 -568 | 1050 -6457 |
| США | 59 -587 | 300 -2969 |
| Анонимайзеры | 34 -557 | 259 -4995 |
| Великобритания | 33 -225 | 211 -2619 |
| Казахстан | 12 -176 | 56 -1637 |
| Беларусь | 9 -185 | 90 -1737 |
| Китай | 8 -28 | 15 -279 |
| Испания | 6 -25 | 65 -346 |
| Германия | 6 -53 | 36 -509 |
| Таджикистан | 6 -59 | 81 -798 |
| Нидерланды | 5 -47 | 48 -223 |
| Дания | 5 +2 | 26 -50 |
| Италия | 4 -17 | 97 -260 |
| Бельгия | 3 -19 | 3 -168 |
| Литва | 3 -20 | 36 -89 |
| Узбекистан | 3 -116 | 8 -1032 |
| Бангладеш | 3 +3 | 6 +6 |
| Танзания | 2 +2 | 67 +67 |
| Молдова | 2 -21 | 12 -391 |
| Турция | 2 -35 | 12 -221 |
| Латвия | 2 -13 | 35 -40 |
| Иран | 2 -54 | 27 -256 |
| Греция | 2 -13 | 4 -316 |
| Австрия | 2 -5 | 4 -44 |
| Азербайджан | 2 -21 | 18 -297 |
| Египет | 2 -10 | 10 -47 |
| Чехия | 2 -20 | 5 -124 |
| Туркменистан | 1 -2 | 2 -21 |
| Канада | 1 -6 | 4 -29 |
| Болгария | 1 -5 | 2 -17 |
| Дания | 1 -2 | 1 -75 |
| Россия | 1 -10064 | 1 -123361 |
| Эстония | 1 -9 | 6 -126 |
| Румыния | 1 -19 | 6 -152 |
| Польша | 1 -25 | 4 -337 |
| Норвегия | 1 -8 | 2 -49 |
| Франция | 1 -39 | 10 -330 |
| Грузия | 1 -14 | 4 -143 |
| ЮАР | 1 -9 | 2 -43 |
