| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1009 -6157 | 9894 -72414 |
| США | 88 -463 | 385 -2726 |
| Украина | 85 -357 | 654 -4865 |
| Анонимайзеры | 77 -332 | 469 -2949 |
| Великобритания | 35 -215 | 211 -3204 |
| Беларусь | 19 -131 | 119 -806 |
| Таджикистан | 15 -33 | 68 -297 |
| Казахстан | 11 -101 | 176 -941 |
| Иран | 10 -38 | 34 -561 |
| Китай | 9 -16 | 22 -254 |
| Финляндия | 9 -25 | 16 -70 |
| Италия | 6 -11 | 55 -127 |
| Норвегия | 5 -8 | 59 0 |
| Узбекистан | 5 -77 | 22 -543 |
| Молдова | 5 -16 | 129 -131 |
| Литва | 5 -9 | 71 -15 |
| Германия | 5 -28 | 65 -300 |
| Швеция | 4 -14 | 34 -108 |
| Нидерланды | 4 -36 | 15 -408 |
| Таиланд | 3 -8 | 18 -36 |
| Румыния | 3 -12 | 78 +16 |
| Болгария | 3 -7 | 15 -24 |
| Австрия | 3 -4 | 7 -51 |
| Республика Корея | 3 0 | 6 -17 |
| Польша | 2 -9 | 6 -51 |
| Турция | 2 -19 | 8 -348 |
| Катар | 2 0 | 20 -44 |
| Сербия | 2 -1 | 6 -11 |
| Греция | 2 -11 | 4 -183 |
| Франция | 2 -21 | 12 -164 |
| Дания | 2 -9 | 23 -85 |
| Чехия | 2 -16 | 6 -209 |
| Гонконг (особый район) | 2 -9 | 9 -95 |
| Азербайджан | 2 -6 | 14 -31 |
| Австралия | 2 0 | 4 0 |
| Бразилия | 2 -3 | 7 -68 |
| Египет | 2 -9 | 2 -49 |
| Эквадор | 1 0 | 9 +5 |
| Латвия | 1 -10 | 2 -325 |
| Киргизия | 1 -19 | 3 -137 |
| Саудовская Аравия | 1 -2 | 2 -65 |
| Россия | 1 -7165 | 1 -82307 |
| ОАЭ | 1 -15 | 4 -96 |
| Грузия | 1 -4 | 14 -58 |
| Пакистан | 1 0 | 4 0 |
| Индия | 1 -2 | 2 -6 |
| Макао (особый район) | 1 -5 | 4 -138 |
| Эквадор | 0 -1 | 1 -3 |
