| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 2003 -6600 | 18442 -74669 |
| США | 176 -569 | 1067 -3403 |
| Анонимайзеры | 157 -535 | 1100 -3608 |
| Украина | 110 -443 | 1156 -6599 |
| Казахстан | 50 -157 | 433 -1696 |
| Великобритания | 39 -126 | 248 -939 |
| Беларусь | 33 -96 | 205 -990 |
| Узбекистан | 33 -110 | 162 -810 |
| Нидерланды | 22 -53 | 97 -280 |
| Иран | 21 -46 | 147 -612 |
| Таджикистан | 19 -34 | 155 -344 |
| Китай | 18 -43 | 63 -219 |
| Чехия | 18 -28 | 69 -273 |
| Германия | 17 -55 | 142 -488 |
| Бразилия | 10 -2 | 30 -101 |
| Ирландия | 9 -5 | 59 -32 |
| Канада | 9 -3 | 22 -5 |
| Франция | 8 -39 | 24 -305 |
| Румыния | 5 -22 | 19 -324 |
| Испания | 5 -38 | 59 -238 |
| Польша | 5 -22 | 32 -107 |
| Дания | 4 -7 | 25 -15 |
| Киргизия | 4 -17 | 30 -333 |
| Италия | 4 -5 | 22 -55 |
| Швеция | 4 -23 | 16 -417 |
| ЮАР | 4 -4 | 31 +5 |
| Иордания | 3 -7 | 72 -188 |
| Литва | 3 -23 | 7 -158 |
| Норвегия | 3 -7 | 11 -68 |
| Япония | 3 -3 | 25 -19 |
| Молдова | 3 -20 | 22 -252 |
| Республика Корея | 3 -3 | 17 -7 |
| Армения | 3 -7 | 12 -68 |
| Египет | 3 -8 | 6 -63 |
| Греция | 3 -13 | 20 -242 |
| Австралия | 2 -9 | 18 -110 |
| Саудовская Аравия | 2 -10 | 4 -34 |
| Азербайджан | 2 -18 | 12 -236 |
| Турция | 2 -23 | 4 -110 |
| Афганистан | 2 -4 | 3 -8 |
| Сербия | 2 -4 | 12 -26 |
| Австрия | 2 -8 | 39 -69 |
| Бельгия | 2 -13 | 12 -70 |
| Хорватия | 2 -3 | 28 -17 |
| Венгрия | 2 -2 | 16 -2 |
| Индия | 2 +1 | 12 +9 |
| Эстония | 2 -6 | 8 -21 |
| Мальдивские о-ва | 1 +1 | 4 +4 |
| Таиланд | 1 -1 | 4 -4 |
| Алжир | 1 +1 | 4 +4 |
| Албания | 1 +1 | 2 +2 |
| Узбекистан | 1 -142 | 1 -971 |
| Швейцария | 1 -4 | 4 -18 |
| Грузия | 1 -8 | 25 -59 |
| Гернси | 1 +1 | 8 +8 |
| Бангладеш | 1 -1 | 6 -12 |
| Болгария | 1 -15 | 1 -181 |
| Ирак | 1 -4 | 2 -39 |
| Макао (особый район) | 1 -6 | 8 -34 |
| Индонезия | 1 -4 | 2 -628 |
| Гонконг (особый район) | 1 -4 | 4 -8 |
| Словакия | 1 -1 | 10 +1 |
| Индия | 0 -1 | 1 -2 |
| Германия | 0 -72 | 1 -629 |
