| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 481 -3799 | 4969 -53082 |
| США | 152 -493 | 718 -4578 |
| Украина | 59 -385 | 906 -5371 |
| Анонимайзеры | 35 -254 | 199 -3171 |
| Великобритания | 23 -136 | 112 -1305 |
| Нидерланды | 9 -33 | 95 -149 |
| Узбекистан | 8 -52 | 31 -366 |
| Казахстан | 7 -119 | 40 -1321 |
| Беларусь | 7 -90 | 18 -1226 |
| Бразилия | 7 -48 | 34 -343 |
| Германия | 7 -68 | 48 -807 |
| Австралия | 5 -5 | 14 -55 |
| Литва | 4 -24 | 139 -194 |
| Испания | 4 -33 | 12 -351 |
| Чехия | 4 -12 | 13 -189 |
| Саудовская Аравия | 4 -6 | 31 -28 |
| Дания | 3 -8 | 6 -75 |
| Швейцария | 3 -15 | 23 -363 |
| Франция | 3 -26 | 20 -309 |
| Молдова | 3 -12 | 111 -113 |
| Польша | 3 -23 | 10 -286 |
| Таджикистан | 2 -32 | 22 -282 |
| Италия | 2 -4 | 6 -20 |
| Иран | 2 -44 | 64 -357 |
| Ирландия | 2 -14 | 11 -156 |
| Канада | 2 -7 | 4 -95 |
| Бельгия | 2 -2 | 2 -7 |
| Эстония | 2 -6 | 28 -92 |
| Финляндия | 2 +2 | 31 +31 |
| Хорватия | 2 0 | 7 -14 |
| Австрия | 2 -3 | 2 -52 |
| Украина | 1 -443 | 1 -6276 |
| ОАЭ | 1 -1 | 4 0 |
| Швеция | 1 -19 | 6 -311 |
| ЦАР | 1 +1 | 14 +14 |
| Китай | 1 -11 | 6 -27 |
| Румыния | 1 -9 | 5 -149 |
| Кипр | 1 -7 | 13 -129 |
| Норвегия | 1 -9 | 4 -66 |
| Франция | 1 -28 | 1 -328 |
| Киргизия | 1 -12 | 2 -65 |
| Венгрия | 1 -1 | 2 -16 |
| ЮАР | 1 -3 | 6 -29 |
