| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1480 -6911 | 12097 -69552 |
| США | 193 -484 | 569 -3049 |
| Анонимайзеры | 75 -455 | 508 -4079 |
| Украина | 67 -472 | 526 -7321 |
| Казахстан | 50 -154 | 636 -1440 |
| Великобритания | 33 -136 | 189 -760 |
| Узбекистан | 22 -86 | 140 -628 |
| Германия | 19 -66 | 126 -576 |
| Таджикистан | 16 -49 | 67 -311 |
| Беларусь | 13 -116 | 67 -1215 |
| Китай | 12 -44 | 30 -278 |
| Нидерланды | 11 -55 | 78 -275 |
| Чехия | 10 -41 | 58 -225 |
| Иран | 8 -47 | 75 -675 |
| Франция | 7 -36 | 47 -288 |
| Республика Корея | 7 -3 | 23 -64 |
| Испания | 6 -29 | 21 -207 |
| Молдова | 5 -28 | 30 -289 |
| Индия | 5 -3 | 21 -62 |
| Иордания | 5 -6 | 18 -104 |
| Таиланд | 4 -1 | 17 -36 |
| Канада | 4 -5 | 9 -34 |
| Киргизия | 3 -14 | 24 -197 |
| Литва | 3 -18 | 62 -44 |
| Румыния | 3 -19 | 43 -111 |
| Бельгия | 3 -14 | 6 -32 |
| Гонконг (особый район) | 3 -3 | 22 -6 |
| Турция | 3 -26 | 16 -113 |
| Греция | 3 -10 | 9 -164 |
| Латвия | 2 -4 | 8 -22 |
| Азербайджан | 2 -12 | 97 -89 |
| Дания | 2 -9 | 26 -57 |
| Австралия | 2 -3 | 16 -5 |
| Япония | 2 -5 | 26 -23 |
| Италия | 2 -13 | 56 -95 |
| Ирландия | 2 -9 | 4 -23 |
| Грузия | 1 -10 | 9 -128 |
| Болгария | 1 -9 | 6 -140 |
| Аргентина | 1 +1 | 6 +6 |
| Албания | 1 +1 | 2 +2 |
| Венесуэла | 1 -3 | 8 -25 |
| Вьетнам | 1 -6 | 6 -19 |
| Кипр | 1 0 | 2 -36 |
| Швеция | 1 -12 | 2 -166 |
| Саудовская Аравия | 1 -11 | 2 -90 |
| Хорватия | 1 -3 | 2 -12 |
| Панама | 1 -2 | 2 -19 |
| Норвегия | 1 -12 | 4 -155 |
| Бразилия | 1 -19 | 7 -209 |
| Израиль | 1 -4 | 4 -32 |
| ЮАР | 1 -14 | 11 -36 |
| Грузия | 0 -11 | 1 -136 |
