| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 248 -8489 | 2023 -96529 |
| США | 52 -910 | 201 -4389 |
| Украина | 23 -546 | 192 -8051 |
| Анонимайзеры | 22 -568 | 71 -4551 |
| Казахстан | 8 -206 | 53 -2073 |
| Беларусь | 7 -139 | 40 -1179 |
| Германия | 6 -78 | 14 -705 |
| Таджикистан | 5 -56 | 74 -338 |
| Узбекистан | 5 -99 | 8 -610 |
| Великобритания | 4 -133 | 18 -992 |
| Нидерланды | 3 -87 | 70 -570 |
| Азербайджан | 2 -17 | 24 -102 |
| Турция | 2 -25 | 6 -144 |
| Китай | 2 -50 | 5 -170 |
| Румыния | 2 -22 | 10 -262 |
| Эстония | 2 -2 | 36 -7 |
| Литва | 2 -18 | 4 -154 |
| Иран | 2 -66 | 7 -421 |
| Франция | 2 -43 | 2 -309 |
| Дания | 1 -16 | 3 -72 |
| США | 1 -961 | 1 -4589 |
| ОАЭ | 1 -6 | 31 +9 |
| Испания | 1 -36 | 6 -333 |
| Греция | 1 -19 | 2 -306 |
| Сингапур | 1 +1 | 2 +2 |
| Швеция | 1 -26 | 2 -226 |
| Саудовская Аравия | 1 -7 | 6 -27 |
| 1 -1 | 1 -14 | |
| Ирландия | 1 -15 | 8 -103 |
| Индия | 1 -1 | 12 +1 |
| Латвия | 1 -9 | 4 -47 |
| Чехия | 1 -51 | 4 -284 |
| Таджикистан | 0 -61 | 1 -411 |
| Иран | 0 -68 | 1 -427 |
