| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 498 -4191 | 4980 -57846 |
| США | 59 -444 | 377 -3788 |
| Украина | 43 -415 | 400 -6106 |
| Анонимайзеры | 36 -249 | 437 -2665 |
| Великобритания | 11 -128 | 131 -1188 |
| Китай | 11 -46 | 49 -519 |
| Узбекистан | 9 -51 | 194 -488 |
| Таджикистан | 8 -28 | 101 -272 |
| Беларусь | 7 -72 | 86 -987 |
| Германия | 7 -52 | 60 -537 |
| Казахстан | 5 -93 | 46 -1422 |
| Ирландия | 5 -10 | 18 -117 |
| Франция | 5 -12 | 97 -172 |
| Нидерланды | 5 -44 | 10 -291 |
| Иран | 4 -46 | 6 -1245 |
| Чехия | 4 -15 | 6 -295 |
| Италия | 4 -6 | 13 -25 |
| Литва | 3 -13 | 16 -352 |
| Австралия | 3 -11 | 45 -78 |
| Исландия | 2 +1 | 8 0 |
| Испания | 2 -27 | 8 -507 |
| Швеция | 2 -17 | 30 -190 |
| Румыния | 2 -11 | 23 -87 |
| Канада | 2 -3 | 23 -30 |
| Бразилия | 2 -14 | 3 -145 |
| Бангладеш | 1 -1 | 13 -5 |
| Финляндия | 1 -3 | 2 -20 |
| Греция | 1 -3 | 33 -24 |
| Бельгия | 1 -4 | 2 -9 |
| Сербия | 1 0 | 6 0 |
| Молдова | 1 -14 | 24 -298 |
| Польша | 1 -12 | 2 -97 |
| Норвегия | 1 -10 | 4 -71 |
| Грузия | 1 -7 | 2 -81 |
| Македония | 1 +1 | 6 +6 |
