| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 958 -3473 | 9360 -50458 |
| США | 205 -417 | 861 -3145 |
| Украина | 113 -516 | 902 -5964 |
| Анонимайзеры | 77 -260 | 569 -2462 |
| Китай | 51 -4 | 868 -308 |
| Великобритания | 49 -172 | 275 -1707 |
| Казахстан | 40 -158 | 414 -1023 |
| Беларусь | 29 -176 | 194 -1372 |
| Иран | 26 -40 | 92 -659 |
| Таджикистан | 26 -47 | 467 -174 |
| Германия | 21 -114 | 120 -1189 |
| Узбекистан | 19 -66 | 178 -377 |
| Нидерланды | 15 -55 | 70 -529 |
| Испания | 14 -48 | 68 -318 |
| Чехия | 10 -25 | 86 -100 |
| Польша | 9 -42 | 33 -510 |
| Молдова | 9 -29 | 85 -335 |
| Швеция | 8 -55 | 34 -454 |
| Латвия | 7 -19 | 65 -139 |
| Саудовская Аравия | 7 -7 | 13 -22 |
| Афганистан | 7 +6 | 18 +16 |
| Азербайджан | 7 -16 | 26 -160 |
| Киргизия | 7 -14 | 18 -87 |
| Болгария | 6 -20 | 77 -138 |
| Канада | 6 -6 | 80 +2 |
| Румыния | 6 -12 | 75 -55 |
| Литва | 6 -26 | 34 -372 |
| Франция | 6 -35 | 16 -203 |
| Бразилия | 5 -17 | 25 -79 |
| Швейцария | 5 -3 | 114 +47 |
| Норвегия | 5 -14 | 63 -122 |
| Турция | 4 -7 | 18 -75 |
| Финляндия | 3 -7 | 6 -34 |
| Австралия | 3 -3 | 11 -13 |
| Ирландия | 3 -30 | 12 -252 |
| Таиланд | 3 -3 | 38 +17 |
| Армения | 3 -8 | 13 -33 |
| Эстония | 2 -11 | 50 -64 |
| Италия | 2 -17 | 11 -43 |
| Япония | 2 +1 | 4 +2 |
| Грузия | 2 -10 | 6 -109 |
| Сингапур | 2 -1 | 8 -1 |
| Кипр | 1 -6 | 2 -31 |
| Чили | 1 -1 | 12 +4 |
| Босния и Герцеговина | 1 0 | 22 +16 |
| ЦАР | 1 +1 | 4 +4 |
| Австрия | 1 -9 | 12 -98 |
| ЮАР | 1 -1 | 3 -12 |
| Дания | 1 -24 | 2 -111 |
| Джерси | 1 +1 | 2 +2 |
| Республика Корея | 1 +1 | 14 +14 |
| Кувейт | 1 0 | 2 -2 |
| Шри-Ланка | 1 +1 | 2 +2 |
| Венгрия | 1 +1 | 2 +2 |
| Хорватия | 1 -3 | 14 -18 |
| Черногория | 1 -1 | 2 -8 |
| Мальдивские о-ва | 1 +1 | 2 +2 |
| Гонконг (особый район) | 1 -4 | 10 -18 |
| ЮАР | 1 -1 | 1 -14 |
| Армения | 0 -11 | 1 -45 |
