| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1632 -2953 | 17603 -40536 |
| США | 290 -163 | 1638 -958 |
| Украина | 131 -294 | 1609 -4997 |
| Анонимайзеры | 90 -198 | 936 -1785 |
| Великобритания | 63 -66 | 394 -457 |
| Китай | 48 -13 | 404 -314 |
| Казахстан | 39 -58 | 413 -609 |
| Узбекистан | 21 -47 | 412 -234 |
| Иран | 20 -51 | 138 -318 |
| Нидерланды | 20 -20 | 144 -35 |
| Германия | 20 -46 | 228 -334 |
| Беларусь | 20 -59 | 162 -889 |
| Таджикистан | 13 -24 | 68 -354 |
| Испания | 13 -20 | 265 -363 |
| Болгария | 12 -6 | 72 -57 |
| Чехия | 11 -20 | 70 -287 |
| Литва | 10 -6 | 78 -151 |
| Ирландия | 8 -6 | 119 -31 |
| Швеция | 8 -25 | 41 -211 |
| Румыния | 7 -12 | 97 -119 |
| Австралия | 6 -1 | 38 -24 |
| Молдова | 6 -7 | 80 +1 |
| Киргизия | 6 -4 | 20 -59 |
| Франция | 6 -18 | 35 -158 |
| Латвия | 4 -7 | 20 -47 |
| Польша | 4 -20 | 26 -138 |
| Грузия | 4 -7 | 42 -146 |
| Бразилия | 3 -11 | 6 -88 |
| Швейцария | 3 -11 | 88 -128 |
| Италия | 3 -7 | 12 -34 |
| Турция | 2 -6 | 9 -42 |
| Исландия | 2 +1 | 4 -2 |
| Кипр | 2 -8 | 9 -74 |
| Финляндия | 2 -3 | 9 -26 |
| Азербайджан | 2 -17 | 2 -266 |
| Гонконг (особый район) | 2 0 | 6 -6 |
| Австрия | 2 -1 | 15 +2 |
| Канада | 2 -4 | 22 -63 |
| США | 1 -452 | 1 -2595 |
| Туркменистан | 1 +1 | 3 +3 |
| Саудовская Аравия | 1 -4 | 2 -8 |
| ЮАР | 1 -3 | 2 -6 |
| ОАЭ | 1 -4 | 5 -5 |
| Норвегия | 1 -7 | 10 -81 |
| Греция | 1 -2 | 12 -106 |
| Хорватия | 1 0 | 8 +6 |
| Республика Корея | 1 +1 | 6 +6 |
| Эстония | 1 -2 | 1 -11 |
| Тайвань | 1 0 | 2 -2 |
| Казахстан | 1 -96 | 1 -1021 |
| Макао (особый район) | 1 -2 | 2 -10 |
| Бангладеш | 1 +1 | 2 +2 |
| Швейцария | 0 -14 | 1 -215 |
| Эстония | 0 -3 | 1 -11 |
