| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1015 -3532 | 10207 -45609 |
| США | 324 -588 | 1495 -5787 |
| Украина | 109 -409 | 1055 -4415 |
| Анонимайзеры | 92 -350 | 653 -2689 |
| Великобритания | 56 -184 | 321 -1999 |
| Казахстан | 39 -147 | 329 -1273 |
| Таджикистан | 30 -17 | 304 -160 |
| Беларусь | 26 -164 | 143 -1539 |
| Китай | 21 -37 | 64 -193 |
| Узбекистан | 18 -100 | 253 -647 |
| Болгария | 17 -15 | 81 -108 |
| Нидерланды | 15 -56 | 81 -359 |
| Германия | 15 -96 | 81 -673 |
| Иран | 14 -63 | 199 -135 |
| Азербайджан | 11 -8 | 180 +58 |
| Румыния | 11 -16 | 72 -198 |
| Испания | 11 -42 | 118 -280 |
| Бельгия | 8 -11 | 26 -40 |
| Швеция | 7 -15 | 25 -130 |
| Швейцария | 6 -13 | 40 -111 |
| Франция | 6 -46 | 30 -386 |
| Чехия | 6 -21 | 70 -165 |
| Молдова | 5 -37 | 23 -263 |
| Республика Корея | 5 -2 | 59 +18 |
| Норвегия | 5 -7 | 89 -47 |
| Ирландия | 5 -24 | 24 -165 |
| Дания | 5 -18 | 13 -49 |
| Бразилия | 5 -9 | 48 -103 |
| Турция | 4 -28 | 8 -323 |
| Армения | 4 -7 | 25 -26 |
| ЮАР | 3 -10 | 8 -65 |
| Литва | 3 -29 | 16 -151 |
| Латвия | 3 -8 | 30 -16 |
| Венгрия | 3 0 | 20 -8 |
| Австрия | 3 -1 | 8 -8 |
| Австралия | 2 -1 | 31 +25 |
| Таиланд | 2 -2 | 16 -26 |
| Киргизия | 2 -14 | 14 -70 |
| Вьетнам | 2 -3 | 10 -26 |
| Греция | 2 -12 | 11 -193 |
| Польша | 2 -17 | 10 -101 |
| Израиль | 2 -13 | 16 -146 |
| Ирак | 2 -4 | 4 -169 |
| ОАЭ | 1 -1 | 2 0 |
| Афганистан | 1 -8 | 6 -51 |
| Чили | 1 -5 | 4 -45 |
| Саудовская Аравия | 1 -16 | 6 -108 |
| Кипр | 1 0 | 2 0 |
| Хорватия | 1 -2 | 6 -35 |
| Индия | 1 -9 | 4 -43 |
| Грузия | 1 -11 | 2 -66 |
| Италия | 1 -14 | 2 -127 |
| Финляндия | 1 -6 | 2 -46 |
| Эстония | 1 -6 | 1 -16 |
| Ливан | 1 -4 | 12 -25 |
| Эстония | 1 -6 | 1 -16 |
| Македония | 1 +1 | 6 +6 |
| Малайзия | 1 +1 | 2 +2 |
| Гонконг (особый район) | 1 -1 | 69 +61 |
