| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 328 -4114 | 3164 -54744 |
| США | 98 -342 | 417 -2280 |
| Украина | 36 -397 | 472 -6616 |
| Китай | 30 -37 | 162 -560 |
| Анонимайзеры | 22 -241 | 142 -2563 |
| Германия | 11 -46 | 55 -407 |
| Таджикистан | 11 -27 | 397 -360 |
| Беларусь | 7 -73 | 72 -687 |
| Австралия | 6 -5 | 26 -68 |
| Узбекистан | 4 -39 | 15 -396 |
| Казахстан | 4 -94 | 22 -1008 |
| Иран | 4 -52 | 45 -538 |
| Великобритания | 3 -118 | 10 -1079 |
| Испания | 3 -23 | 19 -179 |
| Франция | 2 -20 | 4 -176 |
| Ирландия | 2 -17 | 20 -408 |
| Таиланд | 2 -3 | 2 -38 |
| Молдова | 2 -15 | 4 -250 |
| Чехия | 2 -21 | 4 -198 |
| Польша | 1 -21 | 1 -102 |
| Узбекистан | 1 -42 | 1 -410 |
| Таджикистан | 1 -37 | 1 -756 |
| Швеция | 1 -25 | 2 -197 |
| Словакия | 1 -1 | 16 +6 |
| Румыния | 1 -8 | 23 -38 |
| Норвегия | 1 -7 | 2 -73 |
| Нидерланды | 1 -40 | 36 -141 |
| Макао (особый район) | 1 0 | 8 -8 |
| Армения | 1 0 | 42 +40 |
| Азербайджан | 1 -5 | 8 -12 |
| Кипр | 1 -6 | 2 -100 |
| Эстония | 1 -6 | 46 +7 |
| Греция | 1 -5 | 8 -186 |
| Израиль | 1 -1 | 4 -2 |
| Исландия | 1 0 | 2 -27 |
| Киргизия | 1 -12 | 16 -86 |
| Республика Корея | 1 0 | 2 0 |
| Литва | 1 -26 | 6 -311 |
| Македония | 1 -2 | 36 +26 |
| ОАЭ | 1 -6 | 4 -36 |
| Польша | 0 -22 | 16 -87 |
