| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 795 -10480 | 7169 -122740 |
| США | 82 -713 | 505 -4676 |
| Украина | 59 -592 | 553 -8065 |
| Анонимайзеры | 53 -608 | 201 -6741 |
| Великобритания | 24 -285 | 231 -4420 |
| Иран | 14 -68 | 39 -607 |
| Беларусь | 10 -200 | 98 -1942 |
| Китай | 9 -18 | 23 -216 |
| Таджикистан | 8 -57 | 62 -394 |
| Казахстан | 5 -171 | 32 -1699 |
| Молдова | 5 -23 | 61 -256 |
| Германия | 4 -66 | 32 -746 |
| Чехия | 4 -23 | 18 -170 |
| Нидерланды | 4 -62 | 94 -441 |
| Узбекистан | 4 -105 | 74 -1064 |
| Дания | 3 -16 | 12 -96 |
| Польша | 3 -27 | 67 -228 |
| Литва | 2 -42 | 44 -313 |
| Киргизия | 2 -15 | 18 -124 |
| Италия | 2 -10 | 22 -80 |
| Финляндия | 2 -54 | 8 -188 |
| Греция | 2 -16 | 4 -268 |
| Куба | 2 -2 | 8 -19 |
| Австрия | 2 -6 | 27 -36 |
| Азербайджан | 2 -22 | 14 -293 |
| Египет | 2 -15 | 4 -99 |
| Индонезия | 1 -2 | 21 -5 |
| Бразилия | 1 -2 | 2 -43 |
| Саудовская Аравия | 1 -11 | 2 -81 |
| Норвегия | 1 -12 | 6 -225 |
| Австрия | 1 -7 | 1 -62 |
| Венесуэла | 1 0 | 2 -4 |
| Румыния | 1 -13 | 2 -171 |
| Канада | 1 -10 | 2 -43 |
| ЦАР | 1 +1 | 6 +6 |
| Эстония | 1 -7 | 2 -33 |
| Латвия | 1 -11 | 4 -93 |
| Казахстан | 1 -175 | 1 -1730 |
| Ирландия | 1 -9 | 3 -31 |
| Республика Корея | 1 -1 | 32 -37 |
| Испания | 1 -27 | 2 -225 |
| Франция | 1 -51 | 2 -424 |
| ЮАР | 1 -4 | 2 -24 |
