| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1180 -3169 | 12072 -43037 |
| США | 168 -394 | 1353 -2992 |
| Украина | 100 -265 | 1124 -3819 |
| Анонимайзеры | 87 -198 | 909 -2365 |
| Великобритания | 56 -92 | 498 -548 |
| Казахстан | 30 -59 | 187 -622 |
| Беларусь | 21 -49 | 119 -716 |
| Бразилия | 19 -18 | 116 -401 |
| Испания | 16 -11 | 223 +70 |
| Иран | 15 -47 | 83 -189 |
| Таджикистан | 13 -24 | 179 -166 |
| Германия | 11 -31 | 34 -420 |
| Саудовская Аравия | 11 +2 | 72 -19 |
| Узбекистан | 9 -57 | 50 -412 |
| Нидерланды | 8 -49 | 48 -568 |
| Литва | 7 -14 | 37 -149 |
| Румыния | 5 -4 | 27 -128 |
| Швеция | 4 -16 | 12 -260 |
| Молдова | 4 -12 | 44 -144 |
| Киргизия | 4 -5 | 23 -37 |
| Болгария | 4 -9 | 107 -13 |
| Чехия | 4 -12 | 25 -130 |
| Ирландия | 4 -13 | 16 -85 |
| Хорватия | 4 +3 | 12 0 |
| Кипр | 4 -4 | 10 -122 |
| Швейцария | 4 -17 | 9 -258 |
| Норвегия | 3 -2 | 27 -114 |
| Франция | 3 -26 | 34 -265 |
| Панама | 2 -2 | 29 +4 |
| Канада | 2 -2 | 8 -4 |
| Эстония | 2 -1 | 2 -2 |
| Австралия | 2 -6 | 19 -30 |
| Австрия | 2 -3 | 39 -9 |
| Польша | 2 -13 | 6 -183 |
| Гвинея-Бисау | 1 +1 | 6 +6 |
| Израиль | 1 -2 | 4 -10 |
| Туркменистан | 1 +1 | 68 +68 |
| Азербайджан | 1 -13 | 2 -127 |
| Сингапур | 1 -4 | 8 -18 |
| Бельгия | 1 -7 | 6 -10 |
| Панама | 1 -3 | 1 -24 |
| Мальта | 1 +1 | 23 +23 |
| Молдова | 1 -15 | 1 -187 |
| Греция | 1 -5 | 4 -93 |
| Индия | 1 -1 | 7 +4 |
| ЮАР | 1 -4 | 4 -46 |
