| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 2010 -6164 | 17634 -62915 |
| США | 200 -552 | 880 -2617 |
| Анонимайзеры | 140 -481 | 1143 -4610 |
| Украина | 123 -475 | 1253 -6633 |
| Казахстан | 56 -131 | 382 -1318 |
| Великобритания | 45 -138 | 331 -831 |
| Узбекистан | 38 -107 | 249 -496 |
| Беларусь | 27 -113 | 165 -929 |
| Нидерланды | 24 -36 | 121 -203 |
| Франция | 20 -41 | 88 -225 |
| Германия | 19 -75 | 98 -604 |
| Китай | 18 -46 | 68 -251 |
| Испания | 18 -25 | 95 -235 |
| Таджикистан | 16 -53 | 142 -249 |
| Чехия | 14 -25 | 124 -108 |
| Иран | 12 -65 | 39 -415 |
| Молдова | 8 -23 | 46 -177 |
| Турция | 7 -37 | 64 -373 |
| Швеция | 7 -16 | 55 -160 |
| ЮАР | 7 -8 | 27 -90 |
| Киргизия | 6 -16 | 36 -172 |
| Румыния | 6 -28 | 58 -245 |
| Азербайджан | 5 -7 | 27 -31 |
| Польша | 5 -16 | 29 -75 |
| Гондурас | 5 -9 | 20 -19 |
| Болгария | 5 -18 | 36 -20 |
| Дания | 5 -12 | 13 -178 |
| Ирландия | 4 -12 | 14 -38 |
| Литва | 4 -7 | 43 -8 |
| Бельгия | 4 -10 | 26 -32 |
| Иордания | 4 -4 | 27 -130 |
| Канада | 3 -12 | 19 -28 |
| Гонконг (особый район) | 3 -4 | 4 -37 |
| Вьетнам | 3 -5 | 24 -10 |
| Республика Корея | 3 -13 | 25 -158 |
| Италия | 3 -6 | 18 -35 |
| Греция | 2 -7 | 20 -86 |
| Грузия | 2 -7 | 10 -112 |
| Латвия | 2 -4 | 4 -92 |
| Ирак | 2 -5 | 4 -27 |
| Словакия | 1 +1 | 2 +2 |
| Таиланд | 1 -9 | 4 -86 |
| Индия | 1 -10 | 2 -87 |
| Аргентина | 1 0 | 18 +15 |
| Португалия | 1 +1 | 6 +6 |
| Афганистан | 1 0 | 8 0 |
| ОАЭ | 1 -6 | 1 -25 |
| Венесуэла | 1 -2 | 3 -13 |
| Сингапур | 1 0 | 2 0 |
| Австрия | 1 -4 | 3 -24 |
| Япония | 1 -2 | 2 -17 |
| Кипр | 1 -2 | 8 -8 |
| Макао (особый район) | 1 -3 | 2 -35 |
| Малайзия | 1 +1 | 4 +4 |
| Панама | 1 +1 | 2 +2 |
| Беларусь | 1 -139 | 1 -1093 |
| Эстония | 1 -4 | 1 -19 |
| Австралия | 1 -3 | 2 -27 |
| ОАЭ | 0 -7 | 1 -25 |
| Эстония | 0 -5 | 1 -19 |
