| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 2666 -8029 | 26142 -97882 |
| США | 195 -443 | 1101 -2591 |
| Украина | 132 -473 | 1381 -6722 |
| Анонимайзеры | 125 -470 | 1135 -5162 |
| Великобритания | 71 -247 | 531 -2828 |
| Казахстан | 56 -166 | 366 -1610 |
| Узбекистан | 37 -69 | 330 -838 |
| Ирландия | 36 -24 | 83 -86 |
| Беларусь | 36 -147 | 175 -1104 |
| Иран | 19 -71 | 170 -416 |
| Китай | 19 -6 | 52 -67 |
| Таджикистан | 17 -31 | 154 -387 |
| Германия | 16 -49 | 103 -445 |
| Молдова | 15 -7 | 151 -312 |
| Нидерланды | 14 -48 | 76 -208 |
| Испания | 11 -44 | 329 -136 |
| Турция | 11 -15 | 32 -94 |
| Чехия | 10 -29 | 40 -195 |
| Франция | 10 -21 | 47 -321 |
| Бельгия | 10 -14 | 48 -216 |
| Греция | 7 -6 | 64 -106 |
| Швеция | 5 -20 | 27 -100 |
| Италия | 5 -13 | 24 -341 |
| Азербайджан | 5 -10 | 24 -186 |
| Норвегия | 4 -4 | 12 -35 |
| Литва | 4 -7 | 21 -86 |
| Индия | 4 -5 | 15 -82 |
| Ирак | 4 +2 | 40 -28 |
| Саудовская Аравия | 4 -4 | 127 +80 |
| Канада | 4 -3 | 47 -70 |
| Республика Корея | 3 -5 | 19 -84 |
| Эстония | 3 -5 | 24 -14 |
| Таиланд | 3 -5 | 30 -13 |
| Сейшельские о-ва | 2 0 | 4 0 |
| Швейцария | 2 -7 | 7 -28 |
| ОАЭ | 2 -4 | 34 +18 |
| Сербия | 2 -1 | 4 -12 |
| Румыния | 2 -19 | 6 -342 |
| Польша | 2 -18 | 12 -159 |
| Гонконг (особый район) | 2 -1 | 6 -41 |
| Грузия | 2 -7 | 10 -56 |
| Дания | 2 -1 | 29 -55 |
| Швейцария | 1 -8 | 1 -34 |
| Словакия | 1 -1 | 2 -10 |
| Египет | 1 -7 | 2 -82 |
| Бахрейн | 1 0 | 2 -8 |
| Израиль | 1 -1 | 6 -25 |
| Армения | 1 -7 | 2 -23 |
| Афганистан | 1 0 | 10 +4 |
| Швеция | 1 -24 | 1 -126 |
| Киргизия | 1 -9 | 6 -44 |
| Кувейт | 1 +1 | 2 +2 |
| Казахстан | 1 -221 | 1 -1975 |
| Латвия | 1 -5 | 6 -42 |
| Китай | 1 -24 | 1 -118 |
| Катар | 1 -1 | 3 -130 |
| Португалия | 1 0 | 10 -542 |
| Макао (особый район) | 1 -3 | 2 -16 |
| ЮАР | 1 -1 | 2 -160 |
