| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 1894 -2500 | 20155 -39012 |
| США | 263 -250 | 1420 -2646 |
| Украина | 161 -259 | 1568 -3113 |
| Анонимайзеры | 125 -125 | 1455 -1588 |
| Великобритания | 74 -102 | 1175 -250 |
| Китай | 60 -8 | 578 -677 |
| Казахстан | 52 -63 | 622 -571 |
| Германия | 46 -51 | 255 -858 |
| Беларусь | 30 -64 | 331 -579 |
| Узбекистан | 25 -45 | 284 -262 |
| Таджикистан | 20 -24 | 170 -339 |
| Болгария | 20 -4 | 80 -30 |
| Франция | 18 -22 | 176 -150 |
| Иран | 18 -34 | 78 -314 |
| Нидерланды | 16 -29 | 200 -113 |
| Испания | 15 -29 | 101 -294 |
| Швеция | 13 -6 | 121 -32 |
| Киргизия | 13 -5 | 129 +42 |
| Бразилия | 12 -13 | 91 -382 |
| Румыния | 11 -10 | 82 -351 |
| Польша | 10 -14 | 49 -95 |
| Грузия | 9 +3 | 74 +38 |
| Швейцария | 9 +3 | 39 -18 |
| Канада | 9 -9 | 29 -55 |
| Дания | 7 -2 | 13 -27 |
| Норвегия | 6 -6 | 34 -25 |
| Ирландия | 6 -3 | 33 -139 |
| Молдова | 6 -25 | 35 -441 |
| Азербайджан | 6 -14 | 20 -225 |
| Австралия | 6 +1 | 170 +144 |
| Литва | 5 -17 | 86 -105 |
| Кипр | 4 -2 | 102 +8 |
| Австрия | 4 0 | 34 -37 |
| ОАЭ | 3 -3 | 36 +22 |
| Италия | 3 -5 | 8 -65 |
| Чехия | 3 -31 | 42 -149 |
| Греция | 3 -2 | 10 -42 |
| Латвия | 3 -9 | 10 -139 |
| Финляндия | 2 -2 | 4 -7 |
| Сирия | 2 -1 | 22 +10 |
| Макао (особый район) | 2 -2 | 8 -6 |
| Индия | 2 0 | 8 -25 |
| Аргентина | 1 -1 | 4 -4 |
| Таиланд | 1 -2 | 8 -15 |
| Турция | 1 -5 | 2 -25 |
| Эстония | 1 -4 | 1 -29 |
| Армения | 1 -5 | 2 -97 |
| Саудовская Аравия | 1 -8 | 7 -35 |
| Афганистан | 1 0 | 4 +2 |
| Сербия | 1 -10 | 1 -44 |
| Исландия | 1 +1 | 51 +51 |
| Иордания | 1 -2 | 37 +31 |
| Иордания | 1 -2 | 1 -5 |
| Эстония | 1 -4 | 13 -17 |
| Чили | 1 -1 | 4 -20 |
| Швейцария | 1 -5 | 1 -56 |
| Бельгия | 1 -3 | 6 -4 |
| Грузия | 1 -5 | 1 -35 |
| Сербия | 0 -11 | 9 -36 |
