| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 471 -3772 | 5034 -46617 |
| США | 220 -675 | 951 -5106 |
| Анонимайзеры | 40 -386 | 325 -3070 |
| Украина | 39 -465 | 436 -5436 |
| Казахстан | 18 -155 | 130 -1207 |
| Беларусь | 18 -142 | 126 -878 |
| Великобритания | 17 -215 | 102 -1745 |
| Болгария | 15 -5 | 73 -29 |
| Германия | 15 -106 | 126 -697 |
| Таджикистан | 10 -50 | 41 -519 |
| Китай | 8 -69 | 23 -340 |
| Узбекистан | 8 -85 | 32 -544 |
| Иран | 7 -55 | 24 -420 |
| Литва | 6 -22 | 27 -180 |
| Нидерланды | 6 -48 | 50 -262 |
| Франция | 6 -47 | 47 -321 |
| Испания | 6 -46 | 38 -232 |
| Азербайджан | 5 -17 | 31 -71 |
| Ирландия | 4 -15 | 8 -97 |
| Бельгия | 4 -19 | 14 -116 |
| Румыния | 3 -19 | 53 -144 |
| Швеция | 3 -21 | 16 -201 |
| Республика Корея | 3 -3 | 6 -13 |
| Вьетнам | 3 -5 | 4 -30 |
| Турция | 3 -45 | 23 -279 |
| Греция | 3 -10 | 37 -135 |
| Чехия | 3 -30 | 52 -346 |
| Польша | 2 -26 | 66 -134 |
| Канада | 2 -9 | 4 -144 |
| Эстония | 2 -5 | 4 -80 |
| Киргизия | 2 -18 | 8 -90 |
| Швейцария | 2 -14 | 4 -103 |
| Италия | 2 -16 | 12 -80 |
| Гонконг (особый район) | 2 -5 | 8 -58 |
| Индия | 2 -2 | 4 -15 |
| Дания | 1 -21 | 2 -134 |
| Австрия | 1 -3 | 8 -78 |
| Хорватия | 1 -5 | 2 -48 |
| США | 1 -894 | 1 -6056 |
| Армения | 1 -10 | 6 -127 |
| Таиланд | 1 -5 | 4 -12 |
| Саудовская Аравия | 1 -5 | 2 -57 |
| Бангладеш | 1 0 | 6 +4 |
| Норвегия | 1 -13 | 4 -150 |
| Бразилия | 1 -26 | 13 -246 |
| Молдова | 1 -28 | 2 -259 |
| Япония | 1 -1 | 2 -8 |
| Латвия | 1 -15 | 2 -77 |
| Грузия | 1 -18 | 28 -115 |
| Марокко | 1 +1 | 4 +4 |
