| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия | 278 -4134 | 2450 -54432 |
| США | 135 -633 | 619 -4601 |
| Украина | 33 -374 | 327 -5198 |
| Анонимайзеры | 24 -234 | 130 -2461 |
| Германия | 14 -47 | 109 -626 |
| Беларусь | 12 -69 | 233 -448 |
| Бразилия | 11 -46 | 87 -507 |
| Великобритания | 10 -165 | 65 -1185 |
| Нидерланды | 8 -42 | 89 -324 |
| Кипр | 5 -4 | 102 +6 |
| Таджикистан | 4 -41 | 44 -304 |
| Польша | 4 -15 | 62 -148 |
| Узбекистан | 3 -75 | 24 -579 |
| Болгария | 3 -6 | 48 +4 |
| Сингапур | 2 -6 | 4 -62 |
| Иран | 2 -58 | 4 -264 |
| Франция | 2 -28 | 4 -334 |
| Украина | 1 -406 | 1 -5524 |
| Катар | 1 0 | 2 -62 |
| ЦАР | 1 0 | 24 -12 |
| Сейшельские о-ва | 1 +1 | 2 +2 |
| Швеция | 1 -31 | 1 -219 |
| Армения | 1 -5 | 6 -70 |
| Турция | 1 -4 | 2 -76 |
| Австралия | 1 -8 | 4 -78 |
| Швейцария | 1 -18 | 3 -142 |
| Норвегия | 1 -2 | 4 -26 |
| Финляндия | 1 0 | 8 +4 |
| Эстония | 1 -3 | 13 -11 |
| Греция | 1 -5 | 12 -67 |
| Израиль | 1 -5 | 2 -30 |
| Дания | 1 -1 | 2 -466 |
| Италия | 1 -7 | 10 -152 |
| Киргизия | 1 -18 | 4 -141 |
| Казахстан | 1 -95 | 26 -1065 |
| Молдова | 1 -20 | 148 -130 |
| Чехия | 1 -19 | 2 -157 |
| Испания | 1 -34 | 2 -352 |
| Швеция | 0 -32 | 1 -219 |
