| Страны | Посещаемость | |
| Хосты | Хиты | |
| Россия (Rostelecom) | 62 -1275 | 556 -15800 |
| Россия (MTS PJSC) | 38 -1365 | 150 -14431 |
| Россия (PJSC MegaFon) | 33 -1126 | 313 -10025 |
| Россия (T2 Mobile) | 28 -683 | 127 -7608 |
| Россия (VimpelCom) | 27 -479 | 297 -4937 |
| Анонимайзеры (AA) | 23 -600 | 267 -4469 |
| Россия (Beeline Home) | 14 -306 | 90 -3038 |
| США (Amazon Technologies) | 12 -45 | 27 -170 |
| Россия (JSC ER-Telecom Holding) | 11 -223 | 67 -3281 |
